|
|
Linha 107: |
Linha 107: |
| * Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo | | * Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo |
|
| |
|
| == Carreira como jogador == | | == Na Seleção Brasileira == |
| {| class="wikitable" tyle="text-align:center;" | | {| class="wikitable" |
| ! style="text-align:left;" |Ano | | !# |
| ! style="text-align:left;" |Equipe | | !Data |
| ! style="text-align:center;" |J | | !Resultado |
| ! style="text-align:center;" |G | | !Competição |
| ! style="text-align:center;" |CA | | !Cidade |
| ! style="text-align:center;" |CV | | !País |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |1 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |01.07.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |0-1 Uruguai |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Eliminatórias da Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Montevidéu |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Uruguai |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |2 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |12.07.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |0-1 México |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Copa América |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Cali |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Colômbia |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |3 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |15.07.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |2-0 Peru |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Copa América |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Cali |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Colômbia |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |4 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |18.07.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |3-1 Paraguai |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Copa América |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Cali |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Colômbia |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |5 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |09.08.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |5-0 Panamá |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Curitiba |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |6 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |15.08.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |2-0 Paraguai |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Eliminatórias da Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Porto Alegre |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |7 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |05.09.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |1-2 Argentina |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Eliminatórias da Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Buenos Aires |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Argentina |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |8 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |07.10.2001 |
| | style="text-align:center;" |27 | | |2-0 Chile |
| | style="text-align:center;" |6 | | |Eliminatórias da Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Curitiba |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965 | | |9 |
| | style="text-align:left;" |Seleção dos Pretos | | |07.11.2001 |
| | style="text-align:center;" |1 | | |1-3 Bolívia |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Eliminatórias da Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |La Paz |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Bolívia |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1966 | | |0 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |14.11.2001 |
| | style="text-align:center;" |6 | | |3-0 Venezuela |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Eliminatórias da Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |São Luís |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |10 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |31.01.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |6-0 Bolívia |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Goiânia |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |11 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |06.02.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |1-0 Arábia Saudita |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Riyadh |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Arábia Saudita |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |12 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |07.03.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |6-1 Islândia |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Cuiabá |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |13 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |27.03.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |1-0 Iugoslávia |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Fortaleza |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Brasil |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |14 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |17.04.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |1-1 Portugal |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Lisboa |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Portugal |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |15 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |25.05.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |4-0 Malásia |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Kuala Lumpur |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Malásia |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |16 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |03.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |2-1 Turquia |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Ulsan |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Coreia do Sul |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |17 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |08.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |4-0 China |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Seogwipo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Coreia do Sul |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |18 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |13.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |5-2 Costa Rica |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Suwon |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Coreia do Sul |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |19 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |17.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |2-0 Bélgica |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Kobe |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Japão |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |20 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |21.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |2-1 Inglaterra |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Shizuoka |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Japão |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |21 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |26.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |1-0 Turquia |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Saitama |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Japão |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 | | |22 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |30.06.2002 |
| | style="text-align:center;" |15 | | |2-0 Alemanha |
| | style="text-align:center;" |1 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Yokohama |
| | style="text-align:center;" |0 | | |Japão |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | |23 |
| | style="text-align:left;" | | | |21.08.2002 |
| | style="text-align:center;" |'''49''' | | |0-1 Paraguai |
| | style="text-align:center;" |'''8''' | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |'''0''' | | |Fortaleza |
| | style="text-align:center;" |'''0''' | | |Brasil |
| |} | | |- |
| == Carreira como técnico ==
| | |24 |
| {| class="wikitable" tyle="text-align:center;"
| | |06.02.2013 |
| ! style="text-align:left;" |Ano
| | |1-2 Inglaterra |
| ! style="text-align:left;" |Equipe
| | |Amistoso |
| ! style="text-align:center;" |J
| | |Londres |
| ! style="text-align:center;" |V
| | |Inglaterra |
| ! style="text-align:center;" |E
| | |- |
| ! style="text-align:center;" |D
| | |25 |
| !A
| | |21.03.2013 |
| | |2-2 Itália |
| | |Amistoso |
| | |Genebra |
| | |Suíça |
| | |- |
| | |26 |
| | |25.03.2013 |
| | |1-1 Rússia |
| | |Amistoso |
| | |Londres |
| | |Inglaterra |
| | |- |
| | |27 |
| | |06.04.2013 |
| | |4-0 Bolívia |
| | |Amistoso |
| | |Santa Cruz de La Sierra |
| | |Bolívia |
| | |- |
| | |28 |
| | |24.04.2013 |
| | |2-2 Chile |
| | |Amistoso |
| | |Belo Horizonte |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |29 |
| | |02.06.2013 |
| | |2-2 Inglaterra |
| | |Amistoso |
| | |Rio de Janeiro |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |30 |
| | |09.06.2013 |
| | |3-0 França |
| | |Amistoso |
| | |Porto Alegre |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |31 |
| | |15.06.2013 |
| | |3-0 Japão |
| | |Copa das Confederações |
| | |Brasília |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |32 |
| | |19.06.2013 |
| | |2-0 México |
| | |Copa das Confederações |
| | |Fortaleza |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |33 |
| | |22.06.2013 |
| | |4-2 Itália |
| | |Copa das Confederações |
| | |Salvador |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |34 |
| | |26.06.2013 |
| | |2-1 Uruguai |
| | |Copa das Confederações |
| | |Belo Horizonte |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |35 |
| | |30.06.2013 |
| | |3-0 Espanha |
| | |Copa das Confederações |
| | |Rio de Janeiro |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |36 |
| | |14.08.2013 |
| | |0-1 Suíça |
| | |Amistoso |
| | |Basel |
| | |Suíça |
| | |- |
| | |37 |
| | |07.09.2013 |
| | |6-0 Austrália |
| | |Amistoso |
| | |Brasília |
| | |Brasil |
| | |- |
| | |38 |
| | |10.09.2013 |
| | |3-1 Portugal |
| | |Amistoso |
| | |Foxborough |
| | |Estados Unidos |
| | |- |
| | |39 |
| | |12.10.2013 |
| | |2-0 Coreia do Sul |
| | |Amistoso |
| | |Seul |
| | |Coreia do Sul |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |40 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |15.10.2013 |
| | style="text-align:center;" |29
| | |2-0 Zâmbia |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Beijing |
| | style="text-align:center;" |9 | | |China |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |41 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |16.11.2013 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |5-0 Honduras |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Miami |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Estados Unidos |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |42 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |19.11.2013 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |2-1 Chile |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Toronto |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Canadá |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |43 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |05.03.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |5-0 África do Sul |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Johannesburg |
| | style="text-align:center;" |9
| | |África do Sul |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |44 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |03.06.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |4-0 Panamá |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Goiânia |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |45 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |06.06.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |1-0 Sérvia |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Amistoso |
| | style="text-align:center;" |10 | | |São Paulo |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |46 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |12.06.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |3-1 Croácia |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10 | | |São Paulo |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |47 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |17.06.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |0-0 México |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Fortaleza |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |48 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |23.06.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |4-1 Camarões |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Brasília |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |49 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |28.06.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |1-1 Chile |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Belo Horizonte |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |50 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |04.07.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |2-1 Colômbia |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Fortaleza |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |51 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |08.07.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |1-7 Alemanha |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Belo Horizonte |
| | style="text-align:center;" |9
| | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |52 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |12.07.2014 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |0-3 Holanda |
| | style="text-align:center;" |10 | | |Copa do Mundo |
| | style="text-align:center;" |10
| | |Brasília |
| | style="text-align:center;" |9 | | |Brasil |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |53 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| | | |
| | style="text-align:center;" |29 | | | |
| | style="text-align:center;" |10 | | | |
| | style="text-align:center;" |10 | | | |
| | style="text-align:center;" |9 | | | |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |54 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| | | |
| | style="text-align:center;" |29 | | | |
| | style="text-align:center;" |10 | | | |
| | style="text-align:center;" |10 | | | |
| | style="text-align:center;" |9 | | | |
| |52% | |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |55 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | | |
| | style="text-align:center;" |29 | | | |
| | style="text-align:center;" |10 | | | |
| | style="text-align:center;" |10 | | | |
| | style="text-align:center;" |9
| | | |
| |52%
| | |} |
| | '''Resumo''' |
| | {| class="wikitable" |
| | !Ano |
| | !J |
| | !V |
| | !E |
| | !D |
| | !G |
| | !CA |
| | !CV |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |2001 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |10 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |6 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |0 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |4 |
| | style="text-align:center;" |9 | | |19 |
| |52% | | |8 |
| | |60% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |2002 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |14 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |12 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |1 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |1 |
| | style="text-align:center;" |9 | | |37 |
| |52% | | |7 |
| | |88% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |2013 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |19 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |13 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |4 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |2 |
| | style="text-align:center;" |9 | | |49 |
| |52% | | |15 |
| | |75% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | |2014 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | |10 |
| | style="text-align:center;" |29 | | |6 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |2 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |2 |
| | style="text-align:center;" |9 | | |21 |
| |52% | | |14 |
| | |67% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | |'''Total''' |
| | style="text-align:left;" | | | |'''53''' |
| | style="text-align:center;" |'''29'''
| | |'''37''' |
| | style="text-align:center;" |'''10'''
| | |'''7''' |
| | style="text-align:center;" |'''10'''
| | |'''9''' |
| | style="text-align:center;" |'''9'''
| | |'''126''' |
| |'''52%''' | | |'''44''' |
| | |'''74%''' |
| |} | | |} |
| [[Categoria:Personagens]] | | [[Categoria:Personagens]] |