Clubes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m
sem sumário de edição
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
=== Amadores, fase pós-profissionalismo === | === Amadores, fase pós-profissionalismo === | ||
13 de Abril | |||
AFC | |||
AJA | |||
Arsenal Expresso | |||
Atlântico | |||
Atlético Expresso | |||
Beco Santa Marta | |||
Boca Junior | |||
Bonsucesso | |||
Borussia | |||
Botafogo | |||
Brahma | |||
Capão Bonito | |||
Carlos Gomes | |||
Castanho da Rocha | |||
Ceará | |||
Conesul | |||
Cruzeiro (Amador) | |||
F8 | |||
Farroupilha | |||
Felini Imóveis | |||
Fluminense da Operária | |||
Fluminense da Vera Cruz | |||
Grêmio Petrópolis | |||
Grêmio Top | |||
Guarani da Juventude | |||
Guarani da Planaltina | |||
Imperadores do Samba | |||
Ipiranga | |||
Juventude | |||
Juventus | |||
Milionários | |||
Penharol | |||
Planaltina | |||
Prefeitura | |||
Primor | |||
River | |||
Roma | |||
Roma B | |||
Santos | |||
São Paulo | |||
São Paulo Vila Xangri-lá | |||
* [[Socimbra (Esporte Clube Socimbra)|Socimbra]] | * [[Socimbra (Esporte Clube Socimbra)|Socimbra]] | ||
Três Palmeiras | |||
Tupi | |||
União-1960 | |||
União-1986 | |||
UPE | |||
Veteranos | |||
* [[Vila Nova (Esporte Clube Vila Nova)|Vila Nova]] (1975) | * [[Vila Nova (Esporte Clube Vila Nova)|Vila Nova]] (1975) | ||
Vila Real | |||
Vila Rodrigues | |||
ZD Costi |