Campeonato Municipal 1ª Divisão: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
m
Linha 183: Linha 183:
|-
|-
| style="text-align:center;" |1ª
| style="text-align:center;" |1ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1989|1989]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1989|'''1989''']]
|Fluminense da Operária
|Fluminense da Operária
|Não disponível
|Não disponível
Linha 189: Linha 189:
|-
|-
| style="text-align:center;" |2ª
| style="text-align:center;" |2ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1990|1990]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1990|'''1990''']]
|Fluminense da Operária
|Fluminense da Operária
|Não disponível
|Não disponível
Linha 195: Linha 195:
|-
|-
| style="text-align:center;" |3ª
| style="text-align:center;" |3ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1991|1991]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1991|'''1991''']]
|Capão Bonito
|Capão Bonito
|Santana
|Santana
Linha 201: Linha 201:
|-
|-
| style="text-align:center;" |4ª
| style="text-align:center;" |4ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1992|1992]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1992|'''1992''']]
|Águia Azul
|Águia Azul
|Atlântico
|Atlântico
Linha 207: Linha 207:
|-
|-
| style="text-align:center;" |5ª
| style="text-align:center;" |5ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1993|1993]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1993|'''1993''']]
|Atlético
|Atlético
|Não disponível
|Não disponível
Linha 213: Linha 213:
|-
|-
| style="text-align:center;" |6ª
| style="text-align:center;" |6ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1994|1994]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1994|'''1994''']]
|Bonsucesso
|Bonsucesso
|Independente
|Independente
Linha 219: Linha 219:
|-
|-
| style="text-align:center;" |7ª
| style="text-align:center;" |7ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1995|1995]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1995|'''1995''']]
|Atlântico
|Atlântico
|Bonsucesso
|Bonsucesso
Linha 225: Linha 225:
|-
|-
| style="text-align:center;" |8ª
| style="text-align:center;" |8ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1996|1996]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1996|'''1996''']]
|São Paulo
|São Paulo
|Não disponível
|Não disponível
Linha 231: Linha 231:
|-
|-
| style="text-align:center;" |9ª
| style="text-align:center;" |9ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1997|1997]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1997|'''1997''']]
|Bonsucesso
|Bonsucesso
|Não disponível
|Não disponível
Linha 237: Linha 237:
|-
|-
| style="text-align:center;" |10ª
| style="text-align:center;" |10ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1998|1998]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1998|'''1998''']]
|Bonsucesso
|Bonsucesso
|Vila Nova
|Vila Nova
Linha 243: Linha 243:
|-
|-
| style="text-align:center;" |11ª
| style="text-align:center;" |11ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1999|1999]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1999|'''1999''']]
|Independente
|Independente
|Não disponível
|Não disponível
Linha 249: Linha 249:
|-
|-
| style="text-align:center;" |12ª
| style="text-align:center;" |12ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2000|2000]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2000|'''2000''']]
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|Não disponível
|Não disponível
Linha 255: Linha 255:
|-
|-
| style="text-align:center;" |13ª
| style="text-align:center;" |13ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2001|2001]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2001|'''2001''']]
|São Paulo
|São Paulo
|Copacabana
|Copacabana
Linha 261: Linha 261:
|-
|-
| style="text-align:center;" |14ª
| style="text-align:center;" |14ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2002|2002]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2002|'''2002''']]
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|AJA
|AJA
Linha 267: Linha 267:
|-
|-
| style="text-align:center;" |15ª
| style="text-align:center;" |15ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2003|2003]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2003|'''2003''']]
|Ipiranga
|Ipiranga
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
Linha 273: Linha 273:
|-
|-
| style="text-align:center;" |16ª
| style="text-align:center;" |16ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2004|2004]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2004|'''2004''']]
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|Vila Nova
|Vila Nova
Linha 279: Linha 279:
|-
|-
| style="text-align:center;" |17ª
| style="text-align:center;" |17ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2005|2005]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2005|'''2005''']]
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|AJA
|AJA
Linha 285: Linha 285:
|-
|-
| style="text-align:center;" |18ª
| style="text-align:center;" |18ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2006|2006]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2006|'''2006''']]
|São Paulo
|São Paulo
|Castanho da Rocha
|Castanho da Rocha
Linha 291: Linha 291:
|-
|-
| style="text-align:center;" |19ª
| style="text-align:center;" |19ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2007|2007]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2007|'''2007''']]
|Guarani da Juventude
|Guarani da Juventude
|Uruguaiana
|Uruguaiana
Linha 297: Linha 297:
|-
|-
| style="text-align:center;" |20ª
| style="text-align:center;" |20ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2008|2008]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2008|'''2008''']]
|Guarani da Juventude
|Guarani da Juventude
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
Linha 303: Linha 303:
|-
|-
| style="text-align:center;" |21ª
| style="text-align:center;" |21ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2009|2009]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2009|'''2009''']]
|13 de Abril
|13 de Abril
|Guarani da Juventude
|Guarani da Juventude
Linha 309: Linha 309:
|-
|-
| style="text-align:center;" |22ª
| style="text-align:center;" |22ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2010|2010]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2010|'''2010''']]
|Ipiranga
|Ipiranga
|Cruzeiro
|Cruzeiro
Linha 315: Linha 315:
|-
|-
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" |-
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2011|2011]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2011|'''2011''']]
|Não disputado
|Não disputado
|
|
Linha 321: Linha 321:
|-
|-
| style="text-align:center;" |23ª
| style="text-align:center;" |23ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2012|2012]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2012|'''2012''']]
|Boca Junior
|Boca Junior
|Ipiranga
|Ipiranga
Linha 327: Linha 327:
|-
|-
| style="text-align:center;" |24ª
| style="text-align:center;" |24ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2013|2013]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2013|'''2013''']]
|Ipiranga
|Ipiranga
|Boca Junior
|Boca Junior
Linha 333: Linha 333:
|-
|-
| style="text-align:center;" |25ª
| style="text-align:center;" |25ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2014|2014]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2014|'''2014''']]
|Ipiranga
|Ipiranga
|Imperadores do Samba
|Imperadores do Samba
Linha 339: Linha 339:
|-
|-
| style="text-align:center;" |26ª
| style="text-align:center;" |26ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2015|2015]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2015|'''2015''']]
|Boca Junior
|Boca Junior
|União
|União
Linha 345: Linha 345:
|-
|-
| style="text-align:center;" |27ª
| style="text-align:center;" |27ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2016|2016]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2016|'''2016''']]
|Vila Real
|Vila Real
|Pumas
|Pumas
Linha 351: Linha 351:
|-
|-
| style="text-align:center;" |28ª
| style="text-align:center;" |28ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2017|2017]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2017|'''2017''']]
|Boca Junior
|Boca Junior
|BW ATR/AFC
|BW ATR/AFC
Linha 357: Linha 357:
|-
|-
| style="text-align:center;" |29ª
| style="text-align:center;" |29ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2018|2018]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2018|'''2018''']]
|Roma
|Roma
|Bahia/AFC
|Bahia/AFC
Linha 363: Linha 363:
|-
|-
| style="text-align:center;" |30ª
| style="text-align:center;" |30ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2019|2019]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2019|'''2019''']]
|Boca Junior
|Boca Junior
|Roma
|Roma
Linha 369: Linha 369:
|-
|-
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" |-
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2020|2020]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2020|'''2020''']]
|Não disputado
|Não disputado
|
|
Linha 375: Linha 375:
|-
|-
| style="text-align:center;" |31ª
| style="text-align:center;" |31ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2021|2021]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2021|'''2021''']]
|Beco/AFC
|Beco/AFC
|Roma B
|Roma B
Linha 381: Linha 381:
|-
|-
| style="text-align:center;" |32ª
| style="text-align:center;" |32ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2022|2022]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2022|'''2022''']]
|Roma B
|Roma B
|Boca Junior
|Boca Junior
Linha 387: Linha 387:
|-
|-
|33ª
|33ª
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2023|2023]]
|[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2023|'''2023''']]
|Três Palmeiras
|Três Palmeiras
|Napoli
|Napoli

Menu de navegação