Campeonato Municipal 1ª Divisão: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
m
Linha 184: Linha 184:
| style="text-align:center;" |1ª
| style="text-align:center;" |1ª
|1989
|1989
|Fluminense da Operária
|Fluminense da Operária
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
| style="text-align:center;" |2ª
| style="text-align:center;" |2ª
|1990
|1990
|Fluminense da Operária
|Fluminense da Operária
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
Linha 209: Linha 209:
|1993
|1993
|Atlético
|Atlético
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
Linha 227: Linha 227:
|1996
|1996
|São Paulo
|São Paulo
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
Linha 233: Linha 233:
|1997
|1997
|Bonsucesso
|Bonsucesso
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
Linha 245: Linha 245:
|1999
|1999
|Independente
|Independente
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
| style="text-align:center;" |12ª
| style="text-align:center;" |12ª
|2000
|2000
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|Não disponível
|Não disponível
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
Linha 262: Linha 262:
| style="text-align:center;" |14ª
| style="text-align:center;" |14ª
|2002
|2002
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|AJA
|AJA
|1-0
|1-0
Linha 269: Linha 269:
|2003
|2003
|Ipiranga
|Ipiranga
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
| style="text-align:center;" |16ª
| style="text-align:center;" |16ª
|2004
|2004
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|Vila Nova
|Vila Nova
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
Linha 280: Linha 280:
| style="text-align:center;" |17ª
| style="text-align:center;" |17ª
|2005
|2005
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|AJA
|AJA
|3-2
|3-2
Linha 287: Linha 287:
|2006
|2006
|São Paulo
|São Paulo
|Castanho da Rocha
|Castanho da Rocha
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
|-
|-
| style="text-align:center;" |19ª
| style="text-align:center;" |19ª
|2007
|2007
|Guarani da Juventude
|Guarani da Juventude
|Uruguaiana
|Uruguaiana
|3-1 (1-1, 2-0 pro.)
|3-1 (1-1, 2-0 pro.)
|-
|-
| style="text-align:center;" |20ª
| style="text-align:center;" |20ª
|2008
|2008
|Guarani da Juventude
|Guarani da Juventude
|Guarani da Planaltina
|Guarani da Planaltina
|2-2
|2-2
|-
|-
Linha 305: Linha 305:
|2009
|2009
|13 de Abril
|13 de Abril
|Guarani da Juventude
|Guarani da Juventude
|2-2
|2-2
|-
|-
Linha 335: Linha 335:
|2014
|2014
|Ipiranga
|Ipiranga
|Imperadores do Samba
|Imperadores do Samba
|3-0
|3-0
|-
|-
Linha 378: Linha 378:
|Beco/AFC
|Beco/AFC
|Roma B
|Roma B
|1-1 (10-9 pên.)
|1-1 (10-9 pên.)
|-
|-
| style="text-align:center;" |32ª
| style="text-align:center;" |32ª
Linha 388: Linha 388:
|33ª
|33ª
|2023
|2023
|Três Palmeiras
|Três Palmeiras
|Napoli
|Napoli
|1-1 (4-2 pên.)
|1-1 (4-2 pên.)
|}
|}


Linha 409: Linha 409:
! style="text-align:center;" |Anos
! style="text-align:center;" |Anos
|-
|-
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style=“text-align:left;” |2000, 2002, 2004, 2005
| style=“text-align:left;” |2000, 2002, 2004, 2005
|-
|-
| style="text-align:left;" |Ipiranga
| style="text-align:left;" |Ipiranga
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style=“text-align:left;” |2003, 2010, 2013, 2014
| style=“text-align:left;” |2003, 2010, 2013, 2014
|-
|-
| style="text-align:left;" |Boca Junior
| style="text-align:left;" |Boca Junior
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style=“text-align:left;” |2012, 2015, 2017, 2019
| style=“text-align:left;” |2012, 2015, 2017, 2019
|-
|-
| style="text-align:left;" |Bonsucesso
| style="text-align:left;" |Bonsucesso
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style=“text-align:left;” |1994, 1997, 1998
| style=“text-align:left;” |1994, 1997, 1998
|-
|-
| style="text-align:left;" |São Paulo
| style="text-align:left;" |São Paulo
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style=“text-align:left;” |1996, 2001, 2006
| style=“text-align:left;” |1996, 2001, 2006
|-
|-
| style="text-align:left;" |Fluminense da Operária
| style="text-align:left;" |Fluminense da Operária
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style=“text-align:left;” |1989, 1990
| style=“text-align:left;” |1989, 1990
|-
|-
| style="text-align:left;" |Guarani da Juventude
| style="text-align:left;" |Guarani da Juventude
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style=“text-align:left;” |2007, 2008
| style=“text-align:left;” |2007, 2008
|-
|-
| style="text-align:left;" |Capão Bonito
| style="text-align:left;" |Capão Bonito
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |1991
| style=“text-align:left;” |1991
|-
|-
| style="text-align:left;" |Águia Azul
| style="text-align:left;" |Águia Azul
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |1992
| style=“text-align:left;” |1992
|-
|-
| style="text-align:left;" |Atlético
| style="text-align:left;" |Atlético
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |1993
| style=“text-align:left;” |1993
|-
|-
| style="text-align:left;" |Atlântico
| style="text-align:left;" |Atlântico
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |1995
| style=“text-align:left;” |1995
|-
|-
| style="text-align:left;" |AJA
| style="text-align:left;" |AJA
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |1998
| style=“text-align:left;” |1998
|-
|-
| style="text-align:left;" |Independente
| style="text-align:left;" |Independente
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |1999
| style=“text-align:left;” |1999
|-
|-
| style="text-align:left;" |13 de Abril
| style="text-align:left;" |13 de Abril
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |2009
| style=“text-align:left;” |2009
|-
|-
| style="text-align:left;" |Vila Real
| style="text-align:left;" |Vila Real
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |2016
| style=“text-align:left;” |2016
|-
|-
| style="text-align:left;" |Roma
| style="text-align:left;" |Roma
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |2018
| style=“text-align:left;” |2018
|-
|-
| style="text-align:left;" |Beco/AFC
| style="text-align:left;" |Beco/AFC
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |2021
| style=“text-align:left;” |2021
|-
|-
| style="text-align:left;" |Roma B
| style="text-align:left;" |Roma B
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |2022
| style=“text-align:left;” |2022
|-
|-
| style="text-align:left;" |Três Palmeiras
| style="text-align:left;" |Três Palmeiras
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style=“text-align:left;” |2023
| style=“text-align:left;” |2023
|}
|}
Linha 493: Linha 493:
! style="text-align:left;" |Equipe
! style="text-align:left;" |Equipe
|-
|-
| style="text-align:left;" |1954
| style="text-align:left;" |1989
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:left;" |Aimoré
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
|-
| style="text-align:left;" |1955
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1956
| style="text-align:left;" |1990
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1957
| style="text-align:left;" |1991
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1958
| style="text-align:left;" |1992
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1959
| style="text-align:left;" |1993
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1960
| style="text-align:left;" |1994
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Neverton Rodrigues
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Bonsucesso
|-
|-
| style="text-align:left;" |1961
| rowspan="2" style="text-align:left;" |1995
| style="text-align:center;" |'''-'''
| rowspan="2" style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Careca
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Bonsucesso
|-
|-
| style="text-align:left;" |1962
| style="text-align:left;" |Éder
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" | Bangu
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1963
| style="text-align:left;" |1996
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1964
| style="text-align:left;" |1997
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1965
| style="text-align:left;" |1998
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1966
| style="text-align:left;" |1999
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1967
| style="text-align:left;" |2000
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1968
| style="text-align:left;" |2001
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1969
| style="text-align:left;" |2002
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1970
| style="text-align:left;" |2003
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1971
| style="text-align:left;" |2004
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1972
| style="text-align:left;" |2005
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1973
| style="text-align:left;" |2006
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1974
| style="text-align:left;" |2007
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1975
| style="text-align:left;" |2008
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Ricardo Vieira
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Guarani da Planaltina
|-
|-
| style="text-align:left;" |1976
| style="text-align:left;" |2009
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1977
| style="text-align:left;" |2010
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Charles Aires
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 13 de Abril
|-
|-
| style="text-align:left;" |1978
| style="text-align:left;" |2011
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disputado
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1979
| style="text-align:left;" |2012
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1980
| style="text-align:left;" |2013
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Paulo Renato Zanoto
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Boca Junior
|-
|-
| style="text-align:left;" |1981
| style="text-align:left;" |2014
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Maurício Orso
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Imperadores do Samba
|-
|-
| style="text-align:left;" |1982
| style="text-align:left;" |2015
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''18'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Eder Ceccon
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Boca Junior
|-
|-
| style="text-align:left;" |1983
| style="text-align:left;" |2016
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Marcelo Bela
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Boca Junior
|-
|-
| style="text-align:left;" |1984
| style="text-align:left;" |2017
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Rogerson Prates
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | 13 de Abril
|-
|-
| style="text-align:left;" |1985
| style="text-align:left;" |2018
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Cícero da Silva
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Beco
|-
| style="text-align:left;" |1986
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1987
| style="text-align:left;" |2019
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Eder Ceccon
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Boca Junior
|-
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:left;" |2020
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Não disputado
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
|-
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:left;" |2021
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Carlos Júnior
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | União
|-
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:left;" |2022
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''9'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |Cícero da Silva
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | União
|-
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:left;" |2023
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:center;" |'''14'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |João Guilherme
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" | Três Palmeiras
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|-
| style="text-align:left;" |1988
| style="text-align:center;" |'''-'''
| style="text-align:left;" |Não disponível
| style="text-align:left;" |
|}
|}


Menu de navegação