Campeonato Citadino - Torneio Relâmpago - 1948
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Campeonato Citadino - Torneio Relâmpago | ||
---|---|---|
1948 | ||
Dados | ||
Organização | Liga Passo-Fundense de Futebol | |
Período | 09.05.1948 a 30.05.1948 | |
Participantes | 3 | |
Jogos | 3 | |
Gols | 16 | |
Campeão | Gaúcho | |
Vice | Independente | |
⚽ | ◄◄ 1947 • 1949 ►► |
Fase única
- 09.05.1948, Rio Grandense 3-4 Independente
- 23.05.1948, Gaúcho 4-1 Rio Grandense
- 30.05.1948, Gaúcho 3-1 Independente
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaúcho | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Independente | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Rio Grandense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
*Gaúcho campeão.
Lista de goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
4 | Chinês | Gaúcho |
2 | Carlitos | Gaúcho |
Pupe | Rio Grandense | |
1 | Beto | Rio Grandense |
Danilo | Gaúcho | |
Germann | Independente | |
Joãozinho | Independente | |
Pedreirinho | Rio Grandense | |
Sordi | Independente | |
Vete | Independente | |
1 | Contra |