|
|
Linha 134: |
Linha 134: |
| !A | | !A |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | | style="text-align:left;" |Gaúcho |
| | style="text-align:center;" |29 | | | style="text-align:center;" |27 |
| | | style="text-align:center;" |13 |
| | | style="text-align:center;" |4 |
| | style="text-align:center;" |10 | | | style="text-align:center;" |10 |
| | style="text-align:center;" |10 | | |56% |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1968 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | | style="text-align:left;" |Gaúcho |
| | style="text-align:center;" |29 | | | style="text-align:center;" |12 |
| | style="text-align:center;" |10 | | | style="text-align:center;" |5 |
| | style="text-align:center;" |10 | | | style="text-align:center;" |2 |
| | style="text-align:center;" |9 | | | style="text-align:center;" |5 |
| |52% | | |50% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1970 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | | style="text-align:left;" |14 de Julho |
| | style="text-align:center;" |29 | | | style="text-align:center;" |39 |
| | style="text-align:center;" |10 | | | style="text-align:center;" |10 |
| | style="text-align:center;" |10 | | | style="text-align:center;" |11 |
| | style="text-align:center;" |9 | | | style="text-align:center;" |18 |
| |52% | | |40% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1971 |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho | | | style="text-align:left;" |14 de Julho |
| | style="text-align:center;" |29 | | | style="text-align:center;" |23 |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10 | | | style="text-align:center;" |10 |
| | style="text-align:center;" |9 | | | style="text-align:center;" |5 |
| |52% | | | style="text-align:center;" |8 |
| | |54% |
| |- | | |- |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total |
| | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | style="text-align:center;" |'''29''' | | | style="text-align:center;" |'''101''' |
| | style="text-align:center;" |'''10''' | | | style="text-align:center;" |'''38''' |
| | style="text-align:center;" |'''10''' | | | style="text-align:center;" |'''22''' |
| | style="text-align:center;" |'''9''' | | | style="text-align:center;" |'''41''' |
| |'''52%''' | | |'''49%''' |
| |} | | |} |
| [[Categoria:Personagens]] | | [[Categoria:Personagens]] |
| [[Categoria:Nascidos em 1946]] | | [[Categoria:Nascidos em 1936]] |
| [[Categoria:Nascidos em Passo Fundo]] | | [[Categoria:Nascidos em Arroio Grande-RS]] |
| [[Categoria:Nascidos em São Gabriel-RS]]
| | [[Categoria:Falecidos em 1993]] |
| [[Categoria:Nascidos na Argentina]]
| |
| [[Categoria:Falecidos em 2017]] | |
| [[Categoria:Fundadores de clubes]]
| |
| [[Categoria:Homenageados em competições]]
| |
| [[Categoria:Hall da Fama]] | | [[Categoria:Hall da Fama]] |
| [[Categoria:Patronos]]
| |
| [[Categoria:Nomes de estádios]]
| |
| [[Categoria:Jogadores do 14 de Julho]] | | [[Categoria:Jogadores do 14 de Julho]] |
| [[Categoria:Jogadores do 3º Regimento de Cavalaria]]
| |
| [[Categoria:Jogadores do Atlético]]
| |
| [[Categoria:Jogadores do Cruzeiro]]
| |
| [[Categoria:Jogadores do Gaúcho]] | | [[Categoria:Jogadores do Gaúcho]] |
| [[Categoria:Jogadores do Independente]]
| |
| [[Categoria:Jogadores do Passo Fundo]]
| |
| [[Categoria:Jogadores do Rio Grandense]]
| |
| [[Categoria:Jogadores da Seleção de Passo Fundo]]
| |
| [[Categoria:Jogadores da Seleção da Seleção Gaúcha do Interior]]
| |
| [[Categoria:Jogadores da Seleção Brasileira]]
| |
| [[Categoria:Jogadores da Seleção dos Brancos]] | | [[Categoria:Jogadores da Seleção dos Brancos]] |
| [[Categoria:Jogadores da Seleção dos Pretos]]
| |
| [[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do 14 de Julho]]
| |
| [[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do Cruzeiro]]
| |
| [[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do Gaúcho]]
| |
| [[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do Independente]]
| |
| [[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do Passo Fundo]]
| |
| [[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do Rio Grandense]]
| |
| [[Categoria:Técnicos do 14 de Julho]] | | [[Categoria:Técnicos do 14 de Julho]] |
| [[Categoria:Técnicos do Gaúcho]] | | [[Categoria:Técnicos do Gaúcho]] |
| [[Categoria:Técnicos do Passo Fundo]]
| |
| [[Categoria:Dirigentes do 14 de Julho]]
| |
| [[Categoria:Dirigentes do Gaúcho]]
| |
| [[Categoria:Dirigentes do Independente]]
| |
| [[Categoria:Dirigentes do Passo Fundo]]
| |
| [[Categoria:Dirigentes do Rio Grandense]]
| |
| [[Categoria:Dirigentes da Liga Passo-Fundense de Futebol]]
| |
| [[Categoria:Árbitros]]
| |
| [[Categoria:Médicos]]
| |
| [[Categoria:Fisioterapeutas]]
| |
| [[Categoria:Imprensa]]
| |
| [[Categoria:Torcedores]]
| |
|
| |
|
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |