Adair (Adair Lopes Bicca): mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
m
mSem resumo de edição
Linha 77: Linha 77:


== Carreira como jogador ==
== Carreira como jogador ==
{| class="wikitable" tyle="text-align:right;"
{| class="wikitable" tyle="text-align:center;"
! style="text-align:left;" |Ano
! style="text-align:left;" |Ano
! style="text-align:left;" |Equipe
! style="text-align:center;" |Equipe
! style="text-align:right;" |J
! style="text-align:center;" |J
! style="text-align:right;" |G
! style="text-align:center;" |G
! style="text-align:right;" |CA
! style="text-align:center;" |CA
! style="text-align:right;" |CV
! style="text-align:center;" |CV
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
|Gaúcho
| style="text-align:center;" |Gaúcho
| style="text-align:right;" |27
| style="text-align:center;" |27
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
|Seleção dos Pretos
| style="text-align:center;" |Seleção dos Pretos
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1966
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1966
|Gaúcho
| style="text-align:center;" |Gaúcho
| style="text-align:right;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
|Gaúcho
| style="text-align:center;" |Gaúcho
| style="text-align:right;" |15
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
|'''Carreira'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:right;" |'''49'''
| style="text-align:center;" |'''49'''
| style="text-align:right;" |'''8'''
| style="text-align:center;" |'''8'''
| style="text-align:right;" |'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style="text-align:right;" |'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
|}
|}
== Carreira como técnico ==
== Carreira como técnico ==
{| class="wikitable" tyle="text-align:right;"
{| class="wikitable" tyle="text-align:center;"
! style="text-align:left;" |Ano
! style="text-align:left;" |Ano
! style="text-align:left;" |Equipe
! style="text-align:center;" |Equipe
! style="text-align:right;" |J
! style="text-align:center;" |J
! style="text-align:right;" |V
! style="text-align:center;" |G
! style="text-align:right;" |E
! style="text-align:center;" |CA
! style="text-align:right;" |D
! style="text-align:center;" |CV
! style="text-align:right;" |A
!
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
|Gaúcho
| style="text-align:center;" |Gaúcho
| style="text-align:right;" |29
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:right;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:right;" |9
| style="text-align:center;" |9
| style="text-align:right;" |46%
|46%
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
|'''Carreira'''
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:right;" |'''29'''
| style="text-align:center;" |'''29'''
| style="text-align:right;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:right;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:right;" |'''9'''
| style="text-align:center;" |'''9'''
| style="text-align:right;" |'''46%'''
|'''46%'''
|}
|}
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Nascidos em 1946]]
[[Categoria:Nascidos em 1946]]

Menu de navegação