Quadrangular Meirelles Duarte
O Quadrangular Meirelles Duarte foi uma competição amistosa disputada em 1992 em homenagem aos 40 anos de atuação do jornalista Antonio Augusto Meirelles Duarte em Passo Fundo. O torneio aconteceu em um fim de semana no Estádio Vermelhão da Serra, reunindo, Guarany de Cruz Alta, Santa Cruz e São Luiz, além do anfitrião Passo Fundo.
Nas semifinais, o Guarany passou pelo Santa Cruz, enquanto o Passo Fundo não foi páreo para o time de Ijuí, frustrando a torcida e o homenageado. Ao menos o tricolor garantiria a terceira colocação no dia seguinte, vencendo o Santa Cruz, enquanto o time de Cruz Alta ganharia o título no pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal com o São Luiz.
Aliás, o ano de 1992 do Passo Fundo foi péssimo. De nada adiantaram os oito amistosos preparatórios no início da temporada. O time não passou da primeira fase da Copa Clebel Furtado (em um grupo com Juventude, Glória, Esportivo e Caxias). No Campeonato Gaúcho, disputado depois do Quadrangular Meirelles Duarte, foram apenas 2 vitórias em 21 jogos e o último lugar. Mesmo no Vermelhão, o tricolor ganhou apenas uma vez em 11 partidas. O Passo Fundo só não caiu porque não havia rebaixamento. Dos últimos 20 jogos da temporada, o time venceu apenas um. Foram dois meses e cinco dias sem vencer, uma sequência de 1.080 minutos apenas empatando ou perdendo.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final | Terceiro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 1992 | Guarany-CA | São Luiz | 1-1 (4-2 pên.) | |||
2ª | 1940 | Gaúcho | Rio Grandense | 2-1 | |||
3ª | 1941 | 14 de Julho | Rio Grandense | - | |||
4ª | 1942 | 14 de Julho | Rio Grandense | 1-0 | |||
5ª | 1943 | 14 de Julho | Rio Grandense | 1-0 (0-0, 0-0 1ª pro., 1-0 2ª pro.) | |||
6ª | 1944 | Rio Grandense | Gaúcho | 2-1 | |||
7ª | 1945 | 14 de Julho | Gaúcho | 1-0 | |||
8ª | 1946 | Não houve | - | - | |||
9ª | 1947 | Independente | 14 de Julho | 2-0 | |||
10ª | 1948 | Gaúcho | Independente | 2-0 | |||
11ª | 1949 | Gaúcho | Independente | 2-0 (0-0, 0-0 1ª pro., 2-0 2ª pro.) | |||
12ª | 1950 | Gaúcho | 14 de Julho | 1-0 (0-0, 1-0 pro.) | |||
13ª | 1951-E | Independente | Rio Grandense | 1-0 | |||
14ª | 1951 | Gaúcho | Atlético | 2-0 | |||
15ª | 1952 | Atlético | Gaúcho | 2-0 | |||
16ª | 1953 | Atlético | Independente | 1-1 (5-4 pên.) | |||
17ª | 1956 | 14 de Julho | Rio Grandense | 2-1 | |||
18ª | 1959 | Independente | Grêmio Marau | 2-0 | |||
19ª | 1962 | 14 de Julho | Rio Grandense | 4-0 | |||
20ª | 1963 | 14 de Julho | Gaúcho | 2-0 | |||
21ª | 1964 | 14 de Julho | Gaúcho | 2-1 | |||
22ª | 1965 | Gaúcho | 14 de Julho | 2-0 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 | |||
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
*1958: O Independente perdeu o primeiro jogo, o que forçou a disputa de um jogo extra.
*1984 e 1985: Título disputado em um hexagonal.
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Independente | 12 | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1968 |
Planaltina | 3 | 1971, 1973, 1975 |
União da Santa Maria | 2 | 1967, 1969 |
São Paulo | 2 | 1982, 1983 |
River | 2 | 1984, 1985 |
Guarani da Juventude | 2 | 1986, 1988 |
Rio Grandense | 1 | 1959 |
Aliança | 1 | 1970 |
Operário | 1 | 1974 |
1º de Maio | 1 | 1981 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
1954 | 3 | Aimoré | Rio Grandense |
1955 | - | Não disponível | |
1956 | - | Não disponível | |
1957 | - | Não disponível | |
1958 | - | Não disponível | |
1959 | - | Não disponível | |
1960 | - | Não disponível | |
1961 | - | Não disponível | |
1962 | - | Não disponível | |
1963 | - | Não disponível | |
1964 | - | Não disponível | |
1965 | - | Não disponível | |
1966 | - | Não disponível | |
1967 | - | Não disponível | |
1968 | - | Não disponível | |
1969 | - | Não disponível | |
1970 | - | Não disponível | |
1971 | - | Não disponível | |
1972 | - | Não disponível | |
1973 | - | Não disponível | |
1974 | - | Não disponível | |
1975 | - | Não disponível | |
1976 | - | Não disponível | |
1977 | - | Não disponível | |
1978 | - | Não disponível | |
1979 | - | Não disponível | |
1980 | - | Não disponível | |
1981 | - | Não disponível | |
1982 | - | Não disponível | |
1983 | - | Não disponível | |
1984 | - | Não disponível | |
1985 | - | Não disponível | |
1986 | - | Não disponível | |
1987 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível |