Taça Rádio Uirapuru 30 Anos
A Taça Rádio Uirapuru 30 Anos foi um troféu disputado em 31 de março de 2011 pelo Gaúcho e pelo Passo Fundo que marcava a abertura da programação festiva da emissora, que comemoraria suas três décadas no ar em novembro. O jogo no Estádio Vermelhão da Serra, o clássico Ga-Pas de número 17, foi válido pelo Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão, na época chamada de Divisão de Acesso.
Diante de mais de 4 mil torcedores, o Gaúcho começou apostando nas cobranças de falta para a área. O Passo Fundo, ao contrário, tentava jogar com a bola no chão, mas não conseguia passar pela defesa alviverde. Até que, aos 27 minutos, o volante Mateus avançou e tocou para Juninho Laguna. O centroavante, livre, bateu cruzado para fazer a festa tricolor. De imediato, o técnico do alviverde, Ricardo Attolini, substituiu o volante Cristian pelo meia Toldi. Aí começou a aparecer a arbitragem de Marcos Sacon, que conseguiu irritar o Gaúcho (que pediu pelo menos dois pênaltis) e o Passo Fundo (por um impedimento claramente inexistente). No último lance da primeira etapa, o atacante tricolor Piccinini soltou uma bomba e o goleiro Anderson desviou para escanteio.
No segundo tempo, o alviverde passou a pressionar. Aos 23 minutos, o zagueiro Brasa fez falta violenta em Marcelo Bela e foi expulso, deixando o Passo Fundo do técnico Luiz Freire com 10 jogadores. Como Attolini mandou a campo o atacante Lauro, a pressão só aumentou. E foi Lauro quem empatou. Aos 41 minutos, ele avançou e chutou da entrada da área, sem chance para Souza. Dudu e Carlinhos ainda arranjaram tempo para serem expulsos. No último lance, já aos 48 minutos, Lauro recebeu na área e chutou para defesa de Souza.
Com o empate, o Gaúcho ficou com o troféu por ser a equipe visitante. O capitão da equipe alviverde, Danilo, e o então presidente do Gaúcho, Gilmar Rosso, receberam a taça das mãos dos radialistas JG e Ieda Almeida.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | 1926 | Gaúcho | Rio Grandense | 1-0 |
2ª | 1940 | Gaúcho | Rio Grandense | 2-1 |
3ª | 1941 | 14 de Julho | Rio Grandense | - |
4ª | 1942 | 14 de Julho | Rio Grandense | 1-0 |
5ª | 1943 | 14 de Julho | Rio Grandense | 1-0 (0-0, 0-0 1ª pro., 1-0 2ª pro.) |
6ª | 1944 | Rio Grandense | Gaúcho | 2-1 |
7ª | 1945 | 14 de Julho | Gaúcho | 1-0 |
8ª | 1946 | Não houve | - | - |
9ª | 1947 | Independente | 14 de Julho | 2-0 |
10ª | 1948 | Gaúcho | Independente | 2-0 |
11ª | 1949 | Gaúcho | Independente | 2-0 (0-0, 0-0 1ª pro., 2-0 2ª pro.) |
12ª | 1950 | Gaúcho | 14 de Julho | 1-0 (0-0, 1-0 pro.) |
13ª | 1951-E | Independente | Rio Grandense | 1-0 |
14ª | 1951 | Gaúcho | Atlético | 2-0 |
15ª | 1952 | Atlético | Gaúcho | 2-0 |
16ª | 1953 | Atlético | Independente | 1-1 (5-4 pên.) |
17ª | 1956 | 14 de Julho | Rio Grandense | 2-1 |
18ª | 1959 | Independente | Grêmio Marau | 2-0 |
19ª | 1962 | 14 de Julho | Rio Grandense | 4-0 |
20ª | 1963 | 14 de Julho | Gaúcho | 2-0 |
21ª | 1964 | 14 de Julho | Gaúcho | 2-1 |
22ª | 1965 | Gaúcho | 14 de Julho | 2-0 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
23ª | 1966 | 14 de Julho | Independente | 3-1 |
*1958: O Independente perdeu o primeiro jogo, o que forçou a disputa de um jogo extra.
*1984 e 1985: Título disputado em um hexagonal.
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Independente | 12 | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1968 |
Planaltina | 3 | 1971, 1973, 1975 |
União da Santa Maria | 2 | 1967, 1969 |
São Paulo | 2 | 1982, 1983 |
River | 2 | 1984, 1985 |
Guarani da Juventude | 2 | 1986, 1988 |
Rio Grandense | 1 | 1959 |
Aliança | 1 | 1970 |
Operário | 1 | 1974 |
1º de Maio | 1 | 1981 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
1954 | 3 | Aimoré | Rio Grandense |
1955 | - | Não disponível | |
1956 | - | Não disponível | |
1957 | - | Não disponível | |
1958 | - | Não disponível | |
1959 | - | Não disponível | |
1960 | - | Não disponível | |
1961 | - | Não disponível | |
1962 | - | Não disponível | |
1963 | - | Não disponível | |
1964 | - | Não disponível | |
1965 | - | Não disponível | |
1966 | - | Não disponível | |
1967 | - | Não disponível | |
1968 | - | Não disponível | |
1969 | - | Não disponível | |
1970 | - | Não disponível | |
1971 | - | Não disponível | |
1972 | - | Não disponível | |
1973 | - | Não disponível | |
1974 | - | Não disponível | |
1975 | - | Não disponível | |
1976 | - | Não disponível | |
1977 | - | Não disponível | |
1978 | - | Não disponível | |
1979 | - | Não disponível | |
1980 | - | Não disponível | |
1981 | - | Não disponível | |
1982 | - | Não disponível | |
1983 | - | Não disponível | |
1984 | - | Não disponível | |
1985 | - | Não disponível | |
1986 | - | Não disponível | |
1987 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível |