Campeonato Citadino - Torneio Início - 1941
Campeonato Citadino Torneio Início | ||
---|---|---|
1941 | ||
Dados | ||
Organização | Liga Passo-Fundense de Futebol | |
Período | 11.05.1941 | |
Participantes | 3 | |
Jogos | 3 | |
Gols | 7 | |
Campeão | 14 de Julho | |
Vice | Rio Grandense | |
⚽ | ◄◄ 1940 • 1942 ►► |
Fase única
- 11.05.1941, 14 de Julho 1-0 Rio Grandense
- 11.05.1941, Rio Grandense 2-0 Gaúcho
- 11.05.1941, Gaúcho 2-2 14 de Julho
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 de Julho | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Rio Grandense | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Gaúcho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
*14 de Julho campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
2 | Pupe | 14 de Julho |
1 | Avas | Gaúcho |
Celio Barbosa | Rio Grandense | |
Nino | Gaúcho | |
Polaco | Rio Grandense | |
1 | Não disponível | 14 de Julho |