Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2015
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2015 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 31.05.2015 a 15.11.2015 | |
Participantes | 18 | |
Jogos | 96 | |
Gols | 370 | |
Campeão | Boca Junior | |
Vice | União | |
⚽ | ◄◄ 2014 • 2016 ►► |
*A edição de 2015 recebeu o nome de Troféu Alberto Vilasboas dos Reis – Canhão da Serra, em homenagem ao ex-jogador Bebeto.
Primeira Fase
Grupo A vs. Grupo B
- 31.05.2015, Ipiranga 19-1 Imperadores do Samba
- 31.05.2015, Torres 3-2 Independente
- 31.05.2015, BW ATR 6-0 Revelação
- 06.06.2015, Boca Junior 2-0 Santa Cruz
- 06.06.2015, União 3-3 Pumas
- 06.06.2015, Grêmio Petrópolis 0-0 Barcelona
- 06.06.2015, Vila Real 1-0 Roma
- 07.06.2015, Cruzeiro 0-1 13 de Abril
- 07.06.2015, Imperadores do Samba 1-5 Torres
- 07.06.2015, Aimoré 1-2 Bahia
- 13.06.2015, Independente 0-0 BW ATR
- 20.06.2015, Torres 2-3 Bahia
- 20.06.2015, BW ATR 14-1 Imperadores do Samba
- 20.06.2015, União 3-0 Revelação
- 20.06.2015, Aimoré 1-3 13 de Abril
- 21.06.2015, Grêmio Petrópolis 1-2 Roma
- 21.06.2015, Boca Junior 5-1 Independente
- 21.06.2015, Ipiranga 4-1 Barcelona
- 27.06.2015, Pumas 4-1 Grêmio Petrópolis
- 27.06.2015, Barcelona 0-3 Torres
- 27.06.2015, Roma 2-0 Aimoré
- 27.06.2015, Imperadores do Samba 0-6 Boca Junior
- 28.06.2015, Independente 0-5 União
- 28.06.2015, Bahia 0-0 BW ATR
- 28.06.2015, Santa Cruz 3-2 Cruzeiro
- 04.07.2015, Barcelona 2-3 Aimoré
- 04.07.2015, 13 de Abril 1-0 Grêmio Petrópolis
- 05.07.2015, Bahia 4-1 Ipiranga
- 05.07.2015, Santa Cruz 1-2 União
- 05.07.2015, Pumas 4-0 Vila Real
- 11.07.2015, Vila Real 2-1 Independente
- 11.07.2015, Torres 0-1 13 de Abril
- 25.07.2015, Imperadores do Samba 2-5 Vila Real
- 25.07.2015, Barcelona 2-10 Boca Junior
- 25.07.2015, Pumas 1-3 Ipiranga
- 26.07.2015, 13 de Abril 1-2 BW ATR
- 26.07.2015, Roma 0-4 Torres
- 26.07.2015, Revelação 4-4 Grêmio Petrópolis
- 26.07.2015, Bahia 0-1 União
- 01.08.2015, Aimoré 0-5 Santa Cruz
- 01.08.2015, BW ATR 5-0 Roma
- 02.08.2015, Cruzeiro 2-1 Barcelona
- 02.08.2015, Revelação 3-2 Vila Real
- 08.08.2015, Aimoré 0-4 Revelação
- 08.08.2015, Boca Junior 3-1 13 de Abril
- 08.08.2015, Cruzeiro 11-0 Imperadores do Samba
- 08.08.2015, Ipiranga 1-0 Santa Cruz
- 15.08.2015, União 0-0 Barcelona
- 15.08.2015, Boca Junior 2-0 Roma
- 16.08.2015, Vila Real 2-1 Bahia
*O Vila Real perdeu os pontos do jogo.
- 16.08.2015, Cruzeiro 3-1 Revelação
- 16.08.2015, Grêmio Petrópolis 1-2 Independente
- 22.08.2015, Bahia 2-2 Cruzeiro
- 22.08.2015, Revelação 0-4 Boca Junior
- 22.08.2015, Santa Cruz 1-1 Torres
- 22.08.2015, Vila Real 0-1 13 de Abril
- 23.08.2015, Independente 6-0 Aimoré
- 23.08.2015, Ipiranga 2-0 Roma
- 23.08.2015, União 3-0 Imperadores do Samba
- 29.08.2015, Cruzeiro 2-1 Roma
- 29.08.2015, União 2-1 13 de Abril
- 30.08.2015, Santa Cruz 1-0 Grêmio Petrópolis
- 30.08.2015, BW ATR 3-0 Barcelona
- 05.09.2015, Boca Junior 3-1 Bahia
- 05.09.2015, Grêmio Petrópolis 4-0 Imperadores do Samba
- 05.09.2015, Ipiranga 4-2 Independente
- 06.09.2015, BW ATR 2-1 Santa Cruz
- 06.09.2015, Torres 3-1 Revelação
- 06.09.2015, Barcelona 2-1 Vila Real
- 12.09.2015, Aimoré 8-3 Imperadores do Samba
- 12.09.2015, União 1-3 Roma
- 12.09.2015, Cruzeiro 0-0 Independente
- 13.09.2015, Grêmio Petrópolis 1-3 Bahia
- 13.09.2015, Revelação 2-4 Ipiranga
- 03.10.2015, Ipiranga 3-2 13 de Abril
- 03.10.2015, Vila Real 0-2 Santa Cruz
*O Pumas abandonou o campeonato.
Grupo A
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Real | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | Classificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BW ATR/AFC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torres | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bahia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Farroupilha | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 de Abril | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | União | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Independente | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | Rebaixado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Independente | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | Rebaixado|}
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos. Grupo B
|