Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2009
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2009 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 14.03.2010 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | 77 | |
Gols | 306 | |
Campeão | 13 de Abril | |
Vice | Guarani da Juventude | |
⚽ | ◄◄ 2008 • 2010 ►► |
Final
- 14.03.2010, 13 de Abril 2-2 Guarani da Juventude
*O 13 de Abril venceu nos pênaltis e se sagrou campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |