Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2008
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2008 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 11.05.2009 | |
Participantes | 19 | |
Jogos | 79 | |
Gols | 276 | |
Campeão | Guarani da Juventude | |
Vice | Guarani da Planaltina | |
⚽ | ◄◄ 2007 • 2009 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Juventude | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Real Jardinense/ATR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Castanho da Rocha | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | União | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
5 | Tupi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6 | Tupinambá | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 |
7 | Olímpia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Copacabana/Pinheiros | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Independente | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
5 | Uruguaiana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6 | New Castle | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 |
7 | Corintians | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 |
Grupo C
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Três Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Internacional/Asgam | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Revelação/Conesul | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | 13 de Abril | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5 | Portela | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
6 | AJA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | Atlântico | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Segunda Fase
Grupo D
- 06.12.2008, Copacabana/Pinheiros 1-1 Revelação/Conesul 07.12.2008, Guarani da Juventude 2-1 União 08.03.2009, União 2-2 Copacabana/Pinheiros 15.03.2009, Guarani da Juventude 2-4 Copacabana/Pinheiros 22.03.2009, Revelação/Conesul 3-1 União 29.03.2009, Guarani da Juventude 6-1 Revelação/Conesul
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Ipiranga | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Castanho da Rocha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | 13 de Abril | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo E
- 07.12.2008, Internacional/Asgam 2-0 Castanho da Rocha 17.12.2008, Guarani da Planaltina 6-2 Independente 08.03.2009, Guarani da Planaltina 4-0 Castanho da Rocha 15.03.2009, Castanho da Rocha 1-2 Independente 22.03.2009, Guarani da Planaltina 4-2 Internacional/Asgam 28.03.2009, Independente 0-0 Internacional/Asgam
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguaiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Guarani da Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Santa Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Real Jardinense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo F
- 06.12.2008, Três Palmeiras 1-2 13 de Abril 07.12.2008, Real Jardinense/ATR 0-0 São Paulo 14.12.2008, Três Palmeiras 2-4 São Paulo 21.03.2009, Três Palmeiras 1-4 Real Jardinense/ATR 29.03.2009, 13 de Abril 0-0 Real Jardinense/ATR 14.03.2009, São Paulo 3-3 13 de Abril
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | AJA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Independente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Vila Nova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Terceira Fase
Grupo G
- 12.04.2009, Real Jardinense/ATR 6-0 Independente 19.04.2009, Guarani da Juventude 3-2 Real Jardinense/ATR 26.04.2009, Independente 2-6 Guarani da Juventude
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Grêmio Petrópolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Guarani da Juventude | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo H
- 12.04.2009, 13 de Abril 4-1 Copacabana/Pinheiros 19.04.2009, Guarani da Planaltina 2-2 13 de Abril 26.04.2009, Copacabana/Pinheiros 0-2 Guarani da Planaltina
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Ipiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Uruguaiana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Semifinais
- 26.04.2009, Guarani da Juventude 2-2 13 de Abril (7-6 pên.)
- 26.04.2009, Guarani da Planaltina 4-0 Real Jardinense/ATR
Terceiro lugar
- 11.05.2009, 13 de Abril 3-3 Real Jardinense/ATR
*O 13 de Abril venceu a decisão por pênaltis e terminou na terceira colocação.
Final
- 11.05.2009, Guarani da Juventude 2-2 Guarani da Planaltina
*O Guarani da Juventude venceu a decisão por pênaltis e se sagrou campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Ricardo Vieira | Guarani da Planaltina |