Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1995
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
1995 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 16.09.1995 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Atlântico | |
Vice | Bonsucesso | |
⚽ | ◄◄ 1994 • 1996 ►► |
Final
- 16.09.1995, Atlântico 1-0 Bonsucesso
*Atlântico campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Careca | Bonsucesso |
Éder | Bangu |