Campeonato Brasileiro Série C - 2001
Campeonato Brasileiro Série D | ||
---|---|---|
2019 | ||
Arquivo:Competições-Campeonato Brasileiro Série D.jpg | ||
Dados | ||
Organização | Confederação Brasileira de Futebol | |
Período | 04.05.2019 a 18.08.2019 | |
Participantes | 68 | |
Jogos | 266 | |
Gols | 639 | |
Campeão | Brusque (SC) | |
Vice | Manaus | |
⚽ | ◄◄ 2018 • 2020 ►► |
Jogos do Gaúcho
Primeira Fase - Grupo A15
- 04.05.2019, Gaúcho 2-0 Foz do Iguaçu
- 12.05.2019, Boavista 2-1 Gaúcho
- 20.05.2019, Brusque 3-2 Gaúcho
- 26.05.2019, Gaúcho 0-1 Brusque
- 05.06.2019, Gaúcho 0-1 Boavista
- 09.06.2019, Foz do Iguaçu 1-0 Gaúcho
Classificação
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusque (SC) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | Boavista (RJ) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Gaúcho | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
4 | Foz do Iguaçu (PR) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
▶️Assista aos melhores momentos de cada jogo
O desempenho dos jogadores alviverdes no Brasileirão
Nº | Jogador | Pos. | J | G | CA | CV | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Lago | G | 5 | -7 | 1 | 0 | 450 |
2 | Boni | LD | 5 | 0 | 2 | 0 | 395 |
3 | Bruno Brum | Z | 5 | 1 | 1 | 0 | 450 |
4 | Erik | Z | 5 | 1 | 1 | 0 | 424 |
5 | Maylon | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 206 |
6 | Felipe Borowski | LE | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | Gustavo Moura | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | Moisés Baiano | M | 5 | 0 | 2 | 0 | 405 |
9 | Matheus Paulista | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 331 |
10 | Adilson | M | 3 | 0 | 2 | 0 | 270 |
11 | Andrews | M | 3 | 1 | 1 | 0 | 118 |
13 | Marlon | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | 155 |
14 | Lucão | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
15 | Ton Abreu | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 217 |
16 | Dartora | LD-M | 5 | 0 | 3 | 0 | 405 |
17 | Lucas Vieira | A | 5 | 0 | 2 | 0 | 331 |
18 | Léo Gaúcho | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 121 |
19 | Andrei | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
20 | Vitão | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
21 | Pedro Lima | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 |
22 | Robinho | G | 1 | -1 | 0 | 0 | 90 |
23 | Henrique Café | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 |
26 | Otávio | LD | 5 | 1 | 0 | 0 | 392 |
27 | Rafinha Magalhães | M-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
28 | Dimitry | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 367 |
Saiba mais
- Campeonato Brasileiro Série D - 2019 (Wikipédia)
- Campeonato Brasileiro Série D - 2019 (RSSSF Brasil)