Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2017
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
2017 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 10.12.2017 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Grêmio Petrópolis | |
Vice | Napoli | |
⚽ | ◄◄ 2016 • 2018 ►► |
Jogos
*Ifibe campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |