Campeonato Municipal 2ª Divisão - 1996
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
1996 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Copacabana | |
Vice | Não disponível | |
⚽ | ◄◄ 1995 • 1997 ►► |
Jogos
*Copacabana campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |