Gaúcho vs. Passo Fundo
O clássico Gaúcho vs. Passo Fundo, também chamado de Clássico Ga-Pas, é disputado desde 1990. Devido ao tempo que o Gaúcho ficou sem estádio após a venda do Estádio Wolmar Salton, o clássico foi disputado por duas vezes no Estádio Carlos Bebber, em Marau. Ainda, uma vez o Gaúcho mandou um jogo no Estádio Vermelhão da Serra, campo do seu rival.
O mais recente dos clássicos locais começou a ser disputado somente em 1990, quatro anos após a fundação do Passo Fundo. É que entre 1986 e 1989 o Gaúcho esteve desativado (inclusive, em 1986, houve a fusão com o 14 de Julho que deu origem ao tricolor).
Por isso mesmo, os primeiros dois jogos tiveram resultados surpreendentes. Um empate e uma goleada a favor do alviverde, um time em reconstrução e que lutava para voltar às competições profissionais contra o Passo Fundo que havia ficado em sexto lugar no Campeonato Gaúcho de 1989.
Lista de jogos
# | Data | Resultado | Local | Competição | Gols |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04.1990 | Passo Fundo 2-2 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Taça Arno Pini* | Flávio (0-1), Irineu (1-1), Feijão (2-1), Jadil (2-2) |
2 | 01.05.1990 | Gaúcho 3-0 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Taça Arno Pini* | Jobel (1-0), Bilo (2-0), Flávio (3-0) |
3 | 21.02.2004 | Passo Fundo 2-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Taça Cidade de Passo Fundo | Mauro Conte (0-1), Felipe (1-1), Fabio Lopes (2-1) |
4 | 07.09.2004 | Gaúcho 1-1 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Copa FGF | Toninho (0-1), Sananduva (1-1) |
5 | 26.09.2004 | Passo Fundo 1-2 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Copa FGF | Rogério (1-0), Sananduva (1-1), Sananduva (1-2) |
6 | 07.09.2005 | Gaúcho 3-1 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Copa FGF | Evandro Brito (1-0), Emanuel (1-1), Sandro Paulista (2-1), Sandro Paulista (3-1) |
7 | 20.09.2005 | Passo Fundo 2-2 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Copa FGF | Rogério (0-1), Felipe (1-1), Felipe (2-1), Rogério (2-2) |
8 | 11.01.2006 | Passo Fundo 1-3 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho | João Paulo (0-1), Felipe (1-1), Javier (1-2), Tupã (1-3) |
9 | 19.02.2006 | Gaúcho 2-0 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Campeonato Gaúcho | Naldinho (1-0), Ricardo Gomes (2-0) |
10 | 08.03.2006 | Passo Fundo 0-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Copa Emídio Perondi | Jonas (0-1) |
11 | 22.03.2006 | Gaúcho 1-2 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Copa Emídio Perondi | Felipe (0-1), Adilson (0-2), Tupã (1-2) |
12 | 04.03.2010 | Passo Fundo 3-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Marlon (0-1), Paulo Roberto (1-1), Paulo Roberto (2-1), Polaco (3-1) |
13 | 28.03.2010 | Gaúcho 1-0 Passo Fundo | Estádio Carlos Bebber (Marau) | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Guinho (1-0) |
14 | 15.04.2010 | Gaúcho 2-0 Passo Fundo | Estádio Carlos Bebber (Marau) | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Nelson (1-0), Giba (2-0) |
15 | 01.05.2010 | Passo Fundo 1-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Adão (1-0), Marcelo Bela (1-1) |
16 | 04.03.2011 | Gaúcho 0-1 Passo Fundo | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Piccinini (0-1) |
17 | 31.03.2011 | Passo Fundo 1-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Juninho Laguna (1-0), Lauro (1-1) |
18 | 08.05.2022 | Gaúcho 0-1 Passo Fundo | BSBios Arena | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão** | Baianinho (0-1) |
19 | 15.05.2022 | Passo Fundo 1-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão** | Diogo Oliveira (1-0), Rafinha Magalhães (1-1) |
20 | 28.05.2023 | Passo Fundo 0-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Douglas Alemão (contra) (0-1) |
21 | 04.06.2023 | Gaúcho 0-1 Passo Fundo | Be8 Arena | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Douglas Alemão (0-1) |
22 | 28.04.2024 | Gaúcho 1-2 Passo Fundo | Be8 Arena | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Rogerinho (0-1), Gabriel Guimarães (0-2), Laércio (1-2) |
rreira como jogador
Ano | Equipe | J | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1965 | Gaúcho | 27 | 6 | 0 | 0 |
1965 | Seleção dos Pretos | 1 | 0 | 0 | 0 |
1966 | Gaúcho | 6 | 1 | 0 | 0 |
1967 | Gaúcho | 15 | 1 | 0 | 0 |
Carreira | 49 | 8 | 0 | 0 |
Carreira como técnico
Ano | Equipe | J | V | E | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Gaúcho | 29 | 10 | 10 | 9 | 46% |
Carreira | 29 | 10 | 10 | 9 | 46% |