Copa Coca-Cola Sub-15 (Masculino)
A Copa Coca-Cola Sub-15 (Etapa Passo Fundo) foi uma disputa organizada em 2012 pela Coca-Cola como uma das ações de promoção da marca para a Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014.
Em Passo Fundo, os jogos foram disputados em dois tempos de 25 minutos nos dias 15 e 16 de setembro no Estádio Vermelhão da Serra. Participaram quatro equipes: Mecânica SC, de Tapejara (que contou com a jogadora Mylena Pedroso, que em breve seria convocada para as categorias de base da Seleção Brasileira); Escola Municipal Frederico Ferri, de Passo Fundo; Meninas do CTS, de Ibirapuitã; e Escola Estadual Santo Pazini, de Braga.
A Mecânica SC se classificou para a Etapa Nacional-Preliminar em São Paulo e depois para a Etapa Nacional-Final, no Rio de Janeiro, terminando na terceira colocação.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
1ª | 2012 | Mecânica SC | Meninas do CTS | 5-0 |
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |
Mecânica SC | 1 | 2012 |