China (Henrique Valmir da Conceição): mudanças entre as edições

m
Linha 112: Linha 112:
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1
| style="text-align:left;" |17.08.1983
| style="text-align:left;" |17.08.1983
| style=“text-align:left;|1-0 Equador
| style="text-align:left;" |1-0 Equador
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:left;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Quito
| style="text-align:left;" |Quito
| style=“text-align:left;|Equador
| style="text-align:left;" |Equador
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2
| style="text-align:left;" |24.08.1983
| style="text-align:left;" |24.08.1983
| style=“text-align:left;|0-1 Argentina
| style="text-align:left;" |0-1 Argentina
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:left;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Buenos Aires
| style="text-align:left;" |Buenos Aires
| style=“text-align:left;|Argentina
| style="text-align:left;" |Argentina
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |3
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |3
| style="text-align:left;" |01.09.1983
| style="text-align:left;" |01.09.1983
| style=“text-align:left;|5-0 Equador
| style="text-align:left;" |5-0 Equador
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:left;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Goiânia
| style="text-align:left;" |Goiânia
| style=“text-align:left;|Brasil
| style="text-align:left;" |Brasil
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |4
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |4
| style="text-align:left;" |27.10.1983
| style="text-align:left;" |27.10.1983
| style=“text-align:left;|0-2 Uruguai
| style="text-align:left;" |0-2 Uruguai
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:left;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Montevidéu
| style="text-align:left;" |Montevidéu
| style=“text-align:left;|Uruguai
| style="text-align:left;" |Uruguai
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |5
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |5
| style="text-align:left;" |04.11.1983
| style="text-align:left;" |04.11.1983
| style=“text-align:left;|1-1 Uruguai
| style="text-align:left;" |1-1 Uruguai
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:left;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Salvador
| style="text-align:left;" |Salvador
| style=“text-align:left;|Brasil
| style="text-align:left;" |Brasil
|}
|}
'''Resumo'''
'''Resumo'''
Linha 154: Linha 154:
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983
|5
| style="text-align:center;" |5
|0
| style="text-align:center;" |0
|0
| style="text-align:center;" |0
|0
| style="text-align:center;" |0
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
|'''5'''
| style="text-align:center;" |'''5'''
|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
|}
|}
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Personagens]]