China (Henrique Valmir da Conceição): mudanças entre as edições

m
mSem resumo de edição
Linha 105: Linha 105:
! style="text-align:left;" |#
! style="text-align:left;" |#
! style="text-align:left;" |Data
! style="text-align:left;" |Data
! style="text-align:center;" |Resultado
! style="text-align:left;" |Resultado
! style="text-align:center;" |Competição
! style="text-align:left;" |Competição
! style="text-align:center;" |Cidade
! style="text-align:left;" |Cidade
! style="text-align:center;" |País
! style="text-align:left;" |País
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1
| style="text-align:left;" |17.08.1983
| style="text-align:left;" |17.08.1983
| style="text-align:center;" |1-0 Equador
| style=“text-align:left;|1-0 Equador
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Quito
| style=“text-align:left;|Quito
| style="text-align:center;" |Equador
| style=“text-align:left;|Equador
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2
| style="text-align:left;" |24.08.1983
| style="text-align:left;" |24.08.1983
| style="text-align:center;" |0-1 Argentina
| style=“text-align:left;|0-1 Argentina
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Buenos Aires
| style=“text-align:left;|Buenos Aires
| style="text-align:center;" |Argentina
| style=“text-align:left;|Argentina
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |3
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |3
| style="text-align:left;" |01.09.1983
| style="text-align:left;" |01.09.1983
| style="text-align:center;" |5-0 Equador
| style=“text-align:left;|5-0 Equador
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Goiânia
| style=“text-align:left;|Goiânia
| style="text-align:center;" |Brasil
| style=“text-align:left;|Brasil
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |4
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |4
| style="text-align:left;" |27.10.1983
| style="text-align:left;" |27.10.1983
| style="text-align:center;" |0-2 Uruguai
| style=“text-align:left;|0-2 Uruguai
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Montevidéu
| style=“text-align:left;|Montevidéu
| style="text-align:center;" |Uruguai
| style=“text-align:left;|Uruguai
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |5
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |5
| style="text-align:left;" |04.11.1983
| style="text-align:left;" |04.11.1983
| style="text-align:center;" |1-1 Uruguai
| style=“text-align:left;|1-1 Uruguai
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Salvador
| style=“text-align:left;|Salvador
| style="text-align:center;" |Brasil
| style=“text-align:left;|Brasil
|}
|}
Resumo
Resumo
Linha 154: Linha 154:
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983
| style="text-align:center;" |5
| style=“text-align:left;|5
| style="text-align:center;" |0
| style=“text-align:left;|0
| style="text-align:center;" |0
| style=“text-align:left;|0
| style="text-align:center;" |0
| style=“text-align:left;|0
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:center;" |'''5'''
| style=“text-align:left;|'''5'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style=“text-align:left;|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style=“text-align:left;|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style=“text-align:left;|'''0'''
|}
|}
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Personagens]]