Página principal: mudanças entre as edições
m
sem sumário de edição
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== <big>Enciclopédia do Futebol Passo-Fundense</big> === | === <big>Enciclopédia do Futebol Passo-Fundense</big> === | ||
A enciclopédia com {{ | A enciclopédia com {{NUMBEROFPAGES}} páginas e {{NUMBEROFFILES}} imagens sobre a história do futebol na cidade | ||
* '''Base de dados - Clubes''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Equipe | |||
!Atividade | |||
!Situação | |||
|- | |||
| | |||
|3º Regimento de Cavalaria | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|8º Regimento de Infantaria | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
|🇲🇨 | |||
|14 de Julho | |||
|1921-1985 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|19 de Janeiro | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Alfaiates | |||
|1938 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
|'''🇳🇬''' | |||
|'''Gaúcho''' | |||
|'''1918-hoje''' | |||
|'''🟢Concluído''' | |||
|- | |||
|'''🇭🇺''' | |||
|'''Passo Fundo''' | |||
|'''1986-hoje''' | |||
|'''🟢Concluído''' | |||
|- | |||
| | |||
|Atlético | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Colégio Conceição | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Combinado Ga-Quá | |||
|1985 | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Cruzeiro | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Grêmio | |||
|1918-1920 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|Independente | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Instituto Educacional | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Província | |||
|1922-1932 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|Riachoello | |||
|1918 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|Rio Grandense | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Seleção de Passo Fundo | |||
| | |||
|🔴Em pesquisa | |||
|- | |||
| | |||
|Serrano | |||
|1917 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|Tiro de Guerra 225 | |||
|1916-1921 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|União | |||
|1913-1916 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|União | |||
|1925 | |||
|🟢Concluído | |||
|- | |||
| | |||
|União | |||
|1938 | |||
|🟢Concluído | |||
|} | |||
''*Em negrito as equipes em atividade.'' | |||
==== Estatísticas gerais (1913-2023) ==== | ==== Estatísticas gerais (1913-2023) ==== | ||
Linha 7: | Linha 134: | ||
* Jogadores: Mais gols (100+) | Mais jogos (100+) | Mais cartões amarelos (100+) | Mais cartões vermelhos (100+) | * Jogadores: Mais gols (100+) | Mais jogos (100+) | Mais cartões amarelos (100+) | Mais cartões vermelhos (100+) | ||
* Técnicos: Mais jogos (50+) | Mais vitórias (50+) | Melhor aproveitamento (50+) | Pior aproveitamento (50+)__NOTITLE__ | * Técnicos: Mais jogos (50+) | Mais vitórias (50+) | Melhor aproveitamento (50+) | Pior aproveitamento (50+) | ||
__NOTITLE__ |