Gaúcho vs. Grêmio
O mais antigo dos clássicos locais começou a ser disputado em 1918, possivelmente poucas semanas (ou mesmo dias) após a fundação do Grêmio, enquanto o Gaúcho já tinha ao menos dois meses de atividades. Os jogos mobilizavam centenas de pessoas e antes (e depois) das partidas haviam comemorações e desfiles.
Curiosamente para a época, os placares foram baixos, consequentemente, com uma também contida média de gols por jogo.
O Grêmio leva mínima vantagem sobre o rival, apenas uma vitória a mais. O último clássico que se tem notícia entre os dois aconteceu em 1920.
Lista de jogos
# | Data | Resultado | Local | Competição | Gols |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07.1918 | Grêmio 2-1 Gaúcho | Ground do Grêmio | Amistoso | Mauricio Langaro (1-0), Schilling (2-0), Barbieux (2-1) |
2 | 28.07.1918 | Grêmio 2-2 Gaúcho | Ground do Grêmio | Amistoso | Barbieux (0-1), Schilling (1-1), Atillio (2-1), Não disponível (2-2) |
3 | 18.08.1918 | Gaúcho 0-2 Grêmio | Cancha do Gaúcho I | Medalha de Ouro Café Avenida | Carvalho (0-1), Mauricio Langaro (0-2) |
4 | 11.05.1919 | Gaúcho 1-0 Grêmio | Cancha do Gaúcho I | Amistoso | Não disponível (1-0) |
5 | 27.07.1919 | Gaúcho 2-1 Grêmio | Cancha do Gaúcho I | Amistoso | Não disponível (1-0), Não disponível (2-0), Não disponível (2-1) |
6 | 25.04.1920 | Gaúcho 1-1 Grêmio | Cancha do Gaúcho I | Estatueta Cine Coliseu | Pitú (0-1), Porto Alegre (1-1) |
7 | 12.06.1920 | Gaúcho 0-1 Grêmio | Cancha do Gaúcho II | Estatueta Cine Coliseu | Não disponível (0-1) |
Recordes
- Maior vitória do Gaúcho: 2-1, 27.07.1919, Amistoso
- Maior vitória do Grêmio: 2-0, 18.08.1918, Medalha de Ouro Café Avenida
- Maior invencibilidade do Gaúcho: 3 jogos (2 vitórias, 1 empate), entre 1919-1920
- Maior invencibilidade do Grêmio: 3 jogos (2 vitórias, 1 empate), em 1918
Por ano
Ano | Jog | VGa | Emp | VGr | GGa | GGr |
---|---|---|---|---|---|---|
1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1919 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Por competição
Competição | Jog | VGa | Emp | VGr | GGa | GGr |
---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Estatueta Cine Coliseu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Medalha de Ouro Café Avenida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Por estádio
Estádio | Jog | VGa | Emp | VGr | GGa | GGr |
---|---|---|---|---|---|---|
Cancha do Gaúcho I | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Cancha do Gaúcho II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ground do Grêmio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Total | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
2 | Barbieux | Gaúcho |
Mauricio Langaro | Grêmio | |
Schilling | Grêmio | |
1 | Attilio | Grêmio |
Carvalho | Grêmio | |
Pitú | Grêmio | |
Porto Alegre | Gaúcho | |
4 | Não disponível | Gaúcho |
2 | Grêmio |
Técnicos com mais jogos
Jogos | Técnico | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível | Gaúcho |
Grêmio |