Campeonato Municipal
O Campeonato Municipal, também chamado de Campeonato Municipal Amador, foi uma competição disputada entre 1954 e 1988 organizada pela Liga Passo-Fundense de Futebol e, posteriormente, pela Prefeitura de Passo Fundo.
Primórdios
Desde 1925, os times de Passo Fundo se enfrentavam para saber quem era o melhor da cidade. Depois de um hiato entre o final dos anos 1920 e a década de 1930, em maio de 1940, com a fundação da Liga Passo-Fundense de Futebol, o campeonato amador entrava em sua época de ouro.
O Campeonato Citadino reunia os principais clubes da cidade na época. No seu auge, a competição foi disputada por Gaúcho, 14 de Julho, Rio Grandense, Independente e Atlético. O campeonato era o grande acontecimento esportivo no município e foi assim até 1952, quando o 14 de Julho se profissionalizou e começou a disputar o Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. Neste ano, o clube foi representado na disputa municipal pela sua equipe de aspirantes. Depois de ser goleado duas vezes, os dirigentes do 14 decidiram abandonar a competição. O Gaúcho também acabou desistindo no segundo turno.
Finalmente, em 1953, o campeonato que já não tinha o 14 de Julho, ainda viu o Atlético encerrar suas atividades durante a competição. Na final, a goleada do Independente por 4 a 1 sobre o Gaúcho foi o último jogo daquela que pode ser considerada a época de ouro do Campeonato Citadino de Passo Fundo.
O Campeonato Municipal
Embora a competição continuasse em sua categoria amadora, com Independente e Rio Grandense na briga pelo título, e depois com a participação de outros times de bairros, o título de melhor da cidade passou a valer mesmo nos jogos entre 14 de Julho e Gaúcho. Os dois times, já profissionais, enfrentavam-se pela fase regional da 2ª Divisão do campeonato estadual.
Assim, o Independente, que já havia vencido o Campeonato Citadino em 1952 e 1953, enfileirou mais 10 títulos do Campeonato Municipal Amador em 11 anos (1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964). O campeonato de 1959 foi perdido para o Rio Grandense, que se tornaria profissional em 1962 e participaria do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão até 1965, encerrando as atividades no ano seguinte. O Independente ainda conquistaria um tricampeonato entre 1966 e 1968. A lista de campeões desse período é incompleta, mas ainda traz os títulos do União da Vila Santa Maria (1969 e 1970) e do Planaltina (1971, 1973 e 1975), time mantido pelo extinto Frigorífico Planaltina e que participou do Campeonato Gaúcho de Amadores, sendo campeão regional nos mesmos anos de 1971, 1973 e 1975.
A relação dos campeões é interrompida em 1988, quando o campeonato, já promovido pela Prefeitura de Passo Fundo, tem a criação da primeira e segunda divisões municipais a partir de 1989.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | [[Campeonato Municipal - 1954|1954]] | Independente | Rio Grandense | 6-5, 3-2 |
2ª | [[Campeonato Municipal - 1955|1955]] | Independente | Rio Grandense | 2-1, 1-2, 3-2 |
3ª | [[Campeonato Municipal - 1956|1956]] | Independente | Rio Grandense | - |
4ª | [[Campeonato Municipal - 1957|1957]] | Independente | Rio Grandense | 5-3, 0-3, 3-2 |
5ª | [[Campeonato Municipal - 1958|1958]] | Independente | Rio Grandense | ?, 2-1, 1-0 |
6ª | [[Campeonato Municipal - 1959|1959]] | Rio Grandense | Independente | - |
7ª | [[Campeonato Municipal - 1960|1960]] | Independente | Rio Grandense | - |
8ª | [[Campeonato Municipal - 1961|1961]] | Independente | Não disponível | - |
9ª | [[Campeonato Municipal - 1962|1962]] | Independente | Não disponível | - |
10ª | [[Campeonato Municipal - 1963|1963]] | Independente | Não disponível | - |
11ª | [[Campeonato Municipal - 1964|1964]] | Independente | Não disponível | - |
12ª | [[Campeonato Municipal - 1965|1965]] | Não disponível | Não disponível | - |
13ª | [[Campeonato Municipal - 1966|1966]] | Independente | Não disponível | - |
14ª | [[Campeonato Municipal - 1967|1967]] | União | Não disponível | - |
15ª | [[Campeonato Municipal - 1968|1968]] | Independente | União | - |
16ª | [[Campeonato Municipal - 1969|1969]] | União | Não disponível | - |
17ª | [[Campeonato Municipal - 1970|1970]] | Aliança | Não disponível | - |
18ª | [[Campeonato Municipal - 1971|1971]] | Planaltina | Não disponível | - |
19ª | [[Campeonato Municipal - 1972|1972]] | Não disponível | Não disponível | - |
20ª | [[Campeonato Municipal - 1973|1973]] | Planaltina | Não disponível | - |
21ª | [[Campeonato Municipal - 1974|1974]] | Operário | Não disponível | - |
22ª | [[Campeonato Municipal - 1975|1975]] | Planaltina | Não disponível | - |
23ª | [[Campeonato Municipal - 1976|1976]] | Não disponível | Não disponível | - |
24ª | [[Campeonato Municipal - 1977|1977]] | Não disponível | Não disponível | - |
25ª | [[Campeonato Municipal - 1978|1978]] | Não disponível | Não disponível | - |
26ª | [[Campeonato Municipal - 1979|1979]] | Não disponível | Não disponível | - |
27ª | [[Campeonato Municipal - 1980|1980]] | Não disponível | Não disponível | - |
28ª | [[Campeonato Municipal - 1981|1981]] | 1º de Maio | Santos | - |
29ª | [[Campeonato Municipal - 1982|1982]] | São Paulo | Não disponível | - |
30ª | [[Campeonato Municipal - 1983|1983]] | São Paulo | Milionários | - |
31ª | [[Campeonato Municipal - 1984|1984]] | River | Penharol | - |
32ª | [[Campeonato Municipal - 1985|1985]] | River | Guarani da Juventude | - |
33ª | [[Campeonato Municipal - 1986|1986]] | Guarani da Juventude | Não disponível | - |
34ª | [[Campeonato Municipal - 1987|1987]] | Fluminense da Operária | Não disponível | - |
35ª | [[Campeonato Municipal - 1988|1988]] | Guarani da Juventude | Não disponível | - |
*1958: O Independente perdeu o primeiro jogo, o que forçou a disputa de um jogo extra.
*1984 e 1985: Título disputado em um hexagonal.
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Independente | 12 | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1968 |
Planaltina | 3 | 1971, 1973, 1975 |
União da Santa Maria | 2 | 1967, 1969 |
São Paulo | 2 | 1982, 1983 |
River | 2 | 1984, 1985 |
Guarani da Juventude | 2 | 1986, 1988 |
Rio Grandense | 1 | 1959 |
Aliança | 1 | 1970 |
Operário | 1 | 1974 |
1º de Maio | 1 | 1981 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
1954 | - | Não disponível | |
1955 | - | Não disponível | |
1956 | - | Não disponível | |
1957 | - | Não disponível | |
1958 | - | Não disponível | |
1959 | - | Não disponível | |
1960 | - | Não disponível | |
1961 | - | Não disponível | |
1962 | - | Não disponível | |
1963 | - | Não disponível | |
1964 | - | Não disponível | |
1965 | - | Não disponível | |
1966 | - | Não disponível | |
1967 | - | Não disponível | |
1968 | - | Não disponível | |
1969 | - | Não disponível | |
1970 | - | Não disponível | |
1971 | - | Não disponível | |
1972 | - | Não disponível | |
1973 | - | Não disponível | |
1974 | - | Não disponível | |
1975 | - | Não disponível | |
1976 | - | Não disponível | |
1977 | - | Não disponível | |
1978 | - | Não disponível | |
1979 | - | Não disponível | |
1980 | - | Não disponível | |
1981 | - | Não disponível | |
1982 | - | Não disponível | |
1983 | - | Não disponível | |
1984 | - | Não disponível | |
1985 | - | Não disponível | |
1986 | - | Não disponível | |
1987 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível |