Torneio do Futebol Menor
A Copa Coca-Cola Sub-15 (Etapa Passo Fundo) foi uma disputa organizada em 2012 pela Coca-Cola como uma das ações de promoção da marca para a Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014.
Em Passo Fundo, os jogos foram disputados em dois tempos de 25 minutos nos dias 15, 16, 22 e 23 de setembro no Estádio Vermelhão da Serra. Participaram 16 equipes. Como campeã, a Academia de Futebol TG, de Getúlio Vargas, se classificou para a Etapa Nacional-Preliminar em São Paulo.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
1ª | 2012 | Academia de Futebol TG | CTS | 1-0 |
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Academia de Futebol TG | 1 | 2012 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
2015 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível | |
2016 | - | Não disponível |