Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2023
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2023 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 16.09.2023 a 04.08.2024 | |
Participantes | 20 | |
Jogos | 75 | |
Gols | 248 | |
Campeão | Três Palmeiras | |
Vice | Napoli | |
⚽ | ◄◄ 2022 • 2024 ►► |
*A edição de 2023-2024 recebeu o nome de Troféu Carmo Lammel, em homenagem a Carmo, ex-jogador, professor e treinador das equipes de futebol do Instituto Educacional e da Escola Joaquim Fagundes dos Reis.
Primeira Fase
*Todos os clubes se classificam para a Segunda Fase.
Grupo A
- 30.09.2023, Grêmio Petrópolis B 3-1 Contra o Tempo
- 30.09.2023, Beco AFC 4-1 Juventus Victor Issler
- 21.10.2023, Beco AFC 2-1 Contra o Tempo
- 21.10.2023, Juventus Victor Issler 2-1 Grêmio Petrópolis B
- 26.11.2023, Juventus Victor Issler 1-2 Contra o Tempo
- 26.11.2023, Beco AFC 2-1 Grêmio Petrópolis B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco AFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 |
2 | Grêmio Petrópolis B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
3 | Juventus Victor Issler | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0 |
4 | Contra o Tempo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16 | 3 |
Grupo B
- 16.09.2023, Eron's 1-3 Pinheiro
- 16.09.2023, Roma 3-1 Três Palmeiras
- 01.10.2023, Três Palmeiras 5-0 Pinheiro
- 01.10.2023, Roma 3-0 Eron's
- 22.10.2023, Roma 3-2 Pinheiro
- 22.10.2023, Eron's 2-3 Três Palmeiras
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
2 | Três Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 |
3 | Pinheiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 | 0 |
4 | Eron's | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 | 1 |
Grupo C
- 17.09.2023, Ipiranga 1-0 Farroupilha
- 17.09.2023, União 0-0 Torres
- 11.11.2023, Torres 4-2 Farroupilha
- 11.11.2023, União 1-3 Ipiranga
- 02.12.2023, União 3-4 Farroupilha
- 02.12.2023, Ipiranga 3-1 Torres
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 |
2 | Torres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 |
3 | Farroupilha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | 1 |
4 | União | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 | 0 |
Grupo D
- 23.09.2023, Grêmio Petrópolis 0-2 Ceará
- 23.09.2023, Napoli 3-2 Vila Real
- 15.10.2023, Vila Real 2-1 Ceará
- 15.10.2023, Napoli 2-0 Grêmio Petrópolis
- 03.12.2023, Napoli 2-0 Ceará
- 03.12.2023, Grêmio Petrópolis 1-1 Vila Real
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |
2 | Vila Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 |
3 | Ceará | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 11 | 3 |
4 | Grêmio Petrópolis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10 | 1 |
Grupo E
- 24.09.2023, Juventus 1-0 13 de Abril
- 24.09.2023, Boca Juniors 4-1 Galácticos
- 14.10.2023, 13 de Abril 4-0 Galácticos
- 14.10.2023, Boca Juniors 1-0 Juventus
- 25.11.2023, Boca Juniors 2-1 13 de Abril
- 25.11.2023, Juventus 4-0 Galácticos
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 |
3 | 13 de Abril | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0 |
4 | Galácticos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 8 | 0 |
Segunda Fase
Grupo F
- 00.00.2022, Beco 0-0 Roma B
- 00.00.2022, Borussia 1-0 13 de Abril
- 00.00.2022, Beco 1-1 13 de Abril
- 12.11.2022, Borussia 1-1 Roma B
- 15.11.2022, Beco 2-0 Borussia
- 15.11.2022, 13 de Abril 1-3 Roma B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Roma B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Borussia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 13 de Abril | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo G
- 00.00.2022, 13 de Abril B 3-11 Três Palmeiras
- 00.00.2022, Boca Junior 1-1 Grêmio Petrópolis
- 00.00.2022, Boca Junior 6-0 13 de Abril B
- 00.00.2022, Grêmio Petrópolis 3-0 Três Palmeiras
- 20.11.2022, Grêmio Petrópolis 2-0 13 de Abril B
- 20.11.2022, Boca Junior 1-2 Três Palmeiras
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Três Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Boca Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | 13 de Abril B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
Grupo H
- 00.00.2022, Vila Real 1-2 Os do Gole
- 00.00.2022, União 4-2 Roma
- 00.00.2022, Vila Real 2-1 Roma
- 00.00.2022, União 2-1 Os do Gole
- 15.11.2022, União 3-3 Vila Real
- 15.11.2022, Roma 3-1 Os do Gole
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2 | Vila Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Os do Gole | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Roma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Grupo I
- 00.00.2022, Galácticos 2-3 Torres
- 00.00.2022, Grêmio Petrópolis B 0-2 Napoli
- 00.00.2022, Galácticos 1-1 Napoli
- 12.11.2022, Grêmio Petrópolis B 1-2 Torres
- 15.11.2022, Grêmio Petrópolis B 3-4 Galácticos
- 15.11.2022, Torres 0-5 Napoli
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Torres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | Galácticos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Grêmio Petrópolis B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo J
- 00.00.2022, Ipiranga 2-2 Juventus
- 00.00.2022, União São José 0-2 Juventus Victor Issler
- 00.00.2022, União São José 2-5 Juventus
- 00.00.2022, Ipiranga 0-0 Juventus Victor Issler
- 12.11.2022, União São José 1-3 Ipiranga
- 12.11.2022, Juventus 0-0 Juventus Victor Issler
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Ipiranga | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Juventus Victor Issler | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | União São José | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Classificação geral Primeira e Segunda Fase
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 16 | 3 |
2 | Napoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | 1 |
3 | Boca Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | 2 |
4 | Grêmio Petrópolis | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 |
5 | Beco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | 0 |
6 | Ipiranga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 |
7 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 19 | 4 |
8 | Roma B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 5 |
9 | Três Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 | 3 |
10 | Roma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 5 |
11 | Juventus Victor Issler | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 |
12 | Vila Real | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 22 | 3 |
13 | Grêmio Petrópolis B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 21 | 1 |
14 | Galácticos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 15 | 2 |
15 | Torres | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 9 | 3 |
16 | 13 de Abril | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20 | 1 |
17 | Borussia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 18 | 2 |
18 | Os do Gole | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 21 | 3 |
19 | União São José | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 15 | 0 |
20 | 13 de Abril B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 | 9 | 2 |
*Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols, gols contra, gols pró, cartões vermelhos e cartões amarelos.
Oitavas-de-final
- 26.11.2022, Beco 3-0 Vila Real
- 26.11.2022, Grêmio Petrópolis 3-1 Grêmio Petrópolis B
- 26.11.2022, Roma B 2-0 Três Palmeiras
- 26.11.2022, Juventus 0-1 Roma
- 27.11.2022, Napoli 2-1 Torres
- 27.11.2022, Ipiranga 0-0 Juventus Victor Issler (4-5 pên.)
- 27.11.2022, Boca Junior 2-0 Galácticos
- 27.11.2022, União 4-0 13 de Abril
Quartas-de-final
- 11.12.2022, Grêmio Petrópolis 1-2 Beco
- 11.12.2022, Napoli 2-1 Roma
- 11.12.2022, Boca Junior 3-3 Juventus Victor Issler (5-4 pên.)
- 11.12.2022, União 1-1 Roma B (3-5 pên.)
Semifinais
- 18.12.2022, Roma B 0-0 Beco (4-2 pên.)
- 18.12.2022, Napoli 0-2 Boca Junior
Final
- 15.01.2023, Roma B 3-2 Boca Junior
*Roma B campeão.