Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2001
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2001 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 02.12.2001 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | 84 | |
Gols | 239 | |
Campeão | São Paulo | |
Vice | Copacabana | |
⚽ | ◄◄ 2000 • 2002 ►► |
Final
- 02.12.2001, São Paulo 2-0 Copacabana
*São Paulo campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |