Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1989
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
1989 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Fluminense da Operária | |
Vice | Não disponível | |
⚽ | ◄◄ 1988 • 1990 ►► |
Jogos
*Fluminense da Operária campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |