Campeonato Brasileiro Série D - 2019
Campeonato Brasileiro Série D | ||
---|---|---|
2019 | ||
Arquivo:Competições-Campeonato Brasileiro Série D.jpg | ||
Dados | ||
Organização | Confederação Brasileira de Futebol | |
Período | 04.05.2019 a 18.08.2019 | |
Participantes | 68 | |
Jogos | 266 | |
Gols | 639 | |
Campeão | Brusque (SC) | |
Vice | Manaus | |
⚽ | ◄◄ 2018 • 2020 ►► |
Jogos
*Ifibe campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |