China (Henrique Valmir da Conceição): mudanças entre as edições

De Futebol de Passo Fundo
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
Linha 105: Linha 105:
! style="text-align:left;" |#
! style="text-align:left;" |#
! style="text-align:left;" |Data
! style="text-align:left;" |Data
! style="text-align:center;" |Resultado
! style="text-align:left;" |Resultado
! style="text-align:center;" |Competição
! style="text-align:left;" |Competição
! style="text-align:center;" |Cidade
! style="text-align:left;" |Cidade
! style="text-align:center;" |País
! style="text-align:left;" |País
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1
| style="text-align:left;" |17.08.1983
| style="text-align:left;" |17.08.1983
| style="text-align:center;" |1-0 Equador
| style=“text-align:left;|1-0 Equador
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Quito
| style=“text-align:left;|Quito
| style="text-align:center;" |Equador
| style=“text-align:left;|Equador
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2
| style="text-align:left;" |24.08.1983
| style="text-align:left;" |24.08.1983
| style="text-align:center;" |0-1 Argentina
| style=“text-align:left;|0-1 Argentina
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Buenos Aires
| style=“text-align:left;|Buenos Aires
| style="text-align:center;" |Argentina
| style=“text-align:left;|Argentina
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |3
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |3
| style="text-align:left;" |01.09.1983
| style="text-align:left;" |01.09.1983
| style="text-align:center;" |5-0 Equador
| style=“text-align:left;|5-0 Equador
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Goiânia
| style=“text-align:left;|Goiânia
| style="text-align:center;" |Brasil
| style=“text-align:left;|Brasil
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |4
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |4
| style="text-align:left;" |27.10.1983
| style="text-align:left;" |27.10.1983
| style="text-align:center;" |0-2 Uruguai
| style=“text-align:left;|0-2 Uruguai
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Montevidéu
| style=“text-align:left;|Montevidéu
| style="text-align:center;" |Uruguai
| style=“text-align:left;|Uruguai
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |5
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |5
| style="text-align:left;" |04.11.1983
| style="text-align:left;" |04.11.1983
| style="text-align:center;" |1-1 Uruguai
| style=“text-align:left;|1-1 Uruguai
| style="text-align:center;" |Copa América
| style=“text-align:left;|Copa América
| style="text-align:center;" |Salvador
| style=“text-align:left;|Salvador
| style="text-align:center;" |Brasil
| style=“text-align:left;|Brasil
|}
|}
Resumo
Resumo
Linha 154: Linha 154:
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983
| style="text-align:center;" |5
| style=“text-align:left;|5
| style="text-align:center;" |0
| style=“text-align:left;|0
| style="text-align:center;" |0
| style=“text-align:left;|0
| style="text-align:center;" |0
| style=“text-align:left;|0
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:center;" |'''5'''
| style=“text-align:left;|'''5'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style=“text-align:left;|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style=“text-align:left;|'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style=“text-align:left;|'''0'''
|}
|}
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Personagens]]

Edição das 23h41min de 18 de julho de 2024

China
🇧🇷 Seleção Brasileira
⭐Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo
Informações pessoais
Nome completo Henrique Valmir da Conceição
Nascimento 13.09.1959
Local Espumoso-RS
Carreira em Passo Fundo
Jogador
Posição Volante
Equipes 1977-1979 - 14 de Julho
1994-1994 - Passo Fundo

Henrique Valmir da Conceição, também conhecido como China (Espumoso-RS, 13 de setembro de 1959), é um ex-volante que começou no futebol no 14 de Julho em 1977. É um dos grandes ídolos do Grêmio de Porto Alegre e terminou a carreira no Passo Fundo em 1994. Foi campeão brasileiro, da Libertadores da América e do Mundial pelo time da capital em 1983 e um dos três jogadores a passar pelos clubes passo-fundenses a defender a Seleção Brasileira (além de Garrincha e Kita, quando disputou a Copa América em 1983, sendo vice-campeão (o título ficou com o Uruguai). Faz parte do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo.

História

  • Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol

China nasceu na cidade de Espumoso no dia 13 de setembro de 1959. Ainda muito pequeno sua família veio residir em Passo Fundo e se instalou no Boqueirão. Além dos estudos tinha o fascínio pela bola, e, quando jovem, jogava na várzea, assistia aos treinos do Gaúcho, seu clube de coração, e chamava a atenção por seu futebol objetivo, de classe, cabeça sempre erguida, bons passes e o bote perfeito para o desarme.

Seu primeiro apelido foi “Pompom”, pois no inverno jogava com uma touca de lã, adornada com dois pompons brancos. Mas, Pompom não pegou e sua origem de raça miscigenada, com predominância indígena, cabelos negros e muito lisos e mais os olhos levemente puxados o remeteram para Chinês e, pouco depois, China.

Queria jogar no Gaúcho, mas resolveu fazer testes no time juvenil do 14 de Julho e no primeiro treino foi devidamente aprovado. Seu treinador era meu irmão João Romeu Damian (Zebrinha), descobridor de talentos entre jovens promessas. Até hoje China lembra com saudades de Romeu, o técnico que o ensinou a se posicionar em campo e a jogar como um grande centromédio que foi.

Da categoria juvenil passou ao time principal, jogando entre 1977 e 1979. Nesse último ano o clube desandou para a segunda divisão e pediu licença do futebol profissional. China então foi emprestado para a Chapecoense.

Quem estava de olho no jogador era Telê Santana, então técnico do Grêmio. Havia observado o futebol de China no 14 de Julho e mandou olheiro para Chapecó. Pediu a direção do 14 de Julho para que liberasse China para um período de testes. Não precisaram três treinos para o Grêmio adquirir seu passe em definitivo.

Sua história no Grêmio é notória. Campeão estadual, campeão brasileiro, campeão da Taça Libertadores da América e campeão mundial interclubes. Simplesmente uma carreira altamente vencedora e profícua.

Essas conquistas e seu futebol elegante o levaram para convocações à seleção brasileira, em 1983, atuando em cinco oportunidades com a camisa canarinho.

Depois foi contratado pelo Vasco da Gama. Daí para Portugal. Vestiu as camisas do Leixões, Penafiel e Beira-Mar. Retornou ao Brasil e defendeu o Sport Recife e depois o Noroeste de Bauru, interior paulista. Deixou o futebol no final de 1994, no Estádio Vermelhão da Serra, onde tudo começou, mas, no Esporte Clube Passo Fundo, sucessor do 14 de Julho.

Ao deixar os gramados passou a função de treinador, comandando vários pequenos clubes gaúchos, catarinenses e paranaenses. Ídolo gremista, China dirigiu as categorias de base e foi funcionário do clube. Treinou também a seleção brasileira de futebol de areia. Atualmente China reside em Porto Alegre e ainda apresenta seu futebol refinado e garboso com a camisa dos veteranos do Grêmio.

Honras

  • 5 jogos pela Seleção Brasileira (1983)
  • Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo

Carreira como jogador

Ano Equipe J G CA CV
1977 14 de Julho 2 0 0 0
1978 14 de Julho 28 1 0 0
1979 14 de Julho 15 1 1 1
1994 Passo Fundo 28 0 5 0
Total 73 2 6 1

Na Seleção Brasileira

# Data Resultado Competição Cidade País
1 17.08.1983 1-0 Equador Copa América Quito Equador
2 24.08.1983 0-1 Argentina Copa América Buenos Aires Argentina
3 01.09.1983 5-0 Equador Copa América Goiânia Brasil
4 27.10.1983 0-2 Uruguai Copa América Montevidéu Uruguai
5 04.11.1983 1-1 Uruguai Copa América Salvador Brasil

Resumo

Ano J G CA CV
1983 5 0 0 0
Total 5 0 0 0