Jamegão (Orestes da Rosa Pastorini): mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Posição</small>''' | |'''<small>Posição</small>''' | ||
|<small>Meia</small> | |<small>Meia, atacante</small> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Equipes</small>''' | |'''<small>Equipes</small>''' | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|} | |} | ||
''' | '''Orestes da Rosa Pastorini''', também conhecido como '''Jamegão''' (Bagé-RS, 27 de maio de 1911 — Joaçaba-SC, 20 de novembro de 1977), foi um meia habilidoso e goleador com passagens pelo {{Cruzeiro (Sport Club Cruzeiro)}}, {{Rio Grandense (Rio Grandense Foot Ball Club)}}, {{Grêmio 3º Regimento de Cavalaria}}, {{14 de Julho (Grêmio Esportivo e Recreativo 14 de Julho)}} e {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}}. É considerado um dos melhores jogadores da história do futebol passo-fundense e por isso faz parte do {{Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo}}, além de integrar a {{Seleção de Todos os Tempos do Cruzeiro}} e a {{Seleção de Todos os Tempos do Rio Grandense}}. | ||
== História == | == História == | ||
*''Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol'' | *''Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol'' | ||
Quando criança, ouvi com atenção estórias que meu pai contava a respeito de um jogador de futebol cuja técnica jamais vira em Passo Fundo. Chamava-se Jamegão. Eu achava que essas estórias eram apenas devaneios de um saudosista. Muitos anos depois, quando realizava pesquisas para a edição de meu primeiro livro, entrevistei algumas pessoas que também viram Jamegão jogar. Entre essas entrevistas, a do jornalista {{Jarbas Sampaio Corrêa}}, do ex-jogador {{Valentim Viana}}, e, principalmente, a conversa com {{Custódio (Argemiro Custódio)}}, que jogou ao lado de Jamegão no Rio Grandense. | |||
A partir daí, lembrei do meu pai. Suas estórias não eram fantasiosas. Jamegão jogou muita bola mesmo. Cheguei a ouvir que talvez fosse melhor que Pelé ou que Pelé seria igual a Jamegão. Exageros à parte, foi realmente muito bom ouvir pessoas contar essas resenhas. | |||
Valentim Viana, por exemplo contou que "certa feita", em novembro de 1940, o Rio Grandense foi a Erechim jogar contra o Ypiranga. Seria uma partida amistosa. Deixou Passo Fundo de trem até seu destino. Os jogadores trabalhavam na viação férrea e foram trabalhando até lá. Tinha maquinista, foguista, guarda-freio, etc. Cansados, levaram 5 a 0 no primeiro tempo. No intervalo, Jamegão reuniu seus companheiros e pediu: “defendam e joguem a bola para mim, que resolvo”. Final de jogo, 6 a 5 para o Rio Grandense, com Jamegão marcando cinco gols. Em um deles, entrou para dentro do gol com a bola dominada na cabeça. | |||
Jamegão nasceu em Bagé no dia 27 de maio de 1911. Nas várias pesquisas realizadas, jamais encontrei Jamegão jogando por algum time de sua cidade. Cheguei a telefonar para o Jornal Minuano e falar com um antigo jornalista, chamado José Higino. Nunca ouvira falar de Jamegão em Bagé, embora saiba que há pessoas da família Pastorini lá residindo. | |||
Em 1934, Jamegão é localizado no Grêmio Porto-Alegrense. Titular em alguns jogos, marcou um gol contra em um Grenal, jogando pela lateral-esquerda. Depois, desaparece. Em 1935, aportou em Passo Fundo, como praça da Brigada Militar. Jogou então no Cruzeiro, time daquela guarnição, que estava filiado à FRGF. Foi campeão da cidade. | |||
Em 1938, o Cruzeiro foi extinto. Em 1939, ganhou emprego na viação férrea e passou a defender o Rio Grandense. No mesmo ano, Jamegão vestiu então a camisa do 14 de Julho e, entre 1940 e 1941, a do Gaúcho. | |||
Então, voltou para o Rio Grandense. Foi o auge de Jamegão no futebol passo-fundense e, também, do clube ferroviário. Entre 1940 e 1944, o Rio Grandense não foi campeão da cidade, apenas, em 1943. Em 1941, chegou à fase semifinal do campeonato estadual, perdendo para o Internacional em Porto Alegre. Foi exatamente nesse período que Jamegão fez da bola sua amante, absolutamente subserviente aos seus mandos. Jogou muito, realizou dribles desconcertantes que faziam delirar os torcedores, sejam do Rio Grandense ou não, marcou gols antológicos, deu passes geniais. Os articulistas dos jornais vibravam a cada matéria que escreviam sobre o jogo de Jamegão. | |||
O Rio Grandense, porém, era pouco para o craque. Voltou ao 14 de Julho, foi contratado pelo Atlântico e depois vestiu a camisa do 14 de Julho de Erechim. E, como um craque, contado em prosa e verso, não foi para um grande time? Eram outros tempos. O futebol não era para ganhar dinheiro, era para se divertir. E, nada melhor que se divertir fazendo que pequenos clubes se agigantarem, momentaneamente, em razão de sua habilidade com a bola. Ademais, jogadores de futebol trabalhavam paralelamente em outras atividades e gostavam muito da noite. O futebol era lazer e diversão. | |||
Quem contratou Jamegão, em seu derradeiro clube, foi o Joaçaba de Santa Catarina. Jamegão desfilou sua imensa técnica até encerrar a carreira. Depois, transformou-se em treinador lá mesmo em Joaçaba. | |||
Quando estava realizando minhas pesquisas para outros livros e outros trabalhos, tentei localizar Jamegão em Joaçaba ou onde poderia imaginar que estivesse. Tudo em vão. Com o advento das redes sociais, postei um artigo sobre ele na internet. Uma neta entrou em contato comigo, incrédula sobre o que se falava sobre seu avô. Perguntei onde ele estaria ou se havia falecido. Ela confirmou. Jamegão falecera em 20 de novembro de 1977. | |||
== Honras == | == Honras == | ||
* Integrante da Seleção de Todos os Tempos do Cruzeiro como atacante | |||
* Integrante da Seleção de Todos os Tempos do Rio Grandense como atacante | |||
* Integrante da Seleção de Todos os Tempos do | |||
* Integrante da Seleção de Todos os Tempos do | |||
* Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo | * Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo | ||
Linha 85: | Linha 75: | ||
! style="text-align:center;" |CV | ! style="text-align:center;" |CV | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1935 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1936 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1937 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1938 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1939 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1939 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |3º Regimento | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1939 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |14 de Julho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1940 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |14 de Julho | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
Linha 148: | Linha 131: | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1940 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" |15 | | style="text-align:center;" |15 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1941 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |6 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1942 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1943 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1944 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1944 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |14 de Julho | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1947 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |14 de Julho | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1947 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''30''' | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''12''' | ||
| style="text-align:center;" |'''0''' | | style="text-align:center;" |'''0''' | ||
| style="text-align:center;" |'''0''' | | style="text-align:center;" |'''0''' | ||
|} | |} | ||
''*Os jogos do Cruzeiro, Rio Grandense e 3º Regimento de Cavalaria ainda estão em fase de pesquisa.'' | |||
[[Categoria:Personagens]] | [[Categoria:Personagens]] | ||
[[Categoria:Nascidos em 1946]] | [[Categoria:Nascidos em 1946]] |
Edição das 21h41min de 16 de julho de 2024
Orestes da Rosa Pastorini, também conhecido como Jamegão (Bagé-RS, 27 de maio de 1911 — Joaçaba-SC, 20 de novembro de 1977), foi um meia habilidoso e goleador com passagens pelo Cruzeiro, Rio Grandense, Grêmio 3º Regimento de Cavalaria, 14 de Julho e Gaúcho. É considerado um dos melhores jogadores da história do futebol passo-fundense e por isso faz parte do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo, além de integrar a Seleção de Todos os Tempos do Cruzeiro e a Seleção de Todos os Tempos do Rio Grandense.
História
- Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol
Quando criança, ouvi com atenção estórias que meu pai contava a respeito de um jogador de futebol cuja técnica jamais vira em Passo Fundo. Chamava-se Jamegão. Eu achava que essas estórias eram apenas devaneios de um saudosista. Muitos anos depois, quando realizava pesquisas para a edição de meu primeiro livro, entrevistei algumas pessoas que também viram Jamegão jogar. Entre essas entrevistas, a do jornalista Jarbas Sampaio Corrêa, do ex-jogador Valentim Viana, e, principalmente, a conversa com Custódio, que jogou ao lado de Jamegão no Rio Grandense.
A partir daí, lembrei do meu pai. Suas estórias não eram fantasiosas. Jamegão jogou muita bola mesmo. Cheguei a ouvir que talvez fosse melhor que Pelé ou que Pelé seria igual a Jamegão. Exageros à parte, foi realmente muito bom ouvir pessoas contar essas resenhas.
Valentim Viana, por exemplo contou que "certa feita", em novembro de 1940, o Rio Grandense foi a Erechim jogar contra o Ypiranga. Seria uma partida amistosa. Deixou Passo Fundo de trem até seu destino. Os jogadores trabalhavam na viação férrea e foram trabalhando até lá. Tinha maquinista, foguista, guarda-freio, etc. Cansados, levaram 5 a 0 no primeiro tempo. No intervalo, Jamegão reuniu seus companheiros e pediu: “defendam e joguem a bola para mim, que resolvo”. Final de jogo, 6 a 5 para o Rio Grandense, com Jamegão marcando cinco gols. Em um deles, entrou para dentro do gol com a bola dominada na cabeça.
Jamegão nasceu em Bagé no dia 27 de maio de 1911. Nas várias pesquisas realizadas, jamais encontrei Jamegão jogando por algum time de sua cidade. Cheguei a telefonar para o Jornal Minuano e falar com um antigo jornalista, chamado José Higino. Nunca ouvira falar de Jamegão em Bagé, embora saiba que há pessoas da família Pastorini lá residindo.
Em 1934, Jamegão é localizado no Grêmio Porto-Alegrense. Titular em alguns jogos, marcou um gol contra em um Grenal, jogando pela lateral-esquerda. Depois, desaparece. Em 1935, aportou em Passo Fundo, como praça da Brigada Militar. Jogou então no Cruzeiro, time daquela guarnição, que estava filiado à FRGF. Foi campeão da cidade.
Em 1938, o Cruzeiro foi extinto. Em 1939, ganhou emprego na viação férrea e passou a defender o Rio Grandense. No mesmo ano, Jamegão vestiu então a camisa do 14 de Julho e, entre 1940 e 1941, a do Gaúcho.
Então, voltou para o Rio Grandense. Foi o auge de Jamegão no futebol passo-fundense e, também, do clube ferroviário. Entre 1940 e 1944, o Rio Grandense não foi campeão da cidade, apenas, em 1943. Em 1941, chegou à fase semifinal do campeonato estadual, perdendo para o Internacional em Porto Alegre. Foi exatamente nesse período que Jamegão fez da bola sua amante, absolutamente subserviente aos seus mandos. Jogou muito, realizou dribles desconcertantes que faziam delirar os torcedores, sejam do Rio Grandense ou não, marcou gols antológicos, deu passes geniais. Os articulistas dos jornais vibravam a cada matéria que escreviam sobre o jogo de Jamegão.
O Rio Grandense, porém, era pouco para o craque. Voltou ao 14 de Julho, foi contratado pelo Atlântico e depois vestiu a camisa do 14 de Julho de Erechim. E, como um craque, contado em prosa e verso, não foi para um grande time? Eram outros tempos. O futebol não era para ganhar dinheiro, era para se divertir. E, nada melhor que se divertir fazendo que pequenos clubes se agigantarem, momentaneamente, em razão de sua habilidade com a bola. Ademais, jogadores de futebol trabalhavam paralelamente em outras atividades e gostavam muito da noite. O futebol era lazer e diversão.
Quem contratou Jamegão, em seu derradeiro clube, foi o Joaçaba de Santa Catarina. Jamegão desfilou sua imensa técnica até encerrar a carreira. Depois, transformou-se em treinador lá mesmo em Joaçaba.
Quando estava realizando minhas pesquisas para outros livros e outros trabalhos, tentei localizar Jamegão em Joaçaba ou onde poderia imaginar que estivesse. Tudo em vão. Com o advento das redes sociais, postei um artigo sobre ele na internet. Uma neta entrou em contato comigo, incrédula sobre o que se falava sobre seu avô. Perguntei onde ele estaria ou se havia falecido. Ela confirmou. Jamegão falecera em 20 de novembro de 1977.
Honras
- Integrante da Seleção de Todos os Tempos do Cruzeiro como atacante
- Integrante da Seleção de Todos os Tempos do Rio Grandense como atacante
- Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo
Carreira como jogador
Ano | Equipe | J | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1935 | Cruzeiro | ND | ND | ND | ND |
1936 | Cruzeiro | ND | ND | ND | ND |
1937 | Cruzeiro | ND | ND | ND | ND |
1938 | Cruzeiro | ND | ND | ND | ND |
1939 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1939 | 3º Regimento | ND | ND | ND | ND |
1939 | 14 de Julho | 2 | 2 | 0 | 0 |
1940 | 14 de Julho | 1 | 0 | 0 | 0 |
1940 | Gaúcho | 15 | 4 | 0 | 0 |
1941 | Gaúcho | 10 | 6 | 0 | 0 |
1942 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1943 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1944 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1944 | 14 de Julho | 1 | 0 | 0 | 0 |
1947 | 14 de Julho | 1 | 0 | 0 | 0 |
1947 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
Total | 30 | 12 | 0 | 0 |
*Os jogos do Cruzeiro, Rio Grandense e 3º Regimento de Cavalaria ainda estão em fase de pesquisa.
- Predefinições
- Personagens
- Nascidos em 1946
- Nascidos em Passo Fundo
- Nascidos em São Gabriel-RS
- Nascidos na Argentina
- Falecidos em 2017
- Fundadores de clubes
- Homenageados em competições
- Hall da Fama
- Patronos
- Nomes de estádios
- Jogadores do 14 de Julho
- Jogadores do Atlético
- Jogadores do Cruzeiro
- Jogadores do Gaúcho
- Jogadores do Independente
- Jogadores do Passo Fundo
- Jogadores do Rio Grandense
- Jogadores da Seleção de Passo Fundo
- Jogadores da Seleção da Seleção Gaúcha do Interior
- Jogadores da Seleção Brasileira
- Jogadores da Seleção dos Brancos
- Jogadores da Seleção dos Pretos
- Seleção de Todos os Tempos do 14 de Julho
- Seleção de Todos os Tempos do Gaúcho
- Técnicos do 14 de Julho
- Técnicos do Gaúcho
- Técnicos do Passo Fundo
- Dirigentes do 14 de Julho
- Dirigentes do Gaúcho
- Dirigentes do Independente
- Dirigentes do Passo Fundo
- Dirigentes do Rio Grandense
- Dirigentes da Liga Passo-Fundense de Futebol
- Árbitros
- Médicos
- Fisioterapeutas
- Imprensa
- Torcedores