|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| '''Adair Lopes Bicca''' (São Gabriel-RS, 5 de janeiro de 1946 — Sertão-RS, 5 de outubro de 2017), também conhecido como '''Adair''', foi centromédio e técnico do [[Sport Clube Gaúcho|Gaúcho]]. | | '''Elton Ubirajara Ventura''', também conhecido como '''doutor Elton Ventura''' ou '''doutor Ventura''' (Porto Alegre-RS, 4 de abril de 1930 — Passo Fundo, 4 de junho de 2021), foi um dos primeiros médicos a se dedicar a um clube de futebol em Passo Fundo. |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" | | {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" |
| ! colspan="2" |Adair | | ! colspan="2" |Elton Ventura |
| |- align="center" | | |- align="center" |
| | colspan="2" |[[Arquivo:Adair_(Adair_Lopes_Bicca).jpg|semmoldura]] | | | colspan="2" |[[Arquivo:Elton Ventura (Elton Ubirajara Ventura).jpg|semmoldura]] |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" |<small>Informações pessoais</small> | | ! colspan="2" |<small>Informações pessoais</small> |
Linha 27: |
Linha 27: |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" |<small>Carreira em Passo Fundo</small> | | ! colspan="2" |<small>Carreira em Passo Fundo</small> |
| |-
| |
| ! colspan="2" |<small>Jogador</small>
| |
| |-
| |
| |'''<small>Posição</small>'''
| |
| |<small>Centromédio</small>
| |
| |-
| |
| |'''<small>Equipes</small>'''
| |
| |<small>1965-1966: Gaúcho</small><br><small>1966-1967: Gaúcho</small>
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" |<small>Técnico</small>
| |
| |-
| |
| |'''<small>Equipes</small>'''
| |
| |<small>1976-1976: Gaúcho</small>
| |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" |<small>Comissão Técnica</small> | | ! colspan="2" |<small>Comissão Técnica</small> |
| |- | | |- |
| |'''<small>Equipe</small>''' | | |'''<small>Equipe</small>''' |
| |<small>1976-1976: Gaúcho</small> | | |<small>Gaúcho</small> |
| |-
| |
| ! colspan="2" |<small>Dirigente</small>
| |
| |-
| |
| |'''<small>Equipe</small>'''
| |
| |<small>1976-1976: Gaúcho</small>
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == História == | | == História == |
| *''Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol''
| | Nascido no dia 4 de abril de 1930 em Porto Alegre, Elton Ventura se formaria em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Porto Alegre em 1956, concluindo sua residência médica no ano seguinte. Iniciou a carreira profissional em 1958 na cidade catarinense de Saudades, onde também seria eleito vereador. É considerado um dos principais responsáveis pelo movimento de emancipação dos municípios de Saudades, Pinhalzinho e Modelo. |
| | |
| Em 1965, chegou ao Gaúcho um grande centromédio. Veio emprestado pelo Grêmio porto-alegrense, com boas credenciais, que se confirmaram em campo. Adair tinha muita técnica, marcador duro, porém leal e saía para o ataque com maestria, com bom arremate de fora da área. Jogador combativo e técnico. Chegou para ser titular e efetivamente o foi. Ao lado do experiente [[Gitinha (Manoel Bonifácio Porciúncula Nunez)|Gitinha]], formou meio de campo de luxo no alviverde. Foi campeão regional e vice-campeão estadual da segunda divisão, tendo jogado muito bem as duas partidas finais contra o Rio-Grandense de Rio Grande.
| |
| | |
| Adair era natural de São Gabriel e em sua terra jogou no time amador do Olaria. Era titular do time adulto com 14 anos de idade, em razão de seu bom porte físico. Levado à categoria de base do Grêmio, era tido como promessa de craque.
| |
| | |
| Em 1966, ano em que o Gaúcho foi campeão estadual, Adair não estava no grupo. O Grêmio exigira sua devolução e, pelo tricolor, sagrou-se campeão gaúcho daquele ano. Mas, Adair não era feliz no Grêmio. Deixara em Passo Fundo seu grande amor, sua namorada, que virou sua esposa, e também tinha saudade da idolatria que alcançara entre os torcedores alviverdes.
| |
|
| |
|
| Retornou ao [[Estádio Wolmar Salton (1957)|Estádio Wolmar Salton]] em 1967, mais uma vez emprestado pelo Grêmio. Adair forçou sua volta ao clube do Boqueirão. Desta feita, ficou poucos meses. Era mais uma vez titular do time, jogando com [[Roberto (Manoel Roberto Antonello)|Roberto]] no meio de campo, quando o Newell’s Old Boys, de Rosário, Argentina, veio buscá-lo (leia mais abaixo). Os argentinos levaram Adair, do Grêmio e Carlos Castro, do Internacional.
| | Ventura chegaria a Passo Fundo em 1964, onde abriu seu consultório de medicina geral (também se especializaria em medicina do trabalho) no famoso Edifício Planalto, na rua Independência. |
|
| |
|
| Voltou ao futebol gaúcho para defender o Cachoeira. Ficou pouco tempo e foi contratado pelo Esportivo, de Bento Gonçalves. Atuou no grande time montado pelo clube no começo dos anos de 1970. Jogou na lateral-direita, pois o meio de campo era povoado por Paulo Araújo e Adilson, dois excelentes jogadores. Vestiam também a camisa alvianil talentos como Décio, Lairton, Gonha, Marcos e José, sendo treinado pelo mestre Ênio Andrade.
| | Apaixonado por futebol, foi torcedor e médico do {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}} por mais de dez anos, prestando atendimento gratuito aos jogadores. Na épica final do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão contra o Uruguaiana em 1966, também cuidou de pelo menos uma dezena de torcedores que desmaiaram de emoção depois da vitória. |
|
| |
|
| Seu último clube profissional foi o Encantado. Encerrou a carreira ainda jovem e com muita bola no corpo. Veio residir em Passo Fundo, terra de sua esposa. Foi treinador do Gaúcho, AESA, Santo Ângelo e São Borja. Enquanto estava na cidade, Adair jogava futebol pelos veteranos e futebol sete em clubes sociais. Ao mesmo tempo era funcionário público municipal, pois prestara concurso para tal.
| | A gratuidade no atendimento de pessoas carentes era uma de suas características. Ele calcula ter feito cerca de 3 mil cirurgias sem cobrar, trabalhando também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, onde atendia 10 mil famílias e mais empregados das granjas. |
|
| |
|
| Na década de 1990, quando o Gaúcho extinguiu seu departamento de futebol profissional, seus dirigentes montaram um bem-sucedido projeto de categorias de base. Suas várias categorias tiveram absoluto sucesso, conquistando títulos estaduais e até internacionais. Ao mesmo tempo revelou bons jogadores. O coordenador-técnico era Adair Bicca.
| | Mesmo aposentado, aos 85 anos, atendida em unidades de saúde familiar na cidade e também em pelo menos quatro comunidades do interior do município. Em 2015, foi homenageado na Câmara de Vereadores de Passo Fundo com um diploma de honra ao mérito pela contribuição dada à saúde no município. Era membro da Academia Passo-Fundense de Medicina. |
|
| |
|
| No ano 2000, o Gaúcho voltou ao futebol profissional e inacreditavelmente desmanchou todas as vitoriosas categorias de base. E Adair deixou o clube pela última vez.
| | Dr. Elton Ventura morreria no dia 4 de junho de 2021, aos 91 anos. Ele foi casado com Alvina Catarina Ventura e tiveram quatro filhos: Carla, Júlio César, Edilene e Eduardo. |
| | |
| Amigo de todos, frequentava rodas de “boleiros” no centro da cidade, após ter se aposentado do cargo público que exercia. Presidiu a [[Associação dos Veteranos de Futebol de Passo Fundo]] e estava sempre presente em diretorias, participando de festas e churrascos com os amigos, embora jamais tenha ingerido bebida alcoólica.
| |
| | |
| Num sábado de 2017, Adair esteve num churrasco na chácara do ex-jogador [[Vando (Wandenir Baptista Marques)|Vando]] e pegou uma carona até a cidade com o professor Carlos Alberto Romero. Desceu do carro e ninguém mais o viu. Adair ganhou todas as manchetes de jornais, matérias na televisão e em redes sociais. O seu misterioso desaparecimento causou comoção. Mesmo não fazendo transparecer, Adair estava com enorme depressão. Familiares, amigos e policiais realizaram várias buscas para encontrá-lo, mas tudo foi infrutífero.
| |
| | |
| Muitos meses depois, uma ossada foi encontrada próximo a um riacho na cidade de Sertão. O advogado da família, Ivens Ribas, reconheceu, após perícia na arcada dentária, a ossada de Adair. Uma morte sinistra e triste de um ídolo do futebol.
| |
| | |
| == A aventura na Argentina ==
| |
| Em 1968, Adair se transferiu do Gaúcho para Rosário, na Argentina, para jogar no Newell's Old Boys. Foram dois jogos pelos "leprosos", apelido do time da província de Santa Fé, no Campeonato Metropolitano (o "Argentinão" tinha dois campeões, porque também era disputado o Campeonato Nacional). Nas duas partidas, Adair atuou como lateral-esquerdo sob a orientação do técnico brasileiro Roberto Belangero. O grande nome da equipe era o zagueiro e capitão Daniel Musante. O Newell's terminaria o campeonato em sétimo lugar. O vencedor foi o San Lorenzo. Ainda em 1968, Adair jogaria no Deportivo Italia da Venezuela. Depois, passaria pelo Cachoeira (1969), Esportivo (1970-1975) e Encantado, onde encerraria a carreira em 1975.
| |
| | |
| ==== Os jogos: ====
| |
| '''NEWELL'S OLD BOYS 1-0 FERRO CARRIL OESTE'''
| |
| | |
| * '''Data:''' 24.03.1968; '''Competição:''' Campeonato Argentino; '''Local:''' Estádio El Coloso del Parque, Rosário (ARG); '''Árbitro:''' Brusca; '''Gol''': Ramírez 4 (1-0); '''Newell's Old Boys:''' Bertoldi; Musante e Kairuz; Ramírez, Aguirre e Adair; De Castro, Punturero, Avallay, J.C. Fernández e Bezerra; '''Ferro Carril Oeste:''' O. Pérez; Vasallo e Sartirana; Allende, Collado e Siles; R. Pérez, Noguera, Vidal, Tartaglia e Aimonetti
| |
| | |
| '''LANÚS 2-0 NEWELL'S OLD BOYS'''
| |
| | |
| * '''Data''': 31.03.1968; '''Competição:''' Campeonato Argentino; '''Local:''' Estádio La Fortaleza, Lanús (ARG); '''Árbitro:''' Minutella; '''Gols:''' Garmendia 27 (1-0), Silva 44 (2-0); '''Lanús:''' Ovejero; Lorenzatto e Carnevale; Ostúa, Cornejo e E. Suárez; Minitti, Garmendia, Silva, De Mario e Basurte; '''Newell's Old Boys:''' Bertoldi; Musante e Kairuz; Ramírez, Aguirre e Adair, De Castro, Punturero, Avallay, J.C. Fernández e Bezerra
| |
| | |
| == Carreira como jogador ==
| |
| {| class="wikitable" tyle="text-align:center;"
| |
| ! style="text-align:left;" |Ano
| |
| ! style="text-align:left;" |Equipe
| |
| ! style="text-align:center;" |J
| |
| ! style="text-align:center;" |G
| |
| ! style="text-align:center;" |CA
| |
| ! style="text-align:center;" |CV
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |27
| |
| | style="text-align:center;" |6
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
| |
| | style="text-align:left;" |Seleção dos Pretos
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1966
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |6
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |15
| |
| | style="text-align:center;" |1
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| | style="text-align:center;" |0
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| |
| | style="text-align:left;" |
| |
| | style="text-align:center;" |'''49'''
| |
| | style="text-align:center;" |'''8'''
| |
| | style="text-align:center;" |'''0'''
| |
| | style="text-align:center;" |'''0'''
| |
| |}
| |
| == Carreira como técnico ==
| |
| {| class="wikitable" tyle="text-align:center;"
| |
| ! style="text-align:left;" |Ano
| |
| ! style="text-align:left;" |Equipe
| |
| ! style="text-align:center;" |J
| |
| ! style="text-align:center;" |V
| |
| ! style="text-align:center;" |E
| |
| ! style="text-align:center;" |D
| |
| !A
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| |
| | style="text-align:left;" |Gaúcho
| |
| | style="text-align:center;" |29
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |10
| |
| | style="text-align:center;" |9
| |
| |52%
| |
| |-
| |
| | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| |
| | style="text-align:left;" |
| |
| | style="text-align:center;" |'''29'''
| |
| | style="text-align:center;" |'''10'''
| |
| | style="text-align:center;" |'''10'''
| |
| | style="text-align:center;" |'''9'''
| |
| |'''52%'''
| |
| |}
| |
| [[Categoria:Personagens]] | | [[Categoria:Personagens]] |
| [[Categoria:Nascidos em 1946]] | | [[Categoria:Nascidos em 1946]] |