Página principal: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 61: | Linha 61: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Fabiano Daitx | | style="text-align:left;" |Fabiano Daitx | ||
|Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
|05.06 a atualmente | | style="text-align:left;" |05.06 a atualmente | ||
|6 | |6 | ||
|2 | |2 | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Leandro Machado | | style="text-align:left;" |Leandro Machado | ||
|Passo Fundo | | style="text-align:left;" |Passo Fundo | ||
|14.04 a atualmente | | style="text-align:left;" |14.04 a atualmente | ||
|11 | |11 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Vanderson Pereira | | style="text-align:left;" |Vanderson Pereira | ||
|Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
|30.03 a 02.06 | | style="text-align:left;" |30.03 a 02.06 | ||
|6 | |6 | ||
|2 | |2 |
Edição das 19h42min de 1 de julho de 2024
Enciclopédia do Futebol Passo-Fundense
✉️ contato@futeboldepassofundo.com.br
Resumo no ano
*Atualizado até 30.06.2024
- Equipe
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | A | Últimos 5 jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇬 Gaúcho | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 10 | 9 | 42% | 🟢🟡🔴🟢🔴 |
🇭🇺 Passo Fundo | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 64% | 🟡🟡🔴🟢🟢 |
- Técnicos
Técnico | Equipe | Período* | J | V | E | D | GP | GC | SG | A | Últimos 5 jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiano Daitx | Gaúcho | 05.06 a atualmente | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 44% | 🟢🟡🔴🟢🔴 |
Leandro Machado | Passo Fundo | 14.04 a atualmente | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 64% | 🟡🟡🔴🟢🟢 |
Vanderson Pereira | Gaúcho | 30.03 a 02.06 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 28% | 🟡🟢🔴🔴🔴 |
*O período se refere ao primeiro e último jogo e não, necessariamente, a data em que foi contratado/demitido.
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
5 | Felipe | Passo Fundo |
3 | Rogério | Gaúcho (2), Passo Fundo (1) |
Sananduva | Gaúcho | |
2 | Flávio | Gaúcho |
Gabriel Guimarães | Passo Fundo | |
Paulo Roberto | Passo Fundo | |
Sandro Paulista | Gaúcho | |
Tupã | Gaúcho | |
1 | Adão | Passo Fundo |
Adilson | Passo Fundo | |
Baianinho | Passo Fundo | |
Bilo | Gaúcho | |
Diogo Oliveira | Passo Fundo | |
Douglas Alemão | Passo Fundo | |
Emanuel | Passo Fundo | |
Evandro Brito | Gaúcho | |
Fabio Lopes | Passo Fundo | |
Feijão | Passo Fundo | |
Giba | Gaúcho | |
Guinho | Gaúcho | |
Irineu | Passo Fundo | |
Jadil | Gaúcho | |
Javier | Gaúcho | |
João Paulo | Gaúcho | |
Jobel | Gaúcho | |
Jonas | Gaúcho | |
Juninho Laguna | Passo Fundo | |
Laércio | Gaúcho | |
Lauro | Gaúcho | |
Marcelo Bela | Gaúcho | |
Marlon | Gaúcho | |
Mauro Conte | Gaúcho | |
Naldinho | Gaúcho | |
Nelson | Gaúcho | |
Piccinini | Passo Fundo | |
Polaco | Passo Fundo | |
Rafinha Magalhães | Gaúcho | |
Ricardo Gomes | Gaúcho | |
Rogerinho | Passo Fundo | |
Toninho | Passo Fundo |
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
5 | Felipe | Passo Fundo |
3 | Rogério | Gaúcho (2), Passo Fundo (1) |
Sananduva | Gaúcho | |
2 | Flávio | Gaúcho |
Gabriel Guimarães | Passo Fundo | |
Paulo Roberto | Passo Fundo | |
Sandro Paulista | Gaúcho | |
Tupã | Gaúcho | |
1 | Adão | Passo Fundo |
Adilson | Passo Fundo | |
Baianinho | Passo Fundo | |
Bilo | Gaúcho | |
Diogo Oliveira | Passo Fundo | |
Douglas Alemão | Passo Fundo | |
Emanuel | Passo Fundo | |
Evandro Brito | Gaúcho | |
Fabio Lopes | Passo Fundo | |
Feijão | Passo Fundo | |
Giba | Gaúcho | |
Guinho | Gaúcho | |
Irineu | Passo Fundo | |
Jadil | Gaúcho | |
Javier | Gaúcho | |
João Paulo | Gaúcho | |
Jobel | Gaúcho | |
Jonas | Gaúcho | |
Juninho Laguna | Passo Fundo | |
Laércio | Gaúcho | |
Lauro | Gaúcho | |
Marcelo Bela | Gaúcho | |
Marlon | Gaúcho | |
Mauro Conte | Gaúcho | |
Naldinho | Gaúcho | |
Nelson | Gaúcho | |
Piccinini | Passo Fundo | |
Polaco | Passo Fundo | |
Rafinha Magalhães | Gaúcho | |
Ricardo Gomes | Gaúcho | |
Rogerinho | Passo Fundo | |
Toninho | Passo Fundo |
Competição | J | V | E | D | GP | GC | SG | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 64% |
Total | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 64% |
Especial: Clássico Gaúcho vs. Passo Fundo
- 🇳🇬 x 🇭🇺: História, resultados e estatísticas (atualizado até 30.06.2024)
História
- O futebol em Passo Fundo
- O futebol nas rádios, nos jornais, na televisão e na internet
Clubes, estádios, associações e ligas
- História, recordes, estatísticas e estatutos
Competições, amistosos e clássicos
- História, resultados e campeões
- Competições amadoras, municipais, estaduais e nacionais
Personagens
- De A a Z, jogadores, técnicos, dirigentes, árbitros, profissionais da imprensa e demais personalidades
Estatísticas
- Por equipes e individuais (jogadores e técnicos) e rankings
Futsal
- Do futebol de salão ao futsal em Passo Fundo
- Principais clubes, campanhas históricas, resultados e estatísticas dos principais clubes
Downloads
- Livros, infográficos e pôsteres
Base de dados - Situação das pesquisas
🟢 = Concluído, 🔴 = Em pesquisa
- Principais clubes
Equipe | Abrangência | Jogos | |
---|---|---|---|
🔴 | 8º Regimento de Infantaria | ||
🟢 | 14 de Julho | 1921-1985 | 1.060 |
🟢 | Gaúcho | 1918-2023 | 2.031 |
🟢 | Passo Fundo | 1986-2023 | 1.111 |
🔴 | Atlético | ||
🔴 | Colégio Conceição | ||
🔴 | Cruzeiro | ||
🟢 | Grêmio | 1918-1920 | 9 |
🔴 | Independente | ||
🔴 | Instituto Educacional | ||
🔴 | Rio Grandense | ||
🟢 | União | 1913-1916 | 1 |
Total | 1913-2023 | 4.212 |
- Conteúdo disponível
Data | 21.11.2024 |
Páginas | 467 |
Imagens | 134 |