Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Primeira Fase) |
m (→Primeira Fase) |
||
Linha 138: | Linha 138: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Boca Junior | ||
| | |21 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| | |0 | ||
|0 | |||
|24 | |||
|3 | |||
|21 | |||
| rowspan="4" |Classificado | | rowspan="4" |Classificado | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Independente | ||
| | |15 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5 | ||
|0 | |||
|2 | |2 | ||
| | |18 | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Ipiranga | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |14 | ||
| | |11 | ||
|3 | |3 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Vila Real | ||
|10 | |10 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 178: | Linha 178: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Santa Cruz/Olímpia | ||
|8 | |8 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 189: | Linha 189: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |||
|13 | |13 | ||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|<nowiki>- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |BW ATR/AFC | ||
| | |6 | ||
|7 | |7 | ||
|2 | |2 | ||
| | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |11 | ||
| | |24 | ||
| | |<nowiki>-13</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Juventus/Hípica | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |13 | ||
| | |21 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-8</nowiki> | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|8 | |8 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Bahia | ||
| | |3 | ||
| | |7 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |6 | ||
| | |14 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-8</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado | | style="text-align:center;" |Rebaixado | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
| | |9 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Flamengo | ||
|2 | |2 | ||
| | |7 | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
|18 | |18 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-13</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado|} | | style="text-align:center;" |Rebaixado | ||
|} | |||
''*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.'' | ''*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.'' | ||
Linha 262: | Linha 265: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Boca Junior | ||
| | |21 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| | |0 | ||
|0 | |||
|24 | |||
|3 | |||
|21 | |||
| rowspan="4" |Classificado | | rowspan="4" |Classificado | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Independente | ||
| | |15 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5 | ||
|0 | |||
|2 | |2 | ||
| | |18 | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Ipiranga | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |14 | ||
| | |11 | ||
|3 | |3 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Vila Real | ||
|10 | |10 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 302: | Linha 305: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Santa Cruz/Olímpia | ||
|8 | |8 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 313: | Linha 316: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |||
|13 | |13 | ||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|<nowiki>- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |BW ATR/AFC | ||
| | |6 | ||
|7 | |7 | ||
|2 | |2 | ||
| | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |11 | ||
| | |24 | ||
| | |<nowiki>-13</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Juventus/Hípica | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |13 | ||
| | |21 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-8</nowiki> | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|8 | |8 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Bahia | ||
| | |3 | ||
| | |7 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |6 | ||
| | |14 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-8</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado | | style="text-align:center;" |Rebaixado | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
| | |9 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Flamengo | ||
|2 | |2 | ||
| | |7 | ||
|0 | |0 | ||
|2 | |2 | ||
| | |5 | ||
| | |5 | ||
|18 | |18 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-13</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado|} | | style="text-align:center;" |Rebaixado | ||
|} | |||
== Segunda Fase == | == Segunda Fase == |
Edição das 21h02min de 22 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2015 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 31.05.2015 a 15.11.2015 | |
Participantes | 18 | |
Jogos | 96 | |
Gols | 370 | |
Campeão | Boca Junior | |
Vice | União | |
⚽ | ◄◄ 2014 • 2016 ►► |
*A edição de 2015 recebeu o nome de Troféu Alberto Vilasboas dos Reis – Canhão da Serra, em homenagem ao ex-jogador Bebeto.
Primeira Fase
Grupo A vs. Grupo B
- 31.05.2015, Ipiranga 19-1 Imperadores do Samba
- 31.05.2015, Torres 3-2 Independente
- 31.05.2015, BW ATR 6-0 Revelação
- 06.06.2015, Boca Junior 2-0 Santa Cruz
- 06.06.2015, União 3-3 Pumas
- 06.06.2015, Grêmio Petrópolis 0-0 Barcelona
- 06.06.2015, Vila Real 1-0 Roma
- 07.06.2015, Cruzeiro 0-1 13 de Abril
- 07.06.2015, Imperadores do Samba 1-5 Torres
- 07.06.2015, Aimoré 1-2 Bahia
- 13.06.2015, Independente 0-0 BW ATR
- 20.06.2015, Torres 2-3 Bahia
- 20.06.2015, BW ATR 14-1 Imperadores do Samba
- 20.06.2015, União 3-0 Revelação
- 20.06.2015, Aimoré 1-3 13 de Abril
- 21.06.2015, Grêmio Petrópolis 1-2 Roma
- 21.06.2015, Boca Junior 5-1 Independente
- 21.06.2015, Ipiranga 4-1 Barcelona
- 27.06.2015, Pumas 4-1 Grêmio Petrópolis
- 27.06.2015, Barcelona 0-3 Torres
- 27.06.2015, Roma 2-0 Aimoré
- 27.06.2015, Imperadores do Samba 0-6 Boca Junior
- 28.06.2015, Independente 0-5 União
- 28.06.2015, Bahia 0-0 BW ATR
- 28.06.2015, Santa Cruz 3-2 Cruzeiro
- 04.07.2015, Barcelona 2-3 Aimoré
- 04.07.2015, 13 de Abril 1-0 Grêmio Petrópolis
- 05.07.2015, Bahia 4-1 Ipiranga
- 05.07.2015, Santa Cruz 1-2 União
- 05.07.2015, Pumas 4-0 Vila Real
- 11.07.2015, Vila Real 2-1 Independente
- 11.07.2015, Torres 0-1 13 de Abril
- 25.07.2015, Imperadores do Samba 2-5 Vila Real
- 25.07.2015, Barcelona 2-10 Boca Junior
- 25.07.2015, Pumas 1-3 Ipiranga
- 26.07.2015, 13 de Abril 1-2 BW ATR
- 26.07.2015, Roma 0-4 Torres
- 26.07.2015, Revelação 4-4 Grêmio Petrópolis
- 26.07.2015, Bahia 0-1 União
- 01.08.2015, Aimoré 0-5 Santa Cruz
- 01.08.2015, BW ATR 5-0 Roma
- 02.08.2015, Cruzeiro 2-1 Barcelona
- 02.08.2015, Revelação 3-2 Vila Real
- 08.08.2015, Aimoré 0-4 Revelação
- 08.08.2015, Boca Junior 3-1 13 de Abril
- 08.08.2015, Cruzeiro 11-0 Imperadores do Samba
- 08.08.2015, Ipiranga 1-0 Santa Cruz
- 15.08.2015, União 0-0 Barcelona
- 15.08.2015, Boca Junior 2-0 Roma
- 16.08.2015, Vila Real 2-1 Bahia
*O Vila Real perdeu os pontos do jogo.
- 16.08.2015, Cruzeiro 3-1 Revelação
- 16.08.2015, Grêmio Petrópolis 1-2 Independente
- 22.08.2015, Bahia 2-2 Cruzeiro
- 22.08.2015, Revelação 0-4 Boca Junior
- 22.08.2015, Santa Cruz 1-1 Torres
- 22.08.2015, Vila Real 0-1 13 de Abril
- 23.08.2015, Independente 6-0 Aimoré
- 23.08.2015, Ipiranga 2-0 Roma
- 23.08.2015, União 3-0 Imperadores do Samba
- 29.08.2015, Cruzeiro 2-1 Roma
- 29.08.2015, União 2-1 13 de Abril
- 30.08.2015, Santa Cruz 1-0 Grêmio Petrópolis
- 30.08.2015, BW ATR 3-0 Barcelona
- 05.09.2015, Boca Junior 3-1 Bahia
- 05.09.2015, Grêmio Petrópolis 4-0 Imperadores do Samba
- 05.09.2015, Ipiranga 4-2 Independente
- 06.09.2015, BW ATR 2-1 Santa Cruz
- 06.09.2015, Torres 3-1 Revelação
- 06.09.2015, Barcelona 2-1 Vila Real
- 12.09.2015, Aimoré 8-3 Imperadores do Samba
- 12.09.2015, União 1-3 Roma
- 12.09.2015, Cruzeiro 0-0 Independente
- 13.09.2015, Grêmio Petrópolis 1-3 Bahia
- 13.09.2015, Revelação 2-4 Ipiranga
- 03.10.2015, Ipiranga 3-2 13 de Abril
- 03.10.2015, Vila Real 0-2 Santa Cruz
*O Pumas abandonou o campeonato.
Grupo A
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | Classificado |
2 | Independente | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3 | Ipiranga | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
4 | Vila Real | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
5 | Santa Cruz/Olímpia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
6 | BW ATR/AFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | |
7 | Juventus/Hípica | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
8 | Bahia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | Rebaixado |
9 | Flamengo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | Rebaixado |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | Classificado |
2 | Independente | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3 | Ipiranga | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
4 | Vila Real | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
5 | Santa Cruz/Olímpia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
6 | BW ATR/AFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | |
7 | Juventus/Hípica | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
8 | Bahia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | Rebaixado |
9 | Flamengo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | Rebaixado |
Segunda Fase
Grupo C
- 17.10.2015, União 2-1 Ipiranga
- 18.10.2015, Boca Junior 1-0 BW ATR
- 24.10.2015, Boca Junior 0-1 União
- 25.10.2015, Ipiranga 6-2 BW ATR
- 31.10.2015, BW ATR 2-1 União
- 01.11.2015, Ipiranga 1-3 Boca Junior
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Boca Junior | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Ipiranga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | BW ATR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Grupo D
- 17.10.2015, Roma 2-2 13 de Abril
- 18.10.2015, Bahia 1-2 Santa Cruz
- 24.10.2015, Bahia 4-3 Roma
- 25.10.2015, 13 de Abril 0-3 Santa Cruz
- 31.10.2015, Santa Cruz 3-1 Roma
- 01.11.2015, 13 de Abril 2-2 Bahia
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | 13 de Abril | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
4 | Roma | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Semifinais
- 08.11.2015, União 2-1 Bahia
- 08.11.2015, Santa Cruz 0-4 Boca Junior
Final
- 15.11.2015, União 0-2 Boca Junior
*Boca Junior campeão.