Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Primeira Fase) |
m (→Primeira Fase) |
||
Linha 82: | Linha 82: | ||
!GC | !GC | ||
!SG | !SG | ||
! | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
Linha 93: | Linha 94: | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
| rowspan="4" |Classificado | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
Linha 137: | Linha 139: | ||
|13 | |13 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Linha 148: | Linha 151: | ||
|12 | |12 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Linha 159: | Linha 163: | ||
|19 | |19 | ||
|<nowiki>-15</nowiki> | |<nowiki>-15</nowiki> | ||
| | |||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|8 | |8 | ||
Linha 170: | Linha 175: | ||
|20 | |20 | ||
|<nowiki>-9</nowiki> | |<nowiki>-9</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado | |||
|} | |} | ||
Linha 226: | Linha 232: | ||
!GC | !GC | ||
!SG | !SG | ||
! | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
Linha 237: | Linha 244: | ||
|7 | |7 | ||
|10 | |10 | ||
| rowspan="4" |Classificado | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
Linha 281: | Linha 289: | ||
|14 | |14 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Linha 292: | Linha 301: | ||
|16 | |16 | ||
|<nowiki>-3</nowiki> | |<nowiki>-3</nowiki> | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Linha 303: | Linha 313: | ||
|14 | |14 | ||
|<nowiki>-7</nowiki> | |<nowiki>-7</nowiki> | ||
| | |||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|8 | |8 | ||
Linha 314: | Linha 325: | ||
|11 | |11 | ||
|<nowiki>-4</nowiki> | |<nowiki>-4</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 20h15min de 22 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2019 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 18.05.2019 a 20.10.2019 | |
Participantes | 16 | |
Jogos | 63 | |
Gols | 213 | |
Campeão | Boca Junior | |
Vice | Roma | |
⚽ | ◄◄ 2018 • 2020 ►► |
*A edição de 2019 recebeu o nome de Troféu Meirelles Duarte, em homenagem ao jornalista e advogado Antônio Augusto Meirelles Duarte.
Primeira Fase
Grupo A
- 18.05.2019, Bahia/Galácticos 1-2 Beco
- 18.05.2019, Ipiranga 2-3 Roma
- 19.05.2019, Independente 3-1 Boca Junior
- 19.05.2019, Bom Jesus 2-1 Vila Real
- 01.06.2019, Beco 1-3 Boca Junior
- 01.06.2019, Ipiranga 0-1 Vila Real
- 02.06.2019, Independente 1-1 Bom Jesus
- 02.06.2019, Bahia/Galácticos 1-2 Roma
- 15.06.2019, Roma 2-2 Vila Real
- 15.06.2019, Beco 4-0 Bom Jesus
- 16.06.2019, Ipiranga 4-2 Independente
- 06.07.2019, Beco 3-3 Ipiranga
- 06.07.2019, Bahia/Galácticos 1-2 Vila Real
- 07.07.2019, Boca Junior 4-0 Bom Jesus
- 07.07.2019, Roma 5-0 Independente
- 20.07.2019, Vila Real 3-2 Independente
- 20.07.2019, Bahia/Galácticos 3-0 Bom Jesus
- 21.07.2019, Roma 2-2 Beco
*O jogo foi interrompido aos 65 minutos por falta de segurança quando o Roma vencia por 2 a 1. O tempo restante foi disputado no dia 25 de setembro.
- 21.07.2019, Boca Junior 2-0 Ipiranga
- 10.08.2019, Bahia/Galácticos 2-1 Independente
- 10.08.2019, Vila Real 1-0 Beco
- 11.08.2019, Boca Junior 1-0 Roma
- 11.08.2019, Bom Jesus 0-2 Ipiranga
- 24.08.2019, Bahia/Galácticos 2-3 Ipiranga
- 24.08.2019, Independente 2-4 Beco
- 07.09.2019, Bahia/Galácticos 3-2 Boca Junior
- 22.09.2019, Vila Real 0-2 Boca Junior
- 22.09.2019, Bom Jesus 1-4 Roma
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | Classificado |
2 | Roma | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
3 | Vila Real | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Beco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
5 | Ipiranga | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
6 | Bahia/Galácticos | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
7 | Bom Jesus | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | |
8 | Independente | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | Rebaixado |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
- 08.06.2019, Torres 2-2 BW ATR/13 de Abril
- 08.06.2019, União 2-1 Revelação/UFA
- 09.06.2019, 13 de Abril 2-2 Napoli
- 09.06.2019, Grêmio Petrópolis 2-3 Roma B
- 29.06.2019, Roma B 1-1 Revelação/UFA
- 29.06.2019, Torres 0-0 Napoli
- 30.06.2019, União 3-1 13 de Abril
- 30.06.2019, Grêmio Petrópolis 1-0 BW ATR/13 de Abril
- 13.07.2019, Torres 1-4 União
- 13.07.2019, Grêmio Petrópolis 2-0 Revelação/UFA
- 14.07.2019, BW ATR/13 de Abril 1-4 Napoli
- 14.07.2019, Roma B 1-2 13 de Abril
- 28.07.2019, Torres 4-1 Roma B
- 28.07.2019, BW ATR/13 de Abril 0-2 União
- 28.07.2019, Revelação/UFA 3-3 13 de Abril
- 28.07.2019, Napoli 2-0 Grêmio Petrópolis
- 17.08.2019, Revelação/UFA 1-1 Torres
- 18.08.2019, Napoli 1-2 União
*Primeiro jogo dirigido por uma árbitra, Adriana Borges.
- 03.09.2019, Grêmio Petrópolis 3-2 Torres
*Primeiro jogo noturno na história da competição, em rodada dupla no Estádio Vermelhão da Serra.
- 03.09.2019, União 3-2 Roma B
*Segundo jogo noturno na história da competição, em rodada dupla, no Estádio Vermelhão da Serra.
- 05.09.2019, 13 de Abril 1-2 BW ATR/13 de Abril
- 05.09.2019, Napoli 1-0 Revelação/UFA
- 08.09.2019, Grêmio Petrópolis 1-1 13 de Abril
- 08.09.2019, BW ATR/13 de Abril 1-3 Roma B
- 14.09.2019, Grêmio Petrópolis 1-1 União
- 14.09.2019, 13 de Abril 3-4 Torres
- 15.09.2019, Revelação/UFA 1-1 BW ATR/13 de Abril
- 15.09.2019, Napoli 0-2 Roma B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | Classificado |
2 | Napoli | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
3 | Grêmio Petrópolis | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Roma B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
5 | Torres | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
6 | 13 de Abril | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
7 | BW ATR/13 de Abril | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
8 | Revelação/UFA | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | Rebaixado |
Quartas-de-final
- 28.09.2019, Roma 3-0 Grêmio Petrópolis
- 28.09.2019, União 1-1 Beco (4-2 pên.)
- 29.09.2019, Napoli 0-1 Vila Real
- 29.09.2019, Boca Junior 4-2 Roma B
Semifinais
- 12.10.2019, Roma 2-2 União (4-1 pên.)
- 12.10.2019, Vila Real 0-2 Boca Junior
Final
- 20.10.2019, Roma 1-2 Boca Junior
*Boca Junior campeão.