Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2001: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal 1ª Divisão |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2001'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2000|2000]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2002|2002]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2000|2000]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2002|2002]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
== | ==Final== | ||
''* | |||
* 02.12.2001, São Paulo 2-0 Copacabana | |||
''*São Paulo campeão.'' | |||
== Goleadores == | == Goleadores == |
Edição das 20h02min de 20 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2001 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 02.12.2001 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | 84 | |
Gols | 239 | |
Campeão | São Paulo | |
Vice | Copacabana | |
⚽ | ◄◄ 2000 • 2002 ►► |
Final
- 02.12.2001, São Paulo 2-0 Copacabana
*São Paulo campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |