Campeonato Brasileiro Série C - 2001: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 75: | Linha 75: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Brasil- | | style="text-align:left;" |Brasil-PEL (RS) | ||
|22 | |22 | ||
|12 | |12 |
Edição das 22h18min de 11 de agosto de 2024
Campeonato Brasileiro Série C | ||
---|---|---|
2001 | ||
Arquivo:Competições-Campeonato Brasileiro Série C.jpg | ||
Dados | ||
Organização | Confederação Brasileira de Futebol | |
Período | 08.09.2001 a 15.12.2001 | |
Participantes | 65 | |
Jogos | 412 | |
Gols | 1.127 | |
Campeão | Etti Jundiaí (SP) | |
Vice | Mogi Mirim (SP) | |
⚽ | ◄◄ 2000 • 2002 ►► |
Jogos do Passo Fundo
Primeira Fase - Grupo J
- 09.09.2001, Passo Fundo 0-0 Marcílio Dias
- 16.09.2001, Iraty 2-2 Passo Fundo
- 20.09.2001, Passo Fundo 1-0 Brasil-PEL
- 22.09.2001, São José 4-0 Passo Fundo
- 26.09.2001, Passo Fundo 0-0 Pelotas
- 01.10.2001, Tubarão 1-0 Passo Fundo
- 06.10.2001, Marcílio Dias 4-0 Passo Fundo
- 14.10.2001, Passo Fundo 1-2 Iraty
- 17.10.2001, Brasil-PEL 2-1 Passo Fundo
- 21.10.2001, Passo Fundo 2-0 São José
- 24.10.2001, Pelotas 0-0 Passo Fundo
- 28.10.2001, Passo Fundo 1-2 Tubarão
Classificação
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubarão (SC) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 |
2 | Brasil-PEL (RS) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | Iraty (PR) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
4 | São José (RS) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
5 | Pelotas (RS) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 |
6 | Passo Fundo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
7 | Marcílio Dias (SC) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 17 | -4 |
O desempenho dos jogadores tricolores no Brasileirão
Nº | Jogador | Pos. | J | G | CA | CV | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Beto | M | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
- | Emanuel | M-A | 12 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Ezequiel | Z-LE | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Jéferson Pirulito | M | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Júlio César | A | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Leco | A | 10 | 1 | 0 | 0 | - |
- | Mainardi | LD-M | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Miotto | M | 10 | 0 | 1 | 1 | - |
- | Paulinho | M-A | 9 | 1 | 0 | 0 | - |
- | Paulo Gaúcho | A | 8 | 0 | 1 | 0 | - |
- | Paulo Roberto | Z-M | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
- | Roan | LD-Z-M | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Rodrigo | M | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Rodrigo Caetano | M | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Sananduva | G | 10 | -12 | 0 | 0 | - |
- | Sander | Z | 7 | 0 | 0 | 1 | - |
- | Santiago | A | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
- | Serjão | Z | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Tiago | G | 2 | -5 | 0 | 0 | - |
*Não estão disponíveis os números nem os minutos disputados por cada jogador. Faltam os cartões amarelos e vermelhos de alguns jogos.
Saiba mais
- Campeonato Brasileiro Série C - 2001 (Wikipédia)
- Campeonato Brasileiro Série C - 2001 (RSSSF Brasil)