Campeonato Brasileiro Série D: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" ! colspan="2" |Campeonato Municipal |- align="center" | colspan="2" |semmoldura|150x150px |- ! colspan="2" |<small>Informações</small> |- |'''<small>Organização</small>''' |<small>Liga Passo-Fundense de Futebol<br>e Prefeitura de Passo Fundo</small> |- |'''<small>Período</small>''' |<small>1954-1988 (35 edições)</small> |- |'''<small>S...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" | {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" | ||
! colspan="2" |Campeonato | ! colspan="2" |Campeonato Brasileiro Série D | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="2" |[[Arquivo: | | colspan="2" |[[Arquivo:Competições-Campeoanto Brasileiro Série D.jpg|semmoldura|150x150px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |<small>Informações</small> | ! colspan="2" |<small>Informações</small> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Organização</small>''' | |'''<small>Organização</small>''' | ||
|<small> | |<small>Confederação Brasileira de Futebol</small> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Período</small>''' | |'''<small>Período</small>''' | ||
|<small> | |<small>2009-hoje (14 edições)</small> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Sistema de disputa</small>''' | |'''<small>Sistema de disputa</small>''' | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Jogos</small>''' | |'''<small>Jogos</small>''' | ||
| | | | ||
---- | |||
---- | |||
---- | |||
------ | |||
|- | |- | ||
|'''<small>Gols</small>''' | |'''<small>Gols</small>''' | ||
| | | | ||
---- | |||
---- | |||
---- | |||
---- | |||
---- | |||
|- | |- | ||
|'''<small>Primeiro vencedor</small>''' | |'''<small>Primeiro vencedor</small>''' | ||
|<small> | |<small>São Raimundo (PA)</small> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Atual vencedor</small>''' | |'''<small>Atual vencedor</small>''' | ||
|<small> | |<small>Ferroviário (CE)</small> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Maior vencedor</small>''' | |'''<small>Maior vencedor</small>''' | ||
|<small> | |<small>Ferroviário (CE) (2x</small><small>)</small> | ||
|- | |||
|'''<small>Promove para</small>''' | |||
|<small>Campeonato Brasileiro Série C</small> | |||
|} | |} | ||
O '''Campeonato | O '''Campeonato Brasileiro Série D''', também conhecido como '''Brasileirão Série D''', é uma competição equivalente à quarta divisão nacional promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). | ||
A primeira edição do Brasileirão Série D foi organizada apenas em 2009, depois que a CBF diminui a Série C de 64 para 20 clubes. Inicialmente, o regulamento previa a participação de 40 equipes selecionadas através das competições estaduais, mas o Acre desistiu de enviar representantes e a disputa ficou com 39 times. O primeiro campeão foi o São Raimundo de Belém-PA. | |||
A | O único clube de Passo Fundo a participar da competição foi o {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}} em 2019. A equipe se classificou como vice-campeã da Copa FGF de 2018, ao perder a decisão para o Avenida, de Santa Cruz do Sul, que garantiu uma vaga para a Copa do Brasil. | ||
== Lista de campeões == | == Lista de campeões == | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |1ª | | style="text-align:center;" |1ª | ||
|''' | |'''2009''' | ||
| | |São Raimundo (PA) | ||
| | |Macaé (RJ) | ||
| | |2-3, 3-1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |2ª | | style="text-align:center;" |2ª | ||
|''' | |'''2010''' | ||
| | |Guarany de Sobral (CE) | ||
| | |Madureira (RJ) | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |3ª | | style="text-align:center;" |3ª | ||
|''' | |'''2011''' | ||
| | |Tupi (MG) | ||
| | |Santa Cruz (PE) | ||
| | |1-0, 2-0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |4ª | | style="text-align:center;" |4ª | ||
|''' | |'''2012''' | ||
| | |Sampaio Corrêa (MA) | ||
| | |CRAC (GO) | ||
| | |1-1, 2-0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |5ª | | style="text-align:center;" |5ª | ||
|''' | |'''2013''' | ||
| | |Botafogo (PB) | ||
| | |Juventude (RS) | ||
| | |1-2, 2-0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |6ª | | style="text-align:center;" |6ª | ||
|''' | |'''2014''' | ||
| | |Tombense (MG) | ||
| | |Brasil-Pel (RS) | ||
| | |0-0, 0-0 (4-2 pên.) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |7ª | | style="text-align:center;" |7ª | ||
|''' | |'''2015''' | ||
| | |Botafogo (SP) | ||
| | |River (PI) | ||
| | |3-2, 0-0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |8ª | | style="text-align:center;" |8ª | ||
|''' | |'''2016''' | ||
| | |Volta Redonda (RJ) | ||
| | |CSA (AL) | ||
| | |0-0, 4-0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |9ª | | style="text-align:center;" |9ª | ||
|''' | |'''2017''' | ||
| | |Operário (PR) | ||
| | |Globo (RN) | ||
| | |5-0, 0-1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |10ª | | style="text-align:center;" |10ª | ||
|''' | |'''2018''' | ||
| | |Ferroviário (CE) | ||
| | |Treze (PB) | ||
| | |3-0, 0-1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |11ª | | style="text-align:center;" |11ª | ||
|''' | |'''2019''' | ||
| | |Brusque (SC) | ||
| | |Manaus (AM) | ||
| | |2-2, 2-2 (6-5 pên.) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |12ª | | style="text-align:center;" |12ª | ||
|''' | |'''2020''' | ||
| | |Mirassol (SP) | ||
| | |Floresta (CE) | ||
| | |1-0, 1-0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |13ª | | style="text-align:center;" |13ª | ||
|''' | |'''2021''' | ||
| | |Aparecidense (GO) | ||
| | |Campinense (PB) | ||
| | |1-0, 1-1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |14ª | | style="text-align:center;" |14ª | ||
|''' | |'''2022''' | ||
| | |América de Natal (RN) | ||
| | |Pouso Alegre (MG) | ||
| | |2-0, 0-1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |15ª | | style="text-align:center;" |15ª | ||
|''' | |'''2023''' | ||
| | |Ferroviário (CE) | ||
|Ferroviária (SP) | |||
|0-0, 2-1 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
''* | ''*2010: O América (AM), vice-campeão, foi punido e terminou em 8º lugar.'' | ||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição das 19h55min de 10 de agosto de 2024
Campeonato Brasileiro Série D | |
---|---|
Arquivo:Competições-Campeoanto Brasileiro Série D.jpg | |
Informações | |
Organização | Confederação Brasileira de Futebol |
Período | 2009-hoje (14 edições) |
Sistema de disputa | Variável |
Jogos |
|
Gols |
|
Primeiro vencedor | São Raimundo (PA) |
Atual vencedor | Ferroviário (CE) |
Maior vencedor | Ferroviário (CE) (2x) |
Promove para | Campeonato Brasileiro Série C |
O Campeonato Brasileiro Série D, também conhecido como Brasileirão Série D, é uma competição equivalente à quarta divisão nacional promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A primeira edição do Brasileirão Série D foi organizada apenas em 2009, depois que a CBF diminui a Série C de 64 para 20 clubes. Inicialmente, o regulamento previa a participação de 40 equipes selecionadas através das competições estaduais, mas o Acre desistiu de enviar representantes e a disputa ficou com 39 times. O primeiro campeão foi o São Raimundo de Belém-PA.
O único clube de Passo Fundo a participar da competição foi o Gaúcho em 2019. A equipe se classificou como vice-campeã da Copa FGF de 2018, ao perder a decisão para o Avenida, de Santa Cruz do Sul, que garantiu uma vaga para a Copa do Brasil.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | 2009 | São Raimundo (PA) | Macaé (RJ) | 2-3, 3-1 |
2ª | 2010 | Guarany de Sobral (CE) | Madureira (RJ) | - |
3ª | 2011 | Tupi (MG) | Santa Cruz (PE) | 1-0, 2-0 |
4ª | 2012 | Sampaio Corrêa (MA) | CRAC (GO) | 1-1, 2-0 |
5ª | 2013 | Botafogo (PB) | Juventude (RS) | 1-2, 2-0 |
6ª | 2014 | Tombense (MG) | Brasil-Pel (RS) | 0-0, 0-0 (4-2 pên.) |
7ª | 2015 | Botafogo (SP) | River (PI) | 3-2, 0-0 |
8ª | 2016 | Volta Redonda (RJ) | CSA (AL) | 0-0, 4-0 |
9ª | 2017 | Operário (PR) | Globo (RN) | 5-0, 0-1 |
10ª | 2018 | Ferroviário (CE) | Treze (PB) | 3-0, 0-1 |
11ª | 2019 | Brusque (SC) | Manaus (AM) | 2-2, 2-2 (6-5 pên.) |
12ª | 2020 | Mirassol (SP) | Floresta (CE) | 1-0, 1-0 |
13ª | 2021 | Aparecidense (GO) | Campinense (PB) | 1-0, 1-1 |
14ª | 2022 | América de Natal (RN) | Pouso Alegre (MG) | 2-0, 0-1 |
15ª | 2023 | Ferroviário (CE) | Ferroviária (SP) | 0-0, 2-1 |
*2010: O América (AM), vice-campeão, foi punido e terminou em 8º lugar.
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Independente | 12 | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1968 |
Planaltina | 3 | 1971, 1973, 1975 |
União da Santa Maria | 2 | 1967, 1969 |
São Paulo | 2 | 1982, 1983 |
River | 2 | 1984, 1985 |
Guarani da Juventude | 2 | 1986, 1988 |
Rio Grandense | 1 | 1959 |
Aliança | 1 | 1970 |
Operário | 1 | 1974 |
1º de Maio | 1 | 1981 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Fluminense da Operária | 1 | 1987 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
1954 | 3 | Aimoré | Rio Grandense |
1955 | - | Não disponível | |
1956 | - | Não disponível | |
1957 | - | Não disponível | |
1958 | - | Não disponível | |
1959 | - | Não disponível | |
1960 | - | Não disponível | |
1961 | - | Não disponível | |
1962 | - | Não disponível | |
1963 | - | Não disponível | |
1964 | - | Não disponível | |
1965 | - | Não disponível | |
1966 | - | Não disponível | |
1967 | - | Não disponível | |
1968 | - | Não disponível | |
1969 | - | Não disponível | |
1970 | - | Não disponível | |
1971 | - | Não disponível | |
1972 | - | Não disponível | |
1973 | - | Não disponível | |
1974 | - | Não disponível | |
1975 | - | Não disponível | |
1976 | - | Não disponível | |
1977 | - | Não disponível | |
1978 | - | Não disponível | |
1979 | - | Não disponível | |
1980 | - | Não disponível | |
1981 | - | Não disponível | |
1982 | - | Não disponível | |
1983 | - | Não disponível | |
1984 | - | Não disponível | |
1985 | - | Não disponível | |
1986 | - | Não disponível | |
1987 | - | Não disponível | |
1988 | - | Não disponível |