Campeonato Municipal 2ª Divisão: mudanças entre as edições
m (→Títulos) |
|||
Linha 370: | Linha 370: | ||
! style="text-align:left;" |Equipe | ! style="text-align:left;" |Equipe | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1989 | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1990 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1991 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1992 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1993 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1994 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1995 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1996 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1997 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1998 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |1999 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2000 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2001 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2002 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2003 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2004 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2005 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2006 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2007 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2008 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2009 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2010 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2011 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2012 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2013 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2014 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2015 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2016 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Da Silva (Beco Santa Marta) | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2017 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2018 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2019 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2020 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não | | style="text-align:left;" |Não disputado | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |2021 | ||
| style="text-align:center;" |'''-''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | | | rowspan="2" style="text-align:left;" |2022 | ||
| style="text-align:center;" |''' | | rowspan="2" style="text-align:center;" |'''5''' | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Carlos Schleder Filho | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | Grêmio Petrópolis | ||
|- | |- | ||
| | |Uender Ramos | ||
|Ceará | |||
| | |||
|} | |} | ||
Edição das 17h45min de 10 de agosto de 2024
O Campeonato Municipal, também chamado de Campeonato Municipal Amador, foi uma competição disputada entre 1954 e 1988 organizada pela Liga Passo-Fundense de Futebol e, posteriormente, pela Prefeitura de Passo Fundo.
Primórdios
Desde 1925, os times de Passo Fundo se enfrentavam para saber quem era o melhor da cidade. Depois de um hiato entre o final dos anos 1920 e a década de 1930, em maio de 1940, com a fundação da Liga Passo-Fundense de Futebol, o campeonato amador entrava em sua época de ouro.
O Campeonato Citadino reunia os principais clubes da cidade na época. No seu auge, a competição foi disputada por Gaúcho, 14 de Julho, Rio Grandense, Independente e Atlético. O campeonato era o grande acontecimento esportivo no município e foi assim até 1952, quando o 14 de Julho se profissionalizou e começou a disputar o Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. Neste ano, o clube foi representado na disputa municipal pela sua equipe de aspirantes. Depois de ser goleado duas vezes, os dirigentes do 14 decidiram abandonar a competição. O Gaúcho também acabou desistindo no segundo turno.
Finalmente, em 1953, o campeonato que já não tinha o 14 de Julho, ainda viu o Atlético encerrar suas atividades durante a competição. Na final, a goleada do Independente por 4 a 1 sobre o Gaúcho foi o último jogo daquela que pode ser considerada a época de ouro do Campeonato Citadino de Passo Fundo.
O Campeonato Municipal
Embora a competição continuasse em sua categoria amadora, com Independente e Rio Grandense na briga pelo título, e depois com a participação de outros times de bairros, o título de melhor da cidade passou a valer mesmo nos jogos entre 14 de Julho e Gaúcho. Os dois times, já profissionais, enfrentavam-se pela fase regional da 2ª Divisão do campeonato estadual.
Assim, o Independente, que já havia vencido o Campeonato Citadino em 1952 e 1953, enfileirou mais 10 títulos do Campeonato Municipal Amador em 11 anos (1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964). O campeonato de 1959 foi perdido para o Rio Grandense, que se tornaria profissional em 1962 e participaria do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão até 1965, encerrando as atividades no ano seguinte. O Independente ainda conquistaria um tricampeonato entre 1966 e 1968. A lista de campeões desse período é incompleta, mas ainda traz os títulos do União da Vila Santa Maria (1969 e 1970) e do Planaltina (1971, 1973 e 1975), time mantido pelo extinto Frigorífico Planaltina e que participou do Campeonato Gaúcho de Amadores, sendo campeão regional nos mesmos anos de 1971, 1973 e 1975.
A relação dos campeões é interrompida em 1988, quando o campeonato, já promovido pela Prefeitura de Passo Fundo, tem a criação da primeira e segunda divisões municipais a partir de 1989.
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | 1989 | Fluminense da Vera Cruz | Vitória | 2-2 (5-4 pên.) |
2ª | 1990 | Farroupilha | Não disponível | - |
3ª | 1991 | Bonsucesso | Não disponível | - |
4ª | 1992 | Não disponível | Não disponível | - |
5ª | 1993 | Não disponível | Não disponível | - |
6ª | 1994 | São Paulo | Não disponível | - |
7ª | 1995 | Tupinambá | Não disponível | - |
8ª | 1996 | Copacabana | Não disponível | - |
9ª | 1997 | Não disponível | Não disponível | - |
10ª | 1998 | Não disponível | Não disponível | - |
11ª | 1999 | Ipiranga | Não disponível | - |
12ª | 2000 | Três Palmeiras | Sul América | 2-1 |
13ª | 2001 | Não disponível | Não disponível | - |
14ª | 2002 | Ipiranga | Não disponível | - |
15ª | 2003 | Juventus da Vila Ricci | Não disponível | - |
16ª | 2004 | Juventude da Petrópolis | Real Jardinense | - |
17ª | 2005 | Torres | Tupinambá | 4-3 |
18ª | 2006 | Beco Santa Marta | Asfucamu | - |
19ª | 2007 | União | New Castle | 1-1 (4-3 pên.) |
20ª | 2008 | Vitória | Boca Junior | - |
21ª | 2009 | Aimoré de Coxilha | Atlético Expresso | - |
22ª | 2010 | Nacional da Dona Júlia | União/Olímpia | - |
23ª | 2011 | Bahia | Não disponível | - |
24ª | 2012 | Grêmio Petrópolis | Vitória/Barcelona | 1-0 |
25ª | 2013 | Grêmio Petrópolis | Vila Real | - |
26ª | 2014 | Cruzeiro | Roma | 1-0 |
27ª | 2015 | UFA | Juventus da Victor Issler | 3-3 (5-4 pên.) |
28ª | 2016 | Beco Santa Marta | Farroupilha | 4-2 |
29ª | 2017 | Grêmio Petrópolis | Napoli | 3-0 |
30ª | 2018 | Roma B | Bom Jesus | 3-2 |
31ª | 2019 | Juventus da Victor Issler | Os do Gole | 3-1 |
- | 2020 | Não disputado | ||
32ª | 2021 | Borussia | Grêmio Petrópolis | 4-1 |
33ª | 2022 | Farroupilha | Ceará | 4-1 |
*2020: O campeonato não foi disputado devido à pandemia de covid-19.
*2021: A final da competição teve um público estimado em cerca de 2 mil pessoas.
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Grêmio Petrópolis | 3 | 2012, 2013, 2017 |
Farroupilha | 2 | 1990, 2022 |
Ipiranga | 2 | 1999, 2002 |
Beco Santa Marta | 2 | 2006, 2016 |
Fluminense da Vera Cruz | 1 | 1989 |
Bonsucesso | 1 | 1991 |
São Paulo | 1 | 1994 |
Tupinambá | 1 | 1995 |
Copacabana | 1 | 1996 |
Três Palmeiras | 1 | 2000 |
Juventus da Vila Ricci | 1 | 2003 |
Juventude da Petrópolis | 1 | 2004 |
Torres | 1 | 2005 |
União | 1 | 2007 |
Vitória | 1 | 2008 |
Aimoré de Coxilha | 1 | 2009 |
Nacional da Dona Júlia | 1 | 2010 |
Bahia | 1 | 2011 |
Cruzeiro | 1 | 2014 |
UFA | 1 | 2015 |
Roma B | 1 | 2018 |
Juventus da Victor Issler | 1 | 2019 |
Borussia | 1 | 2021 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
1989 | - | Não disponível | |
1990 | - | Não disponível | |
1991 | - | Não disponível | |
1992 | - | Não disponível | |
1993 | - | Não disponível | |
1994 | - | Não disponível | |
1995 | - | Não disponível | |
1996 | - | Não disponível | |
1997 | - | Não disponível | |
1998 | - | Não disponível | |
1999 | - | Não disponível | |
2000 | - | Não disponível | |
2001 | - | Não disponível | |
2002 | - | Não disponível | |
2003 | - | Não disponível | |
2004 | - | Não disponível | |
2005 | - | Não disponível | |
2006 | - | Não disponível | |
2007 | - | Não disponível | |
2008 | - | Não disponível | |
2009 | - | Não disponível | |
2010 | - | Não disponível | |
2011 | - | Não disponível | |
2012 | - | Não disponível | |
2013 | - | Não disponível | |
2014 | - | Não disponível | |
2015 | - | Não disponível | |
2016 | - | Da Silva (Beco Santa Marta) | |
2017 | - | Não disponível | |
2018 | - | Não disponível | |
2019 | - | Não disponível | |
2020 | - | Não disputado | |
2021 | - | Não disponível | |
2022 | 5 | Carlos Schleder Filho | Grêmio Petrópolis |
Uender Ramos | Ceará |