Torneio Varzeano Antonio Farias - 1951: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 99: | Linha 99: | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição das 21h18min de 8 de agosto de 2024
Torneio Varzeano Antonio Farias | ||
---|---|---|
1951 | ||
Arquivo:Bonsucesso.jpg | ||
Dados | ||
Organização | Bonsucesso | |
Período | 24.09.1951 | |
Participantes | 3 | |
Jogos | 3 | |
Gols | 3 | |
Campeão | Bonsucesso | |
Vice | Agriestação | |
⚽ | ◄◄ 1950 • 1952 ►► |
Fase única
- 24.09.1951, Agriestação 1-0 Aimoré
- 24.09.1951, Bonsucesso 1-0 Aimoré
- 24.09.1951, Bonsucesso 1-0 Agriestação
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsucesso | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Agriestação | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Aimoré | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
*Bonsucesso campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |