Campeonato Municipal de Veteranos - 2012: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Primeira Fase) |
|||
Linha 335: | Linha 335: | ||
''*Bangu campeão.'' | ''*Bangu campeão.'' | ||
== | == Goleadores == | ||
{| class="wikitable" tyle="text-align:center;" | {| class="wikitable" tyle="text-align:center;" | ||
! style="text-align:center;" |Gols | ! style="text-align:center;" |Gols |
Edição das 21h01min de 7 de agosto de 2024
Campeonato Municipal de Veteranos | ||
---|---|---|
2012 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 08.09.2012 a 27.10.2012 | |
Participantes | 18 | |
Jogos | 39 | |
Gols | 84 | |
Campeão | Bangu | |
Vice | Corujão | |
⚽ | ◄◄ 2011 • 2013 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
- 08.09.2012, Bangu 2-1 Os Amigos
- 15.09.2012, Conesul 2-2 Os Amigos
- 16.09.2012, Bangu 1-1 São Cristóvão
- 22.09.2012, Bangu 1-0 Conesul
- 23.09.2012, São Cristóvão 1-0 Os Amigos
- 30.09.2012, São Cristóvão 2-2 Conesul
*O Amigos da Bola desistiu.
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | São Cristóvão | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Conesul | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Os Amigos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | Amigos da Bola | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
- 15.09.2012, Farroupilha 2-2 Felini Imóveis
- 22.09.2012, Aimoré 1-4 Felini Imóveis
- 29.09.2012, Aimoré 5-0 Farroupilha
*Continental e Independente desistiram.
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felini Imóveis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Aimoré | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Farroupilha | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4 | Continental | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Independente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
- 09.09.2012, Capão Bonito 1-0 Corujão
- 15.09.2012, Aliança 0-8 Corujão
- 23.09.2012, Capão Bonito 4-0 Aliança
*O Corinthians desistiu.
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capão Bonito | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Corujão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | Aliança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
4 | Corinthians | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
- 09.09.2012, Colorado 2-0 13 de Abril
- 16.09.2012, Colorado 0-4 Milionários
- 16.09.2012, 13 de Abril 1-4 Tupi
- 22.09.2012, Tupi 0-1 Milionários
- 29.09.2012, Colorado 0-2 Tupi
- 29.09.2012, 13 de Abril 2-4 Milionários
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milionários | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Tupi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | Colorado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | 13 de Abril | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Quartas-de-final
- 12.10.2012, Felini Imóveis 2-2 Corujão (4-3 pên.)
- 12.10.2012, Capão Bonito 1-1 São Cristóvão (5-4 pên.)
- 13.10.2012, Bangu 3-1 Tupi
- 13.10.2012, Milionários 0-2 Aimoré
Semifinais
- 20.10.2012, Bangu 0-0 Capão Bonito 0-0 (3-1 pên.)
- 20.10.2012, Corujão 0-0 Aimoré (6-5 pên.)
Terceiro lugar
- 27.10.2012, Capão Bonito 4-3 Aimoré
Final
- 27.10.2012, Bangu 2-1 Corujão
*Bangu campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |