Gaúcho vs. Passo Fundo: mudanças entre as edições
m (→Por competição) |
m (→Por competição) |
||
Linha 306: | Linha 306: | ||
== Por competição == | == Por competição == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable"; style="text-align:center" | ||
! style="text-align:left;" |Competição | ! style="text-align:left;" |Competição | ||
! style="text-align:left;" |Jog | ! style="text-align:left;" |Jog | ||
! style="text-align: | ! style="text-align:left;" |VGa | ||
! style="text-align: | ! style="text-align:left;" |Emp | ||
! style="text-align: | ! style="text-align:left;" |VPF | ||
! style="text-align: | ! style="text-align:left;" |GGa | ||
!GPF | ! style="text-align:left;" | GPF | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left;" |Campeonato Gaúcho | ||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left;" |Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | ||
|9 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left;" |Copa Emídio Perondi | ||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left | | style="text-align:left;" |Copa FGF | ||
|4 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|Taça Arno Pini | | style="text-align:left;" |Taça Arno Pini | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
Linha 355: | Linha 355: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|Taça Cidade de Passo Fundo | | style="text-align:left;" |Taça Cidade de Passo Fundo | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
Linha 363: | Linha 363: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|Total | | style="text-align:left;" |Total | ||
|20 | |20 | ||
|9 | |9 | ||
Linha 381: | Linha 381: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Competição | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Competição | ||
|JOG | |||
|VGA | |||
|EMP | |||
|VPF | |||
|GGA | |||
|GPF | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Campeonato Gaúcho | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Campeonato Gaúcho | ||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | ||
|9 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Copa Emídio Perondi | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Copa Emídio Perondi | ||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Copa FGF | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Copa FGF | ||
|4 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Taça Arno Pini | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Taça Arno Pini | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
a |2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Taça Cidade de Passo Fundo | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Taça Cidade de Passo Fundo | ||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
|20 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|29 | |||
|20 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
|'''22''' | |||
|'''9''' | |||
|'''6''' | |||
|'''7''' | |||
|'''30''' | |||
|'''23''' | |||
|} | |} | ||
Por estádio | Por estádio | ||
Linha 471: | Linha 471: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1990 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1990 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2004 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2004 | ||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2005 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2005 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2006 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2006 | ||
|4 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2010 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2010 | ||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2011 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2011 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
a |2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2022 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2022 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2023 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2023 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
|'''22''' | |||
|'''9''' | |||
|'''6''' | |||
|'''7''' | |||
|'''30''' | |||
|'''23''' | |||
|} | |} | ||
Goleadores | Goleadores | ||
Linha 561: | Linha 561: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1990 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1990 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2004 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2004 | ||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2005 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2005 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2006 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2006 | ||
|4 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2010 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2010 | ||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2011 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2011 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
a |2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2022 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2022 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2023 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2023 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
|'''22''' | |||
|'''9''' | |||
|'''6''' | |||
|'''7''' | |||
|'''30''' | |||
|'''23''' | |||
|} | |} | ||
Técnicos com mais jogos | Técnicos com mais jogos | ||
Linha 651: | Linha 651: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1990 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1990 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2004 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2004 | ||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2005 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2005 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2006 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2006 | ||
|4 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2010 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2010 | ||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2011 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2011 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
a |2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2022 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2022 | ||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2023 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2023 | ||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |2024 | ||
|1 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:center; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
|'''22''' | |||
|'''9''' | |||
|'''6''' | |||
|'''7''' | |||
|'''30''' | |||
|'''23''' | |||
|} | |} | ||
[[Categoria:Personagens]] | [[Categoria:Personagens]] |
Edição das 20h37min de 26 de junho de 2024
O clássico Gaúcho vs. Passo Fundo, também chamado de Clássico Ga-Pas, é disputado desde 1990. Devido ao tempo que o Gaúcho ficou sem estádio após a venda do Estádio Wolmar Salton, o clássico foi disputado por duas vezes no Estádio Carlos Bebber, em Marau. Ainda, uma vez o Gaúcho mandou um jogo no Estádio Vermelhão da Serra, campo do seu rival.
O mais recente dos clássicos locais começou a ser disputado somente em 1990, quatro anos após a fundação do Passo Fundo. É que entre 1986 e 1989 o Gaúcho esteve desativado (inclusive, em 1986, houve a fusão com o 14 de Julho que deu origem ao tricolor).
Por isso mesmo, os primeiros dois jogos tiveram resultados surpreendentes. Um empate e uma goleada a favor do alviverde, um time em reconstrução e que lutava para voltar às competições profissionais contra o Passo Fundo que havia ficado em sexto lugar no Campeonato Gaúcho de 1989.
Lista de jogos
# | Data | Resultado | Local | Competição | Gols |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.04.1990 | Passo Fundo 2-2 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Taça Arno Pini* | Flávio (0-1), Irineu (1-1), Feijão (2-1), Jadil (2-2) |
2 | 01.05.1990 | Gaúcho 3-0 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Taça Arno Pini* | Jobel (1-0), Bilo (2-0), Flávio (3-0) |
3 | 21.02.2004 | Passo Fundo 2-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Taça Cidade de Passo Fundo | Mauro Conte (0-1), Felipe (1-1), Fabio Lopes (2-1) |
4 | 07.09.2004 | Gaúcho 1-1 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Copa FGF | Toninho (0-1), Sananduva (1-1) |
5 | 26.09.2004 | Passo Fundo 1-2 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Copa FGF | Rogério (1-0), Sananduva (1-1), Sananduva (1-2) |
6 | 07.09.2005 | Gaúcho 3-1 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Copa FGF | Evandro Brito (1-0), Emanuel (1-1), Sandro Paulista (2-1), Sandro Paulista (3-1) |
7 | 20.09.2005 | Passo Fundo 2-2 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Copa FGF | Rogério (0-1), Felipe (1-1), Felipe (2-1), Rogério (2-2) |
8 | 11.01.2006 | Passo Fundo 1-3 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho | João Paulo (0-1), Felipe (1-1), Javier (1-2), Tupã (1-3) |
9 | 19.02.2006 | Gaúcho 2-0 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Campeonato Gaúcho | Naldinho (1-0), Ricardo Gomes (2-0) |
10 | 08.03.2006 | Passo Fundo 0-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Copa Emídio Perondi | Jonas (0-1) |
11 | 22.03.2006 | Gaúcho 1-2 Passo Fundo | Estádio Wolmar Salton | Copa Emídio Perondi | Felipe (0-1), Adilson (0-2), Tupã (1-2) |
12 | 04.03.2010 | Passo Fundo 3-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Marlon (0-1), Paulo Roberto (1-1), Paulo Roberto (2-1), Polaco (3-1) |
13 | 28.03.2010 | Gaúcho 1-0 Passo Fundo | Estádio Carlos Bebber (Marau) | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Guinho (1-0) |
14 | 15.04.2010 | Gaúcho 2-0 Passo Fundo | Estádio Carlos Bebber (Marau) | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Nelson (1-0), Giba (2-0) |
15 | 01.05.2010 | Passo Fundo 1-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Adão (1-0), Marcelo Bela (1-1) |
16 | 04.03.2011 | Gaúcho 0-1 Passo Fundo | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Piccinini (0-1) |
17 | 31.03.2011 | Passo Fundo 1-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Juninho Laguna (1-0), Lauro (1-1) |
18 | 08.05.2022 | Gaúcho 0-1 Passo Fundo | BSBios Arena | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão** | Baianinho (0-1) |
19 | 15.05.2022 | Passo Fundo 1-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão** | Diogo Oliveira (1-0), Rafinha Magalhães (1-1) |
20 | 28.05.2023 | Passo Fundo 0-1 Gaúcho | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Douglas Alemão (contra) (0-1) |
21 | 04.06.2023 | Gaúcho 0-1 Passo Fundo | Be8 Arena | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Douglas Alemão (0-1) |
22 | 28.04.2024 | Gaúcho 1-2 Passo Fundo | Be8 Arena | Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | Rogerinho (0-1), Gabriel Guimarães (0-2), Laércio (1-2) |
*Válido também pela Taça RBS TV Passo Fundo 10 Anos.
**Válido também pela Copa Passo Fundo 165 Anos (Taça Meirelles Duarte).
Recordes
- Maior vitória do Gaúcho: 3-0, 01.05.1990, Taça Arno Pini/Taça RBS TV Passo Fundo 10 Anos
- Maior vitória do Passo Fundo: 3-1, 04.03.2010, Campeonato Gaúcho 2ª Divisão
- Maior invencibilidade do Gaúcho: 7 jogos (5 vitórias, 2 empates), entre 2004-2006
- Maior invencibilidade do Passo Fundo: 5 jogos (2 vitórias, 3 empates), entre 2010-2023
Por ano
Ano | Jog | VGa | Emp | VPF | GGa | GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 |
Por competição
Competição | Jog | VGa | Emp | VPF | GGa | GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
Copa Emídio Perondi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Copa FGF | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Taça Arno Pini | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Taça Cidade de Passo Fundo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 20 |
Ano | Jog | VGa | Emp | VPF | GGa | GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
Competição | JOG | VGA | EMP | VPF | GGA | GPF |
Campeonato Gaúcho | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Campeonato Gaúcho 2ª Divisão | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
Copa Emídio Perondi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Copa FGF | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Taça Arno Pini | 2 | 1 | 1 | 0 | 5
a |2 | |
Taça Cidade de Passo Fundo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 20 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 |
Por estádio
Ano | Jog | VGa | Emp | VPF | GGa | GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
a |2 | |
2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 |
Goleadores
Ano | Jog | VGa | Emp | VPF | GGa | GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
a |2 | |
2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 |
Técnicos com mais jogos
Ano | Jog | VGa | Emp | VPF | GGa | GPF |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
a |2 | |
2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 |