Rasga-Diabo (Alfredo de Oliveira): mudanças entre as edições

De Futebol de Passo Fundo
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
Linha 60: Linha 60:
! style="text-align:center;" |CV
! style="text-align:center;" |CV
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1936
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Cruzeiro
| style="text-align:center;" |27
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1965
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1937
| style="text-align:left;" |Seleção dos Pretos
| style="text-align:left;" |Cruzeiro
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1966
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1938
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1939
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1940
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1941
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1942
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1943
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1944
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:left;" |Rio Grandense
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |ND
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1967
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |0
| style="text-align:center;" |0
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:center;" |'''49'''
| style="text-align:center;" |'''8'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
| style="text-align:center;" |'''0'''
|}
== Carreira como técnico ==
{| class="wikitable" tyle="text-align:center;"
! style="text-align:left;" |Ano
! style="text-align:left;" |Equipe
! style="text-align:center;" |J
! style="text-align:center;" |V
! style="text-align:center;" |E
! style="text-align:center;" |D
!A
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976
| style="text-align:left;" |Gaúcho
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
|52%
|-
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:center;" |'''29'''
| style="text-align:center;" |'''ND'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''ND'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''ND'''
| style="text-align:center;" |'''9'''
| style="text-align:center;" |'''ND'''
|'''52%'''
|}
|}
''*Os jogos do Cruzeiro e do Rio Grandense estão sendo computados e as estatísticas devem aparecer em breve.''
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Personagens]]
[[Categoria:Nascidos em 1946]]
[[Categoria:Nascidos em 1909]]
[[Categoria:Nascidos em São Gabriel-RS]]
[[Categoria:Jogadores do Cruzeiro]]
[[Categoria:Falecidos em 2017]]
[[Categoria:Jogadores do Rio Grandense]]
[[Categoria:Fundadores de clubes]]
[[Categoria:Homenageados em competições]]
[[Categoria:Jogadores do 14 de Julho]]
[[Categoria:Jogadores do Gaúcho]]
[[Categoria:Jogadores da Seleção dos Brancos]]
[[Categoria:Jogadores da Seleção dos Pretos]]
[[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do 14 de Julho]]
[[Categoria:Seleção de Todos os Tempos do Gaúcho]]
[[Categoria:Técnicos do 14 de Julho]]
[[Categoria:Técnicos do Gaúcho]]
[[Categoria:Dirigentes do Independente]]
[[Categoria:Dirigentes do Rio Grandense]]
[[Categoria:Dirigentes da Liga Passo-Fundense de Futebol]]
[[Categoria:Fisioterapeutas]]


__NOTOC__
__NOTOC__

Edição das 21h53min de 4 de julho de 2024

Alfredo de Oliveira, também conhecido como Alfredo Rasga-Diabo, Rasga-Diabo ou Rasga (Local de nascimento não conhecido, 19 de outubro de 1909 — Porto Alegre-RS, data de falecimento não conhecida), foi um zagueiro do Cruzeiro e do Rio Grandense temido pela violência dentro de campo.

Rasga-Diabo
Informações pessoais
Nome completo Alfredo de Oliveira
Nascimento 19.10.1909
Local Não disponível
Falecimento Não disponível
Local Porto Alegre-RS
Carreira em Passo Fundo
Jogador
Posição Zagueiro
Equipes 1936-1937: Cruzeiro
1938-1944: Rio Grandense

História

  • Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol

Vocês sabem aquele zagueiro de roça? Zagueiro que não tem nenhuma intimidade com a bola? Porém, tem força, raça, rebate a bola para o lado em que está virado e bate sem nenhum escrúpulo. Claro que em peladas já devem ter visto. Em Passo Fundo, um emblema de jogador com essa titulação era chamado pelo singelo e simpático apelido de Alfredo Rasga-Diabo ou só Rasga-Diabo. Assim é que aparecia nas escalações que os jornais publicavam.

No começo da década de 1930, Rasga-Diabo era zagueiro do time do Cruzeiro da Brigada Militar. Naturalmente, era brigadiano. Em 1938, uma determinação do alto comando da Brigada extinguiu o time e o retirou da Federação Rio Grandense de Futebol. O velho Rio Grandense, o time dos ferroviários, aproveitou a maioria dos atletas do Cruzeiro, dando-lhes emprego na Viação Férrea. Lá foi Rasga-Diabo trabalhar como guarda-freios e jogar com a camisa rubro-esmeralda, como chamavam o clube.

As histórias que contam de Rasga-Diabo parecem inverossímeis. Uma delas é clássica para definir Rasga-Diabo. O Rio Grandense tinha um campo na Avenida Presidente Vargas, na época Avenida Mauá com a hoje Rua Daltro Filho, que ainda não existia. Situando-se nos dias atuais, onde está edificado o prédio do Daer. O campo era cercado por parapeitos, como todos o eram. Como tudo era amador, vários jovens iam assistir aos treinos com a expectativa de entrar quando em vez, para dar uma “fomeada”. Num desses treinos entrou no segundo tempo o jovem Valentim Viana, que depois também jogou no Rio Grandense e que, dentro de campo, não era flor que se cheirasse.

Valentim, de pés descalços entrou em campo e recebeu um lançamento em profundidade pela esquerda. Correu em direção à bola e no atalho viu que, numa velocidade espantosa, olhos esbugalhados, babando de raiva, tal qual um touro bravo picado por um enxame de abelhas africanas, vinha ele, Alfredo Rasga-Diabo. Valentim, que de bobo não tinha nada deu um salto de fazer inveja a João do Pulo, e, olhando para trás, viu Rasga-Diabo deslizando pela grama, com a perna direita no alto e um estouro.

Com a sola da chuteira, Rasga-Diabo quebrou o parapeito de madeira, atingindo um colega seu ferroviário, que sem nada a fazer foi dar uma olhada no treino. Pela primeira, e talvez única vez, um jogador machucou um torcedor numa disputa de bola.

O Rio Grandense era um time pesado. Além de Rasga-Diabo haviam outros perigosos, como Quero-Quero e Come-Bola, por exemplo. Se um cineasta chegasse ao clube com um roteiro para realizar um filme de faroeste, não conseguiria, por absoluta falta de mocinhos.

A carreira de Rasga-Diabo terminou mal. Ao prever a violência com que ele entraria numa disputa de bola, o jogador adversário saltou para tentar escapar e ao cair acabou caindo sobre a perna de Rasga, que não aguentou o choque e quebrou. Era seu adeus dos gramados.

Carreira como jogador

Ano Equipe J G CA CV
1936 Cruzeiro ND ND ND ND
1937 Cruzeiro ND ND ND ND
1938 Rio Grandense ND ND ND ND
1939 Rio Grandense ND ND ND ND
1940 Rio Grandense ND ND ND ND
1941 Rio Grandense ND ND ND ND
1942 Rio Grandense ND ND ND ND
1943 Rio Grandense ND ND ND ND
1944 Rio Grandense ND ND ND ND
Total ND ND ND ND

*Os jogos do Cruzeiro e do Rio Grandense estão sendo computados e as estatísticas devem aparecer em breve.