Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
m (→Primeira Fase) |
||
Linha 123: | Linha 123: | ||
'''Grupo A''' | '''Grupo A''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | |||
|12 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | |||
|12 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|14 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Santa Cruz | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|4 | |||
| style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="text-align:left;" |São Paulo | |||
|9 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|11 | |||
|13 | |||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="text-align:left;" |Juventude | |||
|6 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|<nowiki>-10</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|} | |||
'''Grupo B''' | '''Grupo B''' | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | |||
|12 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | |||
|12 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|14 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Santa Cruz | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|4 | |||
| style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | |||
|10 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|15 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="text-align:left;" |São Paulo | |||
|9 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|11 | |||
|13 | |||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="text-align:left;" |Juventude | |||
|6 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|13 | |||
|23 | |||
|<nowiki>-10</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | |||
|1 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-12</nowiki> | |||
|} | |||
== Segunda Fase == | == Segunda Fase == |
Edição das 20h13min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2015 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 31.05.2015 a 15.11.2015 | |
Participantes | 18 | |
Jogos | 96 | |
Gols | 370 | |
Campeão | Boca Junior | |
Vice | União | |
⚽ | ◄◄ 2014 • 2016 ►► |
*A edição de 2015 recebeu o nome de Troféu Alberto Vilasboas dos Reis – Canhão da Serra, em homenagem ao ex-jogador Bebeto.
Primeira Fase
Grupo A vs. Grupo B
- 31.05.2015, Ipiranga 19-1 Imperadores do Samba
- 31.05.2015, Torres 3-2 Independente
- 31.05.2015, BW ATR 6-0 Revelação
- 06.06.2015, Boca Junior 2-0 Santa Cruz
- 06.06.2015, União 3-3 Pumas
- 06.06.2015, Grêmio Petrópolis 0-0 Barcelona
- 06.06.2015, Vila Real 1-0 Roma
- 07.06.2015, Cruzeiro 0-1 13 de Abril
- 07.06.2015, Imperadores do Samba 1-5 Torres
- 07.06.2015, Aimoré 1-2 Bahia
- 13.06.2015, Independente 0-0 BW ATR
- 20.06.2015, Torres 2-3 Bahia
- 20.06.2015, BW ATR 14-1 Imperadores do Samba
- 20.06.2015, União 3-0 Revelação
- 20.06.2015, Aimoré 1-3 13 de Abril
- 21.06.2015, Grêmio Petrópolis 1-2 Roma
- 21.06.2015, Boca Junior 5-1 Independente
- 21.06.2015, Ipiranga 4-1 Barcelona
- 27.06.2015, Pumas 4-1 Grêmio Petrópolis
- 27.06.2015, Barcelona 0-3 Torres
- 27.06.2015, Roma 2-0 Aimoré
- 27.06.2015, Imperadores do Samba 0-6 Boca Junior
- 28.06.2015, Independente 0-5 União
- 28.06.2015, Bahia 0-0 BW ATR
- 28.06.2015, Santa Cruz 3-2 Cruzeiro
- 04.07.2015, Barcelona 2-3 Aimoré
- 04.07.2015, 13 de Abril 1-0 Grêmio Petrópolis
- 05.07.2015, Bahia 4-1 Ipiranga
- 05.07.2015, Santa Cruz 1-2 União
- 05.07.2015, Pumas 4-0 Vila Real
- 11.07.2015, Vila Real 2-1 Independente
- 11.07.2015, Torres 0-1 13 de Abril
- 25.07.2015, Imperadores do Samba 2-5 Vila Real
- 25.07.2015, Barcelona 2-10 Boca Junior
- 25.07.2015, Pumas 1-3 Ipiranga
- 26.07.2015, 13 de Abril 1-2 BW ATR
- 26.07.2015, Roma 0-4 Torres
- 26.07.2015, Revelação 4-4 Grêmio Petrópolis
- 26.07.2015, Bahia 0-1 União
- 01.08.2015, Aimoré 0-5 Santa Cruz
- 01.08.2015, BW ATR 5-0 Roma
- 02.08.2015, Cruzeiro 2-1 Barcelona
- 02.08.2015, Revelação 3-2 Vila Real
- 08.08.2015, Aimoré 0-4 Revelação
- 08.08.2015, Boca Junior 3-1 13 de Abril
- 08.08.2015, Cruzeiro 11-0 Imperadores do Samba
- 08.08.2015, Ipiranga 1-0 Santa Cruz
- 15.08.2015, União 0-0 Barcelona
- 15.08.2015, Boca Junior 2-0 Roma
- 16.08.2015, Vila Real 2-1 Bahia
*O Vila Real perdeu os pontos do jogo.
- 16.08.2015, Cruzeiro 3-1 Revelação
- 16.08.2015, Grêmio Petrópolis 1-2 Independente
- 22.08.2015, Bahia 2-2 Cruzeiro
- 22.08.2015, Revelação 0-4 Boca Junior
- 22.08.2015, Santa Cruz 1-1 Torres
- 22.08.2015, Vila Real 0-1 13 de Abril
- 23.08.2015, Independente 6-0 Aimoré
- 23.08.2015, Ipiranga 2-0 Roma
- 23.08.2015, União 3-0 Imperadores do Samba
- 29.08.2015, Cruzeiro 2-1 Roma
- 29.08.2015, União 2-1 13 de Abril
- 30.08.2015, Santa Cruz 1-0 Grêmio Petrópolis
- 30.08.2015, BW ATR 3-0 Barcelona
- 05.09.2015, Boca Junior 3-1 Bahia
- 05.09.2015, Grêmio Petrópolis 4-0 Imperadores do Samba
- 05.09.2015, Ipiranga 4-2 Independente
- 06.09.2015, BW ATR 2-1 Santa Cruz
- 06.09.2015, Torres 3-1 Revelação
- 06.09.2015, Barcelona 2-1 Vila Real
- 12.09.2015, Aimoré 8-3 Imperadores do Samba
- 12.09.2015, União 1-3 Roma
- 12.09.2015, Cruzeiro 0-0 Independente
- 13.09.2015, Grêmio Petrópolis 1-3 Bahia
- 13.09.2015, Revelação 2-4 Ipiranga
- 03.10.2015, Ipiranga 3-2 13 de Abril
- 03.10.2015, Vila Real 0-2 Santa Cruz
*O Pumas abandonou o campeonato.
Grupo A
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Guarani da Planaltina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Castanho da Rocha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Grupo B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Guarani da Planaltina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Castanho da Rocha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Segunda Fase
Grupo E
- 08.09.2012, Copacabana 0-2 Nacional
- 16.09.2012, Cruzeiro 2-0 Nacional
- 16.09.2012, União 1-2 Copacabana
- 22.09.2012, Nacional 3-1 União
- 23.09.2012, Cruzeiro 5-0 Copacabana
- 30.09.2012, Cruzeiro 4-0 União
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Copacabana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
4 | União | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo F
- 08.09.2012, Juventude 3-2 Bahia
- 16.09.2012, Bahia 0-3 Ipiranga
- 16.09.2012, Juventude 1-1 13 de Abril
- 22.09.2012, 13 de Abril 1-3 Bahia
- 23.09.2012, Juventude 2-2 Ipiranga
- 30.09.2012, Ipiranga 2-0 13 de Abril
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Juventude | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3 | Bahia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | 13 de Abril | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo G
- 15.09.2012, Portela 0-0 Boca Junior
- 15.09.2012, Revelação 2-2 Atlético Expresso
- 23.09.2012, Atlético Expresso 0-0 Portela
- 23.09.2012, Revelação 1-1 Boca Junior
- 29.09.2012, Revelação 4-1 Portela
- 29.09.2012, Boca Junior 0-0 Atlético Expresso
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revelação | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Boca Junior | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Atlético Expresso | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Portela | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Terceira Fase
Grupo H
- 12.10.2012, Juventude 0-2 Cruzeiro
- 21.10.2012, Revelação 5-2 Juventude
- 28.10.2012, Cruzeiro 3-3 Revelação
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Revelação | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Juventude | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Grupo I
- 12.10.2012, Nacional 2-4 Ipiranga
- 21.10.2012, Boca Junior 2-1 Nacional
- 28.10.2012, Ipiranga 0-1 Boca Junior
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Ipiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Semifinais
- 04.11.2012, Cruzeiro 1-1 Ipiranga (4-5 pên.)
- 04.11.2012, Boca Junior 2-1 Revelação
Terceiro Lugar
- 11.11.2012, Cruzeiro 3-3 Revelação (4-3 pên.)
Final
- 11.11.2012, Ipiranga 1-4 Boca Junior
*Boca Junior campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |