Campeonato Municipal 2ª Divisão - 1989: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 39: | Linha 39: | ||
''*Fluminense da Vera Cruz campeão.'' | ''*Fluminense da Vera Cruz campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h24min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
1989 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Fluminense da Vera Cruz | |
Vice | Farroupilha | |
⚽ | ◄◄ 1988 • 1990 ►► |
Final
- 00.00.1989, Fluminense da Vera Cruz 2-2 Vitória (5-4 pên.)
*Fluminense da Vera Cruz campeão.