Rasga-Diabo (Alfredo de Oliveira): mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" | {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" | ||
! colspan="2" |Rasga-Diabo | ! colspan="2" |Rasga-Diabo | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="2" |[[Arquivo:Rasga-Diabo (Alfredo de Oliveira).jpg|semmoldura]] | | colspan="2" |[[Arquivo:Rasga-Diabo (Alfredo de Oliveira).jpg|semmoldura]] | ||
|- | |||
| colspan="2" align="center" |<small>⭐Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo</small> | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |<small>Informações pessoais</small> | ! colspan="2" |<small>Informações pessoais</small> | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>Equipes</small>''' | |'''<small>Equipes</small>''' | ||
|<small>1936-1937 | |<small>1936-1937 - Cruzeiro</small><br><small>1938-1944 - Rio Grandense</small> | ||
|} | |} | ||
'''Alfredo de Oliveira''', também conhecido como '''Alfredo Rasga-Diabo''', '''Rasga-Diabo''' ou '''Rasga''' (Local de nascimento não conhecido, 19 de outubro de 1909 — Porto Alegre-RS, data de falecimento não conhecida), foi um zagueiro do {{Cruzeiro (Sport Club Cruzeiro)}} e do {{Rio Grandense (Rio Grandense Foot Ball Club)}} temido pela violência dentro de campo. | |||
== História == | == História == | ||
Linha 50: | Linha 52: | ||
A carreira de Rasga-Diabo terminou mal. Ao prever a violência com que ele entraria numa disputa de bola, o jogador adversário saltou para tentar escapar e ao cair acabou caindo sobre a perna de Rasga, que não aguentou o choque e quebrou. Era seu adeus dos gramados. | A carreira de Rasga-Diabo terminou mal. Ao prever a violência com que ele entraria numa disputa de bola, o jogador adversário saltou para tentar escapar e ao cair acabou caindo sobre a perna de Rasga, que não aguentou o choque e quebrou. Era seu adeus dos gramados. | ||
== Honras == | |||
* Integrante do {{Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo}} | |||
== Carreira como jogador == | == Carreira como jogador == | ||
Linha 60: | Linha 66: | ||
! style="text-align:center;" |CV | ! style="text-align:center;" |CV | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1936 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1937 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1938 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1939 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1940 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1941 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1942 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1943 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1944 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Rio Grandense | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ND | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''ND''' | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''ND''' | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''ND''' | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''ND''' | ||
|} | |} | ||
''*Os jogos do Cruzeiro e do Rio Grandense estão sendo computados e as estatísticas devem aparecer em breve.'' | |||
[[Categoria:Personagens]] | [[Categoria:Personagens]] | ||
[[Categoria:Nascidos em | [[Categoria:Nascidos em 1909]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Hall da Fama]] | ||
[[Categoria:Posição: Defensores]] | |||
[[Categoria:Jogadores do Cruzeiro]] | |||
[[Categoria: | [[Categoria:Jogadores do Rio Grandense]] | ||
[[Categoria:Jogadores do | |||
[[Categoria:Jogadores | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 21h54min de 23 de julho de 2024
Alfredo de Oliveira, também conhecido como Alfredo Rasga-Diabo, Rasga-Diabo ou Rasga (Local de nascimento não conhecido, 19 de outubro de 1909 — Porto Alegre-RS, data de falecimento não conhecida), foi um zagueiro do Cruzeiro e do Rio Grandense temido pela violência dentro de campo.
História
- Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol
Vocês sabem aquele zagueiro de roça? Zagueiro que não tem nenhuma intimidade com a bola? Porém, tem força, raça, rebate a bola para o lado em que está virado e bate sem nenhum escrúpulo. Claro que em peladas já devem ter visto. Em Passo Fundo, um emblema de jogador com essa titulação era chamado pelo singelo e simpático apelido de Alfredo Rasga-Diabo ou só Rasga-Diabo. Assim é que aparecia nas escalações que os jornais publicavam.
No começo da década de 1930, Rasga-Diabo era zagueiro do time do Cruzeiro da Brigada Militar. Naturalmente, era brigadiano. Em 1938, uma determinação do alto comando da Brigada extinguiu o time e o retirou da Federação Rio Grandense de Futebol. O velho Rio Grandense, o time dos ferroviários, aproveitou a maioria dos atletas do Cruzeiro, dando-lhes emprego na Viação Férrea. Lá foi Rasga-Diabo trabalhar como guarda-freios e jogar com a camisa rubro-esmeralda, como chamavam o clube.
As histórias que contam de Rasga-Diabo parecem inverossímeis. Uma delas é clássica para definir Rasga-Diabo. O Rio Grandense tinha um campo na Avenida Presidente Vargas, na época Avenida Mauá com a hoje Rua Daltro Filho, que ainda não existia. Situando-se nos dias atuais, onde está edificado o prédio do Daer. O campo era cercado por parapeitos, como todos o eram. Como tudo era amador, vários jovens iam assistir aos treinos com a expectativa de entrar quando em vez, para dar uma “fomeada”. Num desses treinos entrou no segundo tempo o jovem Valentim Viana, que depois também jogou no Rio Grandense e que, dentro de campo, não era flor que se cheirasse.
Valentim, de pés descalços entrou em campo e recebeu um lançamento em profundidade pela esquerda. Correu em direção à bola e no atalho viu que, numa velocidade espantosa, olhos esbugalhados, babando de raiva, tal qual um touro bravo picado por um enxame de abelhas africanas, vinha ele, Alfredo Rasga-Diabo. Valentim, que de bobo não tinha nada deu um salto de fazer inveja a João do Pulo, e, olhando para trás, viu Rasga-Diabo deslizando pela grama, com a perna direita no alto e um estouro.
Com a sola da chuteira, Rasga-Diabo quebrou o parapeito de madeira, atingindo um colega seu ferroviário, que sem nada a fazer foi dar uma olhada no treino. Pela primeira, e talvez única vez, um jogador machucou um torcedor numa disputa de bola.
O Rio Grandense era um time pesado. Além de Rasga-Diabo haviam outros perigosos, como Quero-Quero e Come-Bola, por exemplo. Se um cineasta chegasse ao clube com um roteiro para realizar um filme de faroeste, não conseguiria, por absoluta falta de mocinhos.
A carreira de Rasga-Diabo terminou mal. Ao prever a violência com que ele entraria numa disputa de bola, o jogador adversário saltou para tentar escapar e ao cair acabou caindo sobre a perna de Rasga, que não aguentou o choque e quebrou. Era seu adeus dos gramados.
Honras
- Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo
Carreira como jogador
Ano | Equipe | J | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1936 | Cruzeiro | ND | ND | ND | ND |
1937 | Cruzeiro | ND | ND | ND | ND |
1938 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1939 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1940 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1941 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1942 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1943 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
1944 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
Total | ND | ND | ND | ND |
*Os jogos do Cruzeiro e do Rio Grandense estão sendo computados e as estatísticas devem aparecer em breve.