Torneio Quatro Grandes - 1951: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Goleadores) |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1951'''''</small> | | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1951'''''</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Bandeira- | | colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Bandeira-passofundo-cruzalta-erechim-tupancireta.gif|150x150px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> | | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
| style="text-align:left;" |Atlântico | | style="text-align:left;" |Atlântico | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |'''1''' | | rowspan="5" style="text-align:center;" |'''1''' | ||
| style="text-align:left;" |Barbieri | | style="text-align:left;" |Barbieri | ||
| style="text-align:left;" |Atlântico | | style="text-align:left;" |Atlântico | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Borges | | style="text-align:left;" |Borges | ||
| style="text-align:left;" |Atlântico | | style="text-align:left;" |Atlântico | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Fuga | | style="text-align:left;" |Fuga | ||
| style="text-align:left;" |Atlântico | | style="text-align:left;" |Atlântico | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Martelo | | style="text-align:left;" |Martelo | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |Tetera | | style="text-align:left;" |Tetera | ||
| style="text-align:left;" |Pedro Osório | | style="text-align:left;" |Pedro Osório |
Edição atual tal como às 21h56min de 24 de setembro de 2024
Torneio Quatro Grandes | ||
---|---|---|
1951 | ||
Dados | ||
Organização | Atlântico, Gaúcho, Nacional e Pedro Osório | |
Período | 12.05.1951 a 13.05.1951 | |
Participantes | 4 | |
Jogos | 4 | |
Gols | 22 | |
Campeão | Atlântico | |
Vice | Nacional-CA | |
⚽ | ◄◄ 1950 • 1952 ►► |
Semifinais
- 12.05.1951, Atlântico 5-0 Gaúcho
- 12.05.1951, Nacional-CA 5-1 Pedro Osório
Decisão do Terceiro Lugar
- 13.05.1951, Gaúcho 5-1 Pedro Osório
Final
- 13.05.1951, Atlântico 4-1 Nacional-CA
*Atlântico campeão. Todos os jogos foram disputados no Estádio da Baixada em Erechim.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
4 | Pontes | Gaúcho |
2 | Álvaro | Atlântico |
1 | Barbieri | Atlântico |
Borges | Atlântico | |
Fuga | Atlântico | |
Martelo | Gaúcho | |
Tetera | Pedro Osório | |
11 | Não disponível |