Clubes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Principais === | === Principais === | ||
* 14 de Julho | * [[14 de Julho (Grêmio Esportivo e Recreativo 14 de Julho)|14 de Julho]] (1921) | ||
* Atlético | * [[Atlético (Esporte Clube Atlético)|Atlético]] (1949) | ||
* Cruzeiro | * [[Cruzeiro (Sport Club Cruzeiro)|Cruzeiro]] (1931) | ||
* Gaúcho | * [[Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)|Gaúcho]] (1918) | ||
* [[Grêmio (Grêmio Foot Ball Club)|Grêmio]] (1918) | * [[Grêmio (Grêmio Foot Ball Club)|Grêmio]] (1918) | ||
* Independente | * [[Independente (Independente Grêmio Atlético de Amadores)|Independente]] (1941) | ||
* Passo Fundo | * [[Passo Fundo (Esporte Clube Passo Fundo)|Passo Fundo]] (1986) | ||
* Rio Grandense | * [[Rio Grandense (Rio Grandense Foot Ball Club)|Rio Grandense]] (1925) | ||
* [[União (União Sport-Club)|União]] (1913) | |||
=== Destacados === | |||
* 3º Regimento de Cavalaria | |||
* 8º Regimento de Infantaria | |||
* Colégio Conceição (1929) | |||
* Instituto Educacional (1920) | |||
=== Seleções e combinados === | |||
* [[Combinado Ga-Quá]] (1985) | |||
* Seleção Amadora de Passo Fundo | |||
* Seleção Amadora do Interior de Passo Fundo | |||
* Seleção de Passo Fundo | |||
* [[Seleção dos Amigos do Bebeto]] (1985) | |||
=== Amadores fase pré-profissionalismo === | === Amadores, fase pré-profissionalismo === | ||
* [[19 de Janeiro (Sport Club 19 de Janeiro)|19 de Janeiro]] (1923) | |||
* [[Alfaiates (Alfaiates Foot-Ball Club)|Alfaiates]] (1938) | * [[Alfaiates (Alfaiates Foot-Ball Club)|Alfaiates]] (1938) | ||
* [[América de Carazinho (Sport Club América)|América de Carazinho]] (1924) | * [[América de Carazinho (Sport Club América)|América de Carazinho]] (1924) | ||
* [[Bancários (Grêmio Bancário Passo-Fundense)|Bancários]] (1938) | |||
* [[Banmercio (Banmercio Foot-Ball-Club)|Banmercio]] (1922) | |||
* [[Carlos Gomes (Esporte Clube Carlos Gomes)|Carlos Gomes]] | |||
* [[Grêmio Marau (Grêmio Esportivo Marau)|Grêmio Marau]] (1944) | |||
* [[Indústria e Comércio (Esporte Clube Indústria e Comércio)|Indústria e Comércio]] (1933) | |||
* [[Província (Província Foot-Ball Club)|Província]] (1922) | * [[Província (Província Foot-Ball Club)|Província]] (1922) | ||
* [[Riachoello (Sport Club Riachoello)|Riachoello]] (1918) | * [[Riachoello (Sport Club Riachoello)|Riachoello]] (1918) | ||
* [[Samribanc (Sport Club Samribanc)|Samribanc]] | |||
* [[Samrig (Samrig Sport Club)|Samrig]] | |||
* [[Serrano (Sport Club Serrano)|Serrano]] (1917) | * [[Serrano (Sport Club Serrano)|Serrano]] (1917) | ||
* [[Tiro de Guerra 225]] (1916) | * [[Tiro de Guerra 225]] (1916) | ||
* [[União (Sport Club União - 1925)|União]] (1925) | * [[União (Sport Club União - 1925)|União]] (1925) | ||
* [[União (Sport Club União - 1938)|União]] (1938) | * [[União (Sport Club União - 1938)|União]] (1938) | ||
Linha 24: | Linha 47: | ||
=== Amadores, fase pós-profissionalismo === | === Amadores, fase pós-profissionalismo === | ||
* | * 13 de Abril | ||
* AFC | |||
* AJA | |||
* Arsenal Expresso | |||
* | * Atlântico | ||
* | * Atlético Expresso | ||
* | * Beco Santa Marta | ||
* | * Boca Junior | ||
* | * Bonsucesso | ||
* Grêmio | * Borussia | ||
* | * Botafogo | ||
* | * Brahma | ||
* | * Capão Bonito | ||
* | * Castanho da Rocha | ||
* | * Ceará | ||
* Conesul | |||
* Cruzeiro (Amador) | |||
* F8 | |||
* Farroupilha | |||
* Felini Imóveis | |||
* Fluminense da Operária | |||
* Fluminense da Vera Cruz | |||
* Grêmio Petrópolis | |||
* Grêmio Top | |||
* Guarani da Juventude | |||
* Guarani da Planaltina | |||
* Imperadores do Samba | |||
* Ipiranga | |||
* Juventude | |||
* Juventus | |||
* Milionários | |||
* Penharol | |||
* Planaltina | |||
* Prefeitura | |||
* Primor | |||
* River | |||
* Roma | |||
* Santos | |||
* São Paulo | |||
* São Paulo Vila Xangri-lá | |||
* [[Socimbra (Esporte Clube Socimbra)|Socimbra]] | |||
* Três Palmeiras | |||
* Tupi | |||
* União-1960 | |||
* União-1986 | |||
* UPE | |||
* Veteranos | |||
* [[Vila Nova (Esporte Clube Vila Nova)|Vila Nova]] (1975) | |||
* Vila Real | |||
* Vila Rodrigues | |||
* ZD Costi |
Edição atual tal como às 20h09min de 24 de agosto de 2024
Principais
- 14 de Julho (1921)
- Atlético (1949)
- Cruzeiro (1931)
- Gaúcho (1918)
- Grêmio (1918)
- Independente (1941)
- Passo Fundo (1986)
- Rio Grandense (1925)
- União (1913)
Destacados
- 3º Regimento de Cavalaria
- 8º Regimento de Infantaria
- Colégio Conceição (1929)
- Instituto Educacional (1920)
Seleções e combinados
- Combinado Ga-Quá (1985)
- Seleção Amadora de Passo Fundo
- Seleção Amadora do Interior de Passo Fundo
- Seleção de Passo Fundo
- Seleção dos Amigos do Bebeto (1985)
Amadores, fase pré-profissionalismo
- 19 de Janeiro (1923)
- Alfaiates (1938)
- América de Carazinho (1924)
- Bancários (1938)
- Banmercio (1922)
- Carlos Gomes
- Grêmio Marau (1944)
- Indústria e Comércio (1933)
- Província (1922)
- Riachoello (1918)
- Samribanc
- Samrig
- Serrano (1917)
- Tiro de Guerra 225 (1916)
- União (1925)
- União (1938)
Amadores, fase pós-profissionalismo
- 13 de Abril
- AFC
- AJA
- Arsenal Expresso
- Atlântico
- Atlético Expresso
- Beco Santa Marta
- Boca Junior
- Bonsucesso
- Borussia
- Botafogo
- Brahma
- Capão Bonito
- Castanho da Rocha
- Ceará
- Conesul
- Cruzeiro (Amador)
- F8
- Farroupilha
- Felini Imóveis
- Fluminense da Operária
- Fluminense da Vera Cruz
- Grêmio Petrópolis
- Grêmio Top
- Guarani da Juventude
- Guarani da Planaltina
- Imperadores do Samba
- Ipiranga
- Juventude
- Juventus
- Milionários
- Penharol
- Planaltina
- Prefeitura
- Primor
- River
- Roma
- Santos
- São Paulo
- São Paulo Vila Xangri-lá
- Socimbra
- Três Palmeiras
- Tupi
- União-1960
- União-1986
- UPE
- Veteranos
- Vila Nova (1975)
- Vila Real
- Vila Rodrigues
- ZD Costi