Campeonato Brasileiro Série C - 2005: mudanças entre as edições

De Futebol de Passo Fundo
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2005'''''</small>
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2005'''''</small>
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Competições-Campeonato Brasileiro Série C.jpg|150x150px]]
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Campeonato Brasileiro Série C.jpeg|150x150px]]
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small>
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small>
Linha 118: Linha 118:
!Min.
!Min.
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |William Lago
| style="text-align:left;" |Carlão
| style="text-align:left;" |G
|5
| -7
|1
|0
|450
|-
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:left;" |Boni
| style="text-align:left;" |LD
|5
|0
|2
|0
|395
|-
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:left;" |Bruno Brum
| style="text-align:left;" |Z
| style="text-align:left;" |Z
|5
|5
|1
|1
|0
|0
|450
|3
|0
|425
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Erik
| style="text-align:left;" |Daniel Bóia
| style="text-align:left;" |Z
| style="text-align:left;" |M
|5
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|424
|247
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''5'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Maylon
| style="text-align:left;" |Dinei
| style="text-align:left;" |V
| style="text-align:left;" |A
|3
|0
|2
|0
|206
|-
| style="text-align:center;" |'''6'''
| style="text-align:left;" |Felipe Borowski
| style="text-align:left;" |LE
|1
|0
|0
|0
|90
|-
| style="text-align:center;" |'''7'''
| style="text-align:left;" |Gustavo Moura
| style="text-align:left;" |M
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45
|20
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''8'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Moisés Baiano
| style="text-align:left;" |Douglas
| style="text-align:left;" |M
| style="text-align:left;" |M
|5
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|405
|0
|371
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''9'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Matheus Paulista
| style="text-align:left;" |Edenilso
| style="text-align:left;" |A
| style="text-align:left;" |LE
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|331
|213
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Adilson
| style="text-align:left;" |Éder
| style="text-align:left;" |M
| style="text-align:left;" |Z
|6
|0
|3
|3
|0
|0
|495
|-
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Evandro Brito
| style="text-align:left;" |A
|6
|2
|2
|1
|0
|0
|270
|393
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''11'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Andrews
| style="text-align:left;" |Fred
| style="text-align:left;" |M
| style="text-align:left;" |G
|3
|8
|1
|<nowiki>-8</nowiki>
|1
|2
|0
|0
|118
|720
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''13'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Marlon
| style="text-align:left;" |Graciano
| style="text-align:left;" |LD
| style="text-align:left;" |LD
|3
|3
Linha 224: Linha 197:
|0
|0
|0
|0
|155
|193
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''14'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Lucão
| style="text-align:left;" |João Paulo
| style="text-align:left;" |Z
| style="text-align:left;" |Z
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|225
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''15'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Ton Abreu
| style="text-align:left;" |João Pedro
| style="text-align:left;" |V
| style="text-align:left;" |A
|4
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|449
|217
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''16'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Dartora
| style="text-align:left;" |Joel Cavalo
| style="text-align:left;" |LD-M
| style="text-align:left;" |LE
|5
|7
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|405
|592
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''17'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Lucas Vieira
| style="text-align:left;" |Jonas
| style="text-align:left;" |A
| style="text-align:left;" |M
|5
|8
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|331
|720
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''18'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Léo Gaúcho
| style="text-align:left;" |Juliano
| style="text-align:left;" |M
| style="text-align:left;" |LE
|2
|4
|0
|0
|2
|1
|0
|1
|121
|231
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''19'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Andrei
| style="text-align:left;" |Kaiser
| style="text-align:left;" |A
| style="text-align:left;" |Z
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45
|14
|-
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Lela
| style="text-align:left;" |M
|5
|0
|1
|0
|430
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''20'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Vitão
| style="text-align:left;" |Marcelo Bela
| style="text-align:left;" |A
| style="text-align:left;" |A
|2
|2
Linha 287: Linha 269:
|0
|0
|0
|0
|89
|29
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''21'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Pedro Lima
| style="text-align:left;" |Márcio Galvão
| style="text-align:left;" |Z
| style="text-align:left;" |M
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|174
|167
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''22'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Robinho
| style="text-align:left;" |Ornélio
| style="text-align:left;" |G
| style="text-align:left;" |M-A
|1
|3
|<nowiki>-1</nowiki>
|0
|0
|2
|0
|0
|90
|159
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''23'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Henrique Café
| style="text-align:left;" |Rodrigo
| style="text-align:left;" |M
| style="text-align:left;" |M
|3
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|188
|-
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Rogério
| style="text-align:left;" |M
|7
|2
|4
|0
|0
|145
|630
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''26'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Otávio
| style="text-align:left;" |Sandro  Paulista
| style="text-align:left;" |LD
| style="text-align:left;" |A
|5
|7
|1
|1
|4
|0
|0
|597
|-
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Serjão
| style="text-align:left;" |Z
|4
|0
|0
|392
|1
|1
|306
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''27'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:left;" |Rafinha Magalhães
| style="text-align:left;" |Sertãozinho
| style="text-align:left;" |M-A
| style="text-align:left;" |A
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|135
|48
|-
| style="text-align:center;" |'''28'''
| style="text-align:left;" |Dimitry
| style="text-align:left;" |A
|5
|1
|0
|1
|367
|}
|}
''*Não estão disponíveis os números utilizados pelos jogadores.''


== Saiba mais ==
== Saiba mais ==
* [https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_de_2019_-_S%C3%A9rie_D Campeonato Brasileiro Série D - 2019 (Wikipédia)]
* [https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_de_2005_-_S%C3%A9rie_C Campeonato Brasileiro Série C - 2005 (Wikipédia)]
* [https://www.rsssfbrasil.com/tablesae/br2019l4.htm Campeonato Brasileiro Série D - 2019 (RSSSF Brasil)]
* [https://www.rsssfbrasil.com/tablesae/br2005l3.htm Campeonato Brasileiro Série C - 2005 (RSSSF Brasil)]


[[Categoria:Competições]]
[[Categoria:Competições]]


__NOTOC__
__NOTOC__

Edição atual tal como às 20h36min de 25 de agosto de 2024

Campeonato Brasileiro Série C
2005
Dados
Organização Confederação Brasileira de Futebol
Período 31.07.2005 a 20.11.2005
Participantes 63
Jogos 254
Gols 697
Campeão Remo (PA)
Vice América de Natal (RN)
◄◄ 20042006 ►►

Jogos do Gaúcho

Primeira Fase - Grupo 16

  • 03.08.2005, Gaúcho 2-0 Atlético Ibirama
  • 07.08.2005, Glória 3-1 Gaúcho
  • 14.08.2005, Gaúcho 1-0 Marcílio Dias
  • 21.08.2005, Marcílio Dias 1-0 Gaúcho
  • 28.08.2005, Gaúcho 0-1 Glória
  • 03.09.2005, Atlético Ibirama 0-1 Gaúcho

Classificação

# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Glória (RS) 13 6 4 1 1 8 5 3
2 Gaúcho 9 6 3 0 3 5 5 0
3 Atlético Ibirama (SC) 8 6 2 2 2 5 4 1
4 Marcílio Dias (SC) 4 6 1 1 4 1 5 -4

Segunda Fase - Grupo 31

  • 11.09.2005, Gaúcho 0-0 Novo Hamburgo
  • 18.09.2005, Novo Hamburgo 3-1 Gaúcho

O desempenho dos jogadores alviverdes no Brasileirão

Jogador Pos. J G CA CV Min.
- Carlão Z 5 0 3 0 425
- Daniel Bóia M 5 0 1 0 247
- Dinei A 1 0 0 0 20
- Douglas M 5 0 0 0 371
- Edenilso LE 5 0 0 0 213
- Éder Z 6 0 3 0 495
- Evandro Brito A 6 2 1 0 393
- Fred G 8 -8 2 0 720
- Graciano LD 3 0 0 0 193
- João Paulo Z 3 0 0 0 225
- João Pedro A 6 1 0 0 449
- Joel Cavalo LE 7 0 2 0 592
- Jonas M 8 0 0 0 720
- Juliano LE 4 0 1 1 231
- Kaiser Z 1 0 0 0 14
- Lela M 5 0 1 0 430
- Marcelo Bela A 2 0 0 0 29
- Márcio Galvão M 3 0 0 0 167
- Ornélio M-A 3 0 2 0 159
- Rodrigo M 4 0 2 0 188
- Rogério M 7 2 4 0 630
- Sandro Paulista A 7 1 4 0 597
- Serjão Z 4 0 1 1 306
- Sertãozinho A 2 0 0 0 48

*Não estão disponíveis os números utilizados pelos jogadores.

Saiba mais