Campeonato Brasileiro Série D - 2019: mudanças entre as edições

De Futebol de Passo Fundo
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
mSem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2019'''''</small>
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2019'''''</small>
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Competições-Campeonato Brasileiro Série D.jpg|150x150px]]
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Campeonato Brasileiro Série D.jpeg|150x150px]]
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small>
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small>
Linha 28: Linha 28:
|-
|-
|<small>'''Vice'''</small>
|<small>'''Vice'''</small>
| colspan="2" |<small>Manaus</small>
| colspan="2" |<small>Manaus (AM)</small>
|- style="align:top"
|- style="align:top"
| style="text-align:center;" |[[Campeonato Brasileiro Série D|⚽]]
| style="text-align:center;" |[[Campeonato Brasileiro Série D|⚽]]

Edição atual tal como às 20h37min de 25 de agosto de 2024

Campeonato Brasileiro Série D
2019
Dados
Organização Confederação Brasileira de Futebol
Período 04.05.2019 a 18.08.2019
Participantes 68
Jogos 266
Gols 639
Campeão Brusque (SC)
Vice Manaus (AM)
◄◄ 20182020 ►►

Jogos do Gaúcho

Primeira Fase - Grupo A15

  • 04.05.2019, Gaúcho 2-0 Foz do Iguaçu
  • 12.05.2019, Boavista 2-1 Gaúcho
  • 20.05.2019, Brusque 3-2 Gaúcho
  • 26.05.2019, Gaúcho 0-1 Brusque
  • 05.06.2019, Gaúcho 0-1 Boavista
  • 09.06.2019, Foz do Iguaçu 1-0 Gaúcho

Classificação

# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Brusque (SC) 15 6 5 0 1 15 6 9
2 Boavista (RJ) 15 6 5 0 1 9 5 4
3 Gaúcho 3 6 1 0 5 5 8 -3
4 Foz do Iguaçu (PR) 3 6 1 0 5 3 13 -10

▶️Assista aos melhores momentos de cada jogo

O desempenho dos jogadores alviverdes no Brasileirão

Jogador Pos. J G CA CV Min.
1 William Lago G 5 -7 1 0 450
2 Boni LD 5 0 2 0 395
3 Bruno Brum Z 5 1 1 0 450
4 Erik Z 5 1 1 0 424
5 Maylon V 3 0 2 0 206
6 Felipe Borowski LE 1 0 0 0 90
7 Gustavo Moura M 1 0 0 0 45
8 Moisés Baiano M 5 0 2 0 405
9 Matheus Paulista A 6 0 0 0 331
10 Adilson M 3 0 2 0 270
11 Andrews M 3 1 1 0 118
13 Marlon LD 3 0 0 0 155
14 Lucão Z 1 0 0 0 90
15 Ton Abreu V 4 0 0 0 217
16 Dartora LD-M 5 0 3 0 405
17 Lucas Vieira A 5 0 2 0 331
18 Léo Gaúcho M 2 0 2 0 121
19 Andrei A 1 0 0 0 45
20 Vitão A 2 0 0 0 89
21 Pedro Lima Z 3 0 0 0 174
22 Robinho G 1 -1 0 0 90
23 Henrique Café M 3 0 0 0 145
26 Otávio LD 5 1 0 0 392
27 Rafinha Magalhães M-A 2 0 0 0 135
28 Dimitry A 5 1 0 1 367

Saiba mais